World LeagueStandings on Saturday November 30 20242024-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 19 | 54 | 18 | 0 | 1 | 107 | 11 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 193 | 24 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 146 | 18 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 107 | 45 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 81 | 44 |
| 6 | Green BayGreen Bay | 19 | 24 | 8 | 0 | 11 | 55 | 99 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 45 | 129 |
| 8 | Utulei YouthUtulei Youth | 19 | 18 | 6 | 0 | 13 | 43 | 107 |
| 9 | Lion HeartLion Heart | 19 | 18 | 6 | 0 | 13 | 42 | 141 |
| 10 | Tupulaga FagasaTupulaga | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 20 | 144 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 89 |
Saturday November 30 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 0 | 3 | Green BayGreen Bay |
awarded | |||
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 3 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
awarded | |||
| Lion HeartLion Heart | 3 | 0 | Tafuna JetsTafuna Jets |
awarded | |||
| PanSaPanSa | 4 | 0 | Royal PumaRoyal Puma |
| Utulei YouthUtulei Youth | 0 | 3 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
Standings on Saturday November 23 20242024-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pago YouthPago Youth | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 193 | 24 |
| 2 | PanSaPanSa | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 103 | 11 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 146 | 14 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 104 | 45 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 78 | 44 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 45 | 126 |
| 7 | Green BayGreen Bay | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 52 | 99 |
| 8 | Utulei YouthUtulei Youth | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 43 | 104 |
| 9 | Lion HeartLion Heart | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 39 | 141 |
| 10 | Tupulaga FagasaTupulaga | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20 | 141 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 86 |
Saturday November 23 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 0 | 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Pago YouthPago Youth | 4 | 2 | Royal PumaRoyal Puma |
| PanSaPanSa | 3 | 0 | Green BayGreen Bay |
awarded | |||
| Utulei YouthUtulei Youth | 3 | 0 | Tafuna JetsTafuna Jets |
awarded | |||
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 3 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
awarded | |||
Standings on Saturday November 16 20242024-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pago YouthPago Youth | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 189 | 22 |
| 2 | PanSaPanSa | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 100 | 11 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 144 | 10 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 100 | 45 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 75 | 44 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 45 | 123 |
| 7 | Green BayGreen Bay | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 52 | 96 |
| 8 | Utulei YouthUtulei Youth | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 40 | 104 |
| 9 | Lion HeartLion Heart | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 39 | 141 |
| 10 | Tupulaga FagasaTupulaga | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 | 138 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 82 |
Saturday November 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 0 | 2 | PanSaPanSa |
| Lion HeartLion Heart | 1 | 8 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Pago YouthPago Youth | 16 | 1 | Green BayGreen Bay |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 3 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
awarded | |||
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 3 | 0 | Black RosesBlack Roses |
awarded | |||
Standings on Monday November 11 20242024-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pago YouthPago Youth | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 173 | 21 |
| 2 | PanSaPanSa | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 98 | 11 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 144 | 10 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 100 | 43 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 72 | 44 |
| 6 | Green BayGreen Bay | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 51 | 80 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 42 | 123 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 38 | 133 |
| 9 | Utulei YouthUtulei Youth | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 32 | 103 |
| 10 | Tupulaga FagasaTupulaga | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 | 135 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 79 |
Monday November 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 0 | 3 | Pago YouthPago Youth |
awarded | |||
| Green BayGreen Bay | 1 | 3 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Lion HeartLion Heart | 2 | 16 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 0 | 12 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 0 | 3 | Royal PumaRoyal Puma |
awarded | |||
Standings on Saturday November 9 20242024-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 98 | 11 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 170 | 21 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 141 | 10 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 84 | 41 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 60 | 44 |
| 6 | Green BayGreen Bay | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 50 | 77 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 42 | 111 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 36 | 117 |
| 9 | Utulei YouthUtulei Youth | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 29 | 102 |
| 10 | Tupulaga FagasaTupulaga | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | 132 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 76 |
Saturday November 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Green BayGreen Bay | 0 | 3 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
awarded | |||
| PanSaPanSa | 11 | 0 | Lion HeartLion Heart |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 1 | 23 | Pago YouthPago Youth |
| Utulei YouthUtulei Youth | 3 | 0 | Black RosesBlack Roses |
awarded | |||
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 0 | 3 | Royal PumaRoyal Puma |
Standings on Saturday November 2 20242024-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 87 | 11 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 147 | 20 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 138 | 10 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 81 | 41 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 60 | 41 |
| 6 | Green BayGreen Bay | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 50 | 74 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 41 | 88 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 36 | 106 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | 132 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 102 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 73 |
Saturday November 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Lion HeartLion Heart | 3 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
awarded | |||
| Pago YouthPago Youth | 3 | 3 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Royal PumaRoyal Puma | 18 | 0 | Green BayGreen Bay |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 3 | 0 | Black RosesBlack Roses |
awarded | |||
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 2 | 1 | PanSaPanSa |
Standings on Saturday October 26 20242024-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 86 | 9 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 144 | 17 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 120 | 10 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 78 | 38 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 6 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 58 | 40 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 38 | 88 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 33 | 106 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 | 129 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 102 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 70 |
Saturday October 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 0 | 3 | Lion HeartLion Heart |
awarded | |||
| Royal PumaRoyal Puma | 5 | 2 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 1 | 10 | PanSaPanSa |
| Utulei YouthUtulei Youth | 0 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
awarded as loss for both teams | |||
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 2 | 5 | Pago YouthPago Youth |
Standings on Saturday October 19 20242024-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 76 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 139 | 15 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 115 | 8 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 76 | 33 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 50 | 56 |
| 6 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 56 | 35 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 37 | 78 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 30 | 106 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 | 129 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 26 | 102 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 67 |
Saturday October 19 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 0 | 3 | PanSaPanSa |
awarded | |||
| Green BayGreen Bay | 4 | 2 | Lion HeartLion Heart |
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 10 | 2 | Tafuna JetsTafuna Jets |
| Royal PumaRoyal Puma | 10 | 0 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 1 | 20 | Pago YouthPago Youth |
Standings on Monday October 14 20242024-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 73 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 119 | 14 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 105 | 8 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 66 | 31 |
| 5 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 56 | 35 |
| 6 | Green BayGreen Bay | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 46 | 54 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 68 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 102 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 19 | 109 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 26 | 92 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 64 |
Monday October 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Green BayGreen Bay | 1 | 4 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
| Pago YouthPago Youth | 24 | 1 | Lion HeartLion Heart |
| PanSaPanSa | 4 | 0 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Royal PumaRoyal Puma | 8 | 2 | Tafuna JetsTafuna Jets |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 0 | 0 | Black RosesBlack Roses |
awarded as loss for both teams | |||
Standings on Saturday October 12 20242024-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 69 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 95 | 13 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 97 | 6 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 66 | 31 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 45 | 50 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33 | 60 |
| 7 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 52 | 34 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 27 | 78 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 19 | 109 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 26 | 88 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 64 |
Saturday October 12 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Green BayGreen Bay | 2 | 3 | Tafuna JetsTafuna Jets |
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 7 | 1 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
| Royal PumaRoyal Puma | 21 | 0 | Lion HeartLion Heart |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 0 | 16 | PanSaPanSa |
| Utulei YouthUtulei Youth | 0 | 12 | Pago YouthPago Youth |
Standings on Saturday October 5 20242024-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 53 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 83 | 13 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 76 | 6 |
| 4 | Green BayGreen Bay | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 43 | 47 |
| 5 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 59 | 30 |
| 6 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 51 | 27 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 30 | 58 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 27 | 57 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 | 93 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 26 | 76 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 64 |
Saturday October 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Green BayGreen Bay | 1 | 19 | Pago YouthPago Youth |
| Royal PumaRoyal Puma | 3 | 0 | Black RosesBlack Roses |
awarded | |||
| Tafuna JetsTafuna Jets | 1 | 2 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 1 | 7 | Lion HeartLion Heart |
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 7 | 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
Standings on Saturday September 28 20242024-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 53 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 64 | 12 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 73 | 6 |
| 4 | Green BayGreen Bay | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 42 | 28 |
| 5 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 55 | 23 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29 | 56 |
| 7 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 44 | 23 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 | 56 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 86 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 24 | 75 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 61 |
Saturday September 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 3 | 4 | Tafuna JetsTafuna Jets |
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 1 | 7 | Royal PumaRoyal Puma |
| Lion HeartLion Heart | 3 | 11 | Green BayGreen Bay |
| Pago YouthPago Youth | 3 | 1 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
| Utulei YouthUtulei Youth | 0 | 3 | PanSaPanSa |
Standings on Saturday September 21 20242024-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 50 | 8 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 61 | 11 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 66 | 5 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 54 | 16 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 31 | 25 |
| 6 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 43 | 20 |
| 7 | Tafuna JetsTafuna Jets | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 | 53 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 45 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 86 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | 72 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 57 |
Saturday September 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Green BayGreen Bay | 8 | 4 | Tupulaga FagasaTupulaga |
| PanSaPanSa | 5 | 1 | Black RosesBlack Roses |
| Royal PumaRoyal Puma | 0 | 1 | Pago YouthPago Youth |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 5 | 5 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 6 | 0 | Lion HeartLion Heart |
Standings on Saturday September 14 20242024-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 2 | Royal PumaRoyal Puma | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 66 | 4 |
| 3 | Pago YouthPago Youth | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 60 | 11 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 49 | 11 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 48 |
| 7 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 37 | 20 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 39 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | 78 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | 72 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 |
Saturday September 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Black RosesBlack Roses | 2 | 11 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Lion HeartLion Heart | 1 | 15 | Royal PumaRoyal Puma |
| Pago YouthPago Youth | 5 | 3 | Tafuna JetsTafuna Jets |
| PanSaPanSa | 5 | 2 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 0 | 16 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
Standings on Saturday September 7 20242024-09-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 55 | 8 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 51 | 3 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 47 | 6 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 43 |
| 7 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 20 |
| 8 | Lion HeartLion Heart | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 62 |
| 10 | Black RosesBlack Roses | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 |
| 11 | Utulei YouthUtulei Youth | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 70 |
Saturday September 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| PanSaPanSa | 3 | 2 | Pago YouthPago Youth |
| Royal PumaRoyal Puma | 15 | 0 | Tupulaga FagasaTupulaga |
| Tafuna JetsTafuna Jets | 6 | 4 | Lion HeartLion Heart |
| Utulei YouthUtulei Youth | 1 | 12 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata |
| Vaiala TonganVaiala Tongan | 1 | 4 | Green BayGreen Bay |
Standings on Monday September 2 20242024-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 |
| 3 | Royal PumaRoyal Puma | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 36 | 3 |
| 4 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 |
| 6 | Tafuna JetsTafuna Jets | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 39 |
| 7 | Lion HeartLion Heart | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| 8 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 |
| 9 | Tupulaga FagasaTupulaga | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 47 |
| 10 | Black RosesBlack Roses | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 |
| 11 | Utulei YouthUtulei Youth | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 58 |
Monday September 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 9 | 1 | Black RosesBlack Roses |
| Lion HeartLion Heart | 0 | 3 | PanSaPanSa |
| Pago YouthPago Youth | 24 | 1 | Utulei YouthUtulei Youth |
| Tupulaga FagasaTupulaga | 1 | 9 | Tafuna JetsTafuna Jets |
Saturday August 31 2024 | |||
| Green BayGreen Bay | 1 | 8 | Royal PumaRoyal Puma |
Standings on Saturday August 24 20242024-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PanSaPanSa | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 2 | Pago YouthPago Youth | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 3 | Ilaoa & To'omataIlaoa & To'omata | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 4 |
| 4 | Royal PumaRoyal Puma | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 |
| 5 | Green BayGreen Bay | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 6 | Vaiala TonganVaiala Tongan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 |
| 7 | Lion HeartLion Heart | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 8 | Tupulaga FagasaTupulaga | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 38 |
| 9 | Tafuna JetsTafuna Jets | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 38 |
| 10 | Utulei YouthUtulei Youth | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 |
| 11 | Black RosesBlack Roses | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 |
Saturday August 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Pago YouthPago Youth | 11 | 2 | Black RosesBlack Roses |
| PanSaPanSa | 7 | 1 | Tupulaga FagasaTupulaga |
| Royal PumaRoyal Puma | 10 | 1 | Vaiala TonganVaiala Tongan |
