World LeagueSunday November 23 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
after extra time | |||
Wednesday October 1 2014 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Monday August 18 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday August 16 2014 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| penalties | 3 | 2 | |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Wednesday July 23 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Sunday July 20 2014 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
Saturday July 19 2014 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 2 | Desportivo 4 de Abril4 de Abril |
| PorcelanaPorcelana | 0 | 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| União UígeUnião Uíge | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| penalties | 2 | 4 | |
Sunday June 22 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Desportivo 4 de Abril4 de Abril |
| Jackson GarciaJackson Garcia | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Polivalentes LuandaPolivalentes Luanda | 1 | 1 | União UígeUnião Uíge |
| penalties | 1 | 3 | |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Talentosos Pai DjokTalentosos | 0 | 6 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday June 21 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 1 | DomantDomant |
| PorcelanaPorcelana | 1 | 0 | Primeiro de Maio1° de Maio |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 3 | Construtores UígeConstrutores |
| penalties | 4 | 1 | |
World League