World LeagueStandings on Thursday November 11 19541954-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 29 | 43 | 20 | 3 | 6 | 53 | 25 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 29 | 40 | 15 | 10 | 4 | 60 | 28 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 29 | 37 | 16 | 5 | 8 | 55 | 36 |
| 4 | PlatensePlatense | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 53 | 49 |
| 5 | LanúsLanús | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 42 | 48 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 58 | 48 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 29 | 30 | 7 | 16 | 6 | 38 | 39 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 35 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 48 | 43 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 45 | 49 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 41 | 53 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 44 | 52 |
| 13 | TigreTigre | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 39 | 50 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 47 | 64 |
| 15 | HuracánHuracán | 29 | 22 | 5 | 12 | 12 | 43 | 56 |
| 16 | BanfieldBanfield | 29 | 17 | 6 | 5 | 18 | 33 | 58 |
Thursday November 11 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | TigreTigre |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 5 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
Standings on Saturday November 6 19541954-11-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 28 | 41 | 19 | 3 | 6 | 52 | 25 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 28 | 38 | 14 | 10 | 4 | 55 | 27 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 29 | 37 | 16 | 5 | 8 | 55 | 36 |
| 4 | LanúsLanús | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 42 | 48 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 57 | 43 |
| 6 | PlatensePlatense | 28 | 30 | 9 | 12 | 7 | 51 | 49 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 28 | 29 | 7 | 15 | 6 | 38 | 39 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 46 | 42 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 45 | 49 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 28 | 25 | 10 | 5 | 13 | 41 | 53 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 44 | 50 |
| 13 | TigreTigre | 28 | 24 | 10 | 4 | 14 | 39 | 49 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 47 | 62 |
| 15 | HuracánHuracán | 28 | 21 | 5 | 11 | 12 | 43 | 56 |
| 16 | BanfieldBanfield | 28 | 17 | 6 | 5 | 17 | 32 | 56 |
Saturday November 6 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | River PlateRiver Plate |
Sunday October 31 1954 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| TigreTigre | 1 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday October 24 19541954-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 27 | 41 | 19 | 3 | 5 | 52 | 22 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 27 | 36 | 13 | 10 | 4 | 53 | 27 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 52 | 32 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 55 | 41 |
| 5 | LanúsLanús | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 40 | 47 |
| 6 | PlatensePlatense | 27 | 28 | 8 | 12 | 7 | 48 | 48 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 27 | 28 | 7 | 14 | 6 | 37 | 38 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 45 | 40 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 29 | 34 |
| 10 | TigreTigre | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 38 | 46 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 46 | 59 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 40 | 52 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 42 | 48 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 41 | 49 |
| 15 | HuracánHuracán | 27 | 20 | 5 | 10 | 12 | 43 | 56 |
| 16 | BanfieldBanfield | 27 | 17 | 6 | 5 | 16 | 32 | 54 |
Sunday October 24 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 1 | HuracánHuracán |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | TigreTigre |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 3 | IndependienteIndependiente |
Standings on Monday October 18 19541954-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 46 | 21 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 26 | 34 | 12 | 10 | 4 | 50 | 25 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 50 | 32 |
| 4 | LanúsLanús | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 40 | 45 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 50 | 40 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 26 | 27 | 7 | 13 | 6 | 37 | 38 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 37 |
| 8 | PlatensePlatense | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 47 | 48 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 29 | 32 |
| 10 | TigreTigre | 26 | 24 | 10 | 4 | 12 | 38 | 45 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 45 | 54 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 42 | 46 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 41 | 49 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 38 | 52 |
| 15 | HuracánHuracán | 26 | 20 | 5 | 10 | 11 | 42 | 50 |
| 16 | BanfieldBanfield | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 30 | 54 |
Monday October 18 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| TigreTigre | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday October 16 1954 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | BanfieldBanfield |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday October 10 19541954-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 25 | 38 | 18 | 2 | 5 | 46 | 21 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 25 | 32 | 11 | 10 | 4 | 47 | 25 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 49 | 32 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 50 | 38 |
| 5 | LanúsLanús | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 39 | 45 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 43 | 35 |
| 7 | PlatensePlatense | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 47 | 47 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 37 | 38 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 28 | 31 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 42 | 43 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 41 | 48 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 42 | 52 |
| 13 | TigreTigre | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 36 | 45 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 36 | 52 |
| 15 | HuracánHuracán | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 41 | 49 |
| 16 | BanfieldBanfield | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 28 | 51 |
Sunday October 10 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | TigreTigre |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 5 | 3 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Wednesday October 6 19541954-10-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 37 | 18 | 1 | 5 | 45 | 20 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 45 | 23 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 48 | 30 |
| 4 | LanúsLanús | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 38 | 44 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 48 | 37 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 40 | 32 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 36 | 37 |
| 8 | PlatensePlatense | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 42 | 44 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 27 | 30 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 39 | 40 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 40 | 50 |
| 12 | TigreTigre | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 35 | 44 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 37 | 47 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 35 | 48 |
| 15 | HuracánHuracán | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 38 | 44 |
| 16 | BanfieldBanfield | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 27 | 50 |
Wednesday October 6 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | BanfieldBanfield |
| TigreTigre | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
Sunday October 3 1954 | |||
| HuracánHuracán | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday September 26 19541954-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 23 | 35 | 17 | 1 | 5 | 43 | 19 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 23 | 31 | 11 | 9 | 3 | 44 | 21 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 45 | 29 |
| 4 | LanúsLanús | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 38 | 44 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 47 | 36 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 34 | 35 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 31 |
| 8 | PlatensePlatense | 23 | 23 | 6 | 11 | 6 | 40 | 42 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 37 | 37 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 27 | 30 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 36 | 44 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 34 | 46 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 37 | 48 |
| 14 | TigreTigre | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 33 | 43 |
| 15 | HuracánHuracán | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 37 | 43 |
| 16 | BanfieldBanfield | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 26 | 47 |
Sunday September 26 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | TigreTigre |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday September 19 19541954-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 22 | 33 | 16 | 1 | 5 | 39 | 19 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 44 | 21 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 45 | 29 |
| 4 | LanúsLanús | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 37 | 43 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 47 | 36 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 34 | 35 |
| 7 | PlatensePlatense | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 39 | 41 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 33 | 30 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 35 | 36 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 36 | 40 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 24 | 28 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 32 | 43 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 36 | 44 |
| 14 | TigreTigre | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 32 | 41 |
| 15 | HuracánHuracán | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 36 | 41 |
| 16 | BanfieldBanfield | 22 | 12 | 4 | 4 | 14 | 24 | 46 |
Sunday September 19 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
| HuracánHuracán | 3 | 3 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| TigreTigre | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday September 12 19541954-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 21 | 31 | 15 | 1 | 5 | 36 | 18 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 41 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 44 | 27 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 45 | 33 |
| 5 | LanúsLanús | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 34 | 41 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 27 |
| 7 | PlatensePlatense | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 37 | 39 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 35 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 35 | 38 |
| 10 | TigreTigre | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 31 | 39 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 30 | 41 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 33 | 35 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 |
| 14 | HuracánHuracán | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 33 | 38 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 34 | 43 |
| 16 | BanfieldBanfield | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 24 | 43 |
Sunday September 12 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 3 | LanúsLanús |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | TigreTigre |
Standings on Sunday September 5 19541954-09-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 20 | 29 | 14 | 1 | 5 | 34 | 17 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 38 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 42 | 26 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 44 | 31 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 20 | 21 | 6 | 9 | 5 | 31 | 32 |
| 6 | PlatensePlatense | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 37 |
| 7 | LanúsLanús | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 39 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 30 | 26 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 33 | 36 |
| 10 | TigreTigre | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 30 | 37 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 21 | 25 |
| 12 | HuracánHuracán | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 33 | 36 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 33 | 41 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 28 | 40 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 31 | 35 |
| 16 | BanfieldBanfield | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 22 | 40 |
Sunday September 5 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| River PlateRiver Plate | 5 | 1 | TigreTigre |
| Rosario CentralR Central | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday August 29 19541954-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 19 | 27 | 13 | 1 | 5 | 32 | 17 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 19 | 25 | 9 | 7 | 3 | 35 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 37 | 25 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 23 | 10 | 3 | 6 | 42 | 28 |
| 5 | PlatensePlatense | 19 | 20 | 6 | 8 | 5 | 35 | 35 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 19 | 20 | 6 | 8 | 5 | 29 | 30 |
| 7 | LanúsLanús | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 31 | 36 |
| 8 | TigreTigre | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 32 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 29 | 26 |
| 11 | HuracánHuracán | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 32 | 32 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 30 | 34 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 29 | 33 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 29 | 40 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 27 | 40 |
| 16 | BanfieldBanfield | 19 | 12 | 4 | 4 | 11 | 22 | 39 |
Sunday August 29 1954 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 1 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| TigreTigre | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday August 22 19541954-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 31 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 36 | 22 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 18 | 23 | 8 | 7 | 3 | 33 | 18 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 41 | 27 |
| 5 | LanúsLanús | 18 | 20 | 7 | 6 | 5 | 30 | 32 |
| 6 | PlatensePlatense | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 33 | 33 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 28 | 29 |
| 8 | TigreTigre | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 28 | 30 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 26 | 25 |
| 11 | HuracánHuracán | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 30 | 31 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 29 | 34 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 27 | 38 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 28 | 39 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 32 |
| 16 | BanfieldBanfield | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 22 | 38 |
Sunday August 22 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 3 | TigreTigre |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 5 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 0 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday August 15 19541954-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 24 | 12 | 0 | 5 | 29 | 15 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 22 | 8 | 6 | 3 | 33 | 18 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 34 | 21 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 22 | 10 | 2 | 5 | 41 | 26 |
| 5 | PlatensePlatense | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 33 | 29 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 26 | 26 |
| 7 | LanúsLanús | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 25 | 30 |
| 8 | TigreTigre | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 |
| 9 | HuracánHuracán | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 29 | 29 |
