World LeagueStandings on Friday December 14 19901990-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 27 | 11 | 5 | 2 | 29 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 28 | 11 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 22 | 7 | 8 | 3 | 25 | 17 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 21 | 6 | 9 | 3 | 18 | 16 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 18 | 15 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 |
| 9 | HuracánHuracán | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 14 | 17 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 19 | 23 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 18 | 16 | 2 | 12 | 4 | 19 | 21 |
| 14 | Chaco For EverChaco | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 15 | 2 | 11 | 5 | 15 | 20 |
| 17 | PlatensePlatense | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 |
| 19 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 16 | 24 |
| 20 | LanúsLanús | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 11 | 26 |
Friday December 14 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
awarded as loss for both teams | |||
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Chaco For EverChaco |
Standings on Sunday December 9 19901990-12-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 27 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 25 | 11 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 22 | 7 | 8 | 2 | 24 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 21 | 6 | 9 | 2 | 18 | 13 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 22 | 15 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 16 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 21 |
| 11 | HuracánHuracán | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 17 | 15 | 2 | 11 | 4 | 17 | 19 |
| 13 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 17 | 14 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 14 | 2 | 10 | 5 | 14 | 19 |
| 16 | Chaco For EverChaco | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 12 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| 19 | PlatensePlatense | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 |
| 20 | LanúsLanús | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 11 | 26 |
Sunday December 9 1990 | |||
|---|---|---|---|
| HuracánHuracán | 0 | 0 | LanúsLanús |
Friday December 7 1990 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Chaco For EverChaco | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 3 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
Standings on Saturday December 1 19901990-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 23 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 24 | 16 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 20 | 6 | 8 | 2 | 20 | 12 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 20 | 6 | 8 | 2 | 17 | 12 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 19 | 6 | 7 | 3 | 18 | 13 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 17 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 15 |
| 10 | HuracánHuracán | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 16 | 14 | 2 | 10 | 4 | 17 | 19 |
| 13 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 14 | 2 | 10 | 4 | 14 | 18 |
| 16 | Chaco For EverChaco | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| 18 | PlatensePlatense | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |
| 19 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 10 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 20 | LanúsLanús | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 26 |
Saturday December 1 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | HuracánHuracán |
Friday November 30 1990 | |||
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 0 | Chaco For EverChaco |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 2 | PlatensePlatense |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
Standings on Sunday November 25 19901990-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 22 | 9 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 18 | 5 | 8 | 2 | 19 | 12 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 18 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 18 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 |
| 11 | HuracánHuracán | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 |
| 14 | Chaco For EverChaco | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 15 | 12 | 1 | 10 | 4 | 15 | 18 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 12 | 1 | 10 | 4 | 10 | 18 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 |
| 19 | PlatensePlatense | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 |
| 20 | LanúsLanús | 15 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 |
Sunday November 25 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Chaco For EverChaco | 2 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday November 23 1990 | |||
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday November 18 19901990-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 19 | 7 | 5 | 2 | 23 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 19 | 12 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 11 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 |
| 9 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 |
| 10 | HuracánHuracán | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 13 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 |
| 14 | Chaco For EverChaco | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 14 | 12 | 1 | 10 | 3 | 15 | 16 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 11 | 1 | 9 | 4 | 9 | 17 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 19 | PlatensePlatense | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 |
| 20 | LanúsLanús | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 26 |
Sunday November 18 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 2 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
| LanúsLanús | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 4 | 1 | Chaco For EverChaco |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday November 11 19901990-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 23 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 16 | 4 | 8 | 1 | 13 | 8 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 15 | 4 | 7 | 2 | 15 | 9 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 9 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 |
| 10 | Chaco For EverChaco | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 13 | 12 | 1 | 10 | 2 | 15 | 15 |
| 14 | HuracánHuracán | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 10 | 1 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 |
| 19 | PlatensePlatense | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 20 | LanúsLanús | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 26 |
Sunday November 11 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Chaco For EverChaco |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 1 | 5 | Vélez SarsfieldVélez |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
Friday November 9 1990 | |||
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday November 4 19901990-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 13 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | Chaco For EverChaco | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | 14 |
| 12 | HuracánHuracán | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 |
| 16 | PlatensePlatense | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| 19 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 20 | LanúsLanús | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 |
Sunday November 4 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Chaco For EverChaco | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| LanúsLanús | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday November 2 1990 | |||
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Tuesday October 30 19901990-10-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| 4 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Chaco For EverChaco | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 11 | 11 | 1 | 9 | 1 | 14 | 13 |
| 11 | HuracánHuracán | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 |
| 13 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| 18 | PlatensePlatense | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 19 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 |
| 20 | LanúsLanús | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 |
Tuesday October 30 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 1 | LanúsLanús |
Sunday October 28 1990 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | Chaco For EverChaco |
Friday October 26 1990 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday October 21 19901990-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rosario CentralR Central | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| 4 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 10 | 11 | 1 | 9 | 0 | 13 | 10 |
| 9 | HuracánHuracán | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 11 | Chaco For EverChaco | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 17 | PlatensePlatense | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 19 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 |
| 20 | LanúsLanús | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 |
Sunday October 21 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Chaco For EverChaco | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 1 | 4 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday October 20 1990 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Unión Santa FeUnión SF |
Friday October 19 1990 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday October 14 19901990-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 6 | HuracánHuracán | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | Chaco For EverChaco | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| 13 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 15 | PlatensePlatense | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 11 |
