World LeagueWednesday December 3 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Wednesday August 13 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 3 | 2 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Huracán CorrientesHuracán C | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 3 | Unión Santa FeUnión |
Standings on Friday August 8 19971997-08-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 37 | 20 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 23 | 20 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 38 | 21 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 33 | 26 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 34 | 32 |
| 9 | Unión Santa FeUnión | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 28 | 32 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 23 | 21 |
| 11 | PlatensePlatense | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 19 | 21 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 24 |
| 13 | HuracánHuracán | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 | 30 |
| 14 | LanúsLanús | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 |
| 16 | Rosario CentralR Central | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 25 |
| 17 | Huracán CorrientesHuracán C | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 28 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 26 |
| 19 | BanfieldBanfield | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 |
| 20 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 |
Friday August 8 1997 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 4 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Unión Santa FeUnión | 0 | 4 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
Standings on Wednesday August 6 19971997-08-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 35 | 20 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 22 | 16 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 36 | 18 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 32 | 23 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 28 | 28 |
| 9 | PlatensePlatense | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 30 | 29 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 |
| 13 | HuracánHuracán | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 30 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 21 |
| 15 | LanúsLanús | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 16 | 20 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 |
| 18 | Huracán CorrientesHuracán C | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 17 | 26 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 | 32 |
| 20 | BanfieldBanfield | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 |
Wednesday August 6 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Huracán CorrientesHuracán C | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Friday July 11 19971997-07-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 34 | 20 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 | 15 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 36 | 17 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 32 | 23 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 | 18 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 30 | 28 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | PlatensePlatense | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 |
| 13 | HuracánHuracán | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 29 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 19 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 21 |
| 16 | LanúsLanús | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 | 24 |
| 18 | Huracán CorrientesHuracán C | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 17 | 25 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 19 | 31 |
| 20 | BanfieldBanfield | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 |
Friday July 11 1997 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | PlatensePlatense |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | LanúsLanús |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Unión Santa FeUnión | 3 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Saturday May 31 19971997-05-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 32 | 20 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 20 | 14 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 17 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 31 | 23 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 | 26 |
| 12 | PlatensePlatense | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 |
| 15 | LanúsLanús | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 23 |
| 17 | HuracánHuracán | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 28 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | 28 |
| 20 | BanfieldBanfield | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 |
Saturday May 31 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 3 | Deportivo EspañolDep Español |
| Colón Santa FeColón | 0 | 6 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Huracán CorrientesHuracán C | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| LanúsLanús | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 1 | 3 | HuracánHuracán |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Friday May 23 19971997-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 20 | 11 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 31 | 17 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 11 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 23 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23 | 17 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 20 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 17 | 15 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 26 | 23 |
| 12 | PlatensePlatense | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 16 | 19 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 |
| 15 | LanúsLanús | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 14 | 22 |
| 17 | HuracánHuracán | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 27 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 |
| 19 | BanfieldBanfield | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 20 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 |
Friday May 23 1997 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | PlatensePlatense |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Unión Santa FeUnión | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
Thursday May 22 1997 | |||
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Saturday May 17 19971997-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 19 | 11 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 30 | 16 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23 | 17 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22 | 21 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 25 | 22 |
| 11 | PlatensePlatense | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 13 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16 |
| 14 | LanúsLanús | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 16 |
| 15 | Huracán CorrientesHuracán C | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 13 | 19 |
| 16 | Rosario CentralR Central | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 19 |
| 18 | HuracánHuracán | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 26 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 20 | BanfieldBanfield | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 |
Saturday May 17 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | BanfieldBanfield |
| Colón Santa FeColón | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 4 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Rosario CentralR Central | 3 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 3 | River PlateRiver Plate |
Standings on Wednesday May 14 19971997-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 28 | 14 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 22 | 21 |
| 12 | PlatensePlatense | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| 13 | Huracán CorrientesHuracán C | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 17 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 |
| 16 | LanúsLanús | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 18 | HuracánHuracán | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 21 |
| 20 | BanfieldBanfield | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 |
Wednesday May 14 1997 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Huracán CorrientesHuracán C | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | LanúsLanús |
| Unión Santa FeUnión | 3 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Standings on Saturday May 10 19971997-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Colón Santa FeColón | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 26 | 12 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19 | 14 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 12 | PlatensePlatense | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
| 13 | Huracán CorrientesHuracán C | 11 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 15 |
| 14 | LanúsLanús | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 18 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 |
| 19 | HuracánHuracán | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 |
| 20 | BanfieldBanfield | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 |
Saturday May 10 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Colón Santa FeColón | 5 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Huracán CorrientesHuracán C |
| PlatensePlatense | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Saturday May 3 19971997-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Colón Santa FeColón | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 21 | 11 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | Unión Santa FeUnión | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 11 | PlatensePlatense | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| 12 | LanúsLanús | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 15 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 11 | 14 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 |
| 19 | HuracánHuracán | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24 |
| 20 | BanfieldBanfield | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 |
Saturday May 3 1997 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Huracán CorrientesHuracán C | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | LanúsLanús |
| Unión Santa FeUnión | 5 | 0 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | PlatensePlatense |
Standings on Saturday April 19 19971997-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Colón Santa FeColón | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 10 | PlatensePlatense | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 11 | LanúsLanús | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 13 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 15 | Huracán CorrientesHuracán C | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 |
