World LeagueStandings on Sunday December 14 19971997-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 43 | 17 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 31 | 12 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 43 | 33 |
| 5 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 38 | 22 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 23 | 24 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 |
| 9 | LanúsLanús | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 |
| 10 | PlatensePlatense | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 23 | 25 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 33 | 30 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 23 | 27 |
| 15 | Unión Santa FeUnión | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 39 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 25 | 40 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 |
| 19 | HuracánHuracán | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 32 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | 28 |
Sunday December 14 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 6 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Wednesday December 10 19971997-12-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 41 | 16 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 30 | 12 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29 | 21 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 37 | 31 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 37 | 21 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 23 | 23 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 9 | PlatensePlatense | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 | 23 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 32 | 28 |
| 11 | LanúsLanús | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 |
| 12 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 | 24 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 | 22 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 |
| 15 | Colón Santa FeColón | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 34 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 39 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 19 | 34 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 20 | HuracánHuracán | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 19 | 31 |
Wednesday December 10 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 4 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | LanúsLanús |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 4 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
Standings on Sunday December 7 19971997-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 38 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 30 | 12 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 34 | 27 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 36 | 20 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 21 | 22 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 | 26 |
| 9 | LanúsLanús | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 |
| 10 | PlatensePlatense | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 19 | 21 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 | 28 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 26 |
| 16 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 23 | 39 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 19 | HuracánHuracán | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 18 | 29 |
| 20 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 | 33 |
Sunday December 7 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| LanúsLanús | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday November 30 19971997-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 17 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 33 | 17 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 32 | 26 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 21 | 21 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 |
| 11 | LanúsLanús | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 26 |
| 12 | PlatensePlatense | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 |
| 16 | Unión Santa FeUnión | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 | 36 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 |
| 18 | HuracánHuracán | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18 | 28 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 20 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 31 |
Sunday November 30 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 3 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Unión Santa FeUnión | 3 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 5 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Sunday November 23 19971997-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 11 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 31 | 25 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 20 | 18 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 28 | 16 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13 |
| 10 | LanúsLanús | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22 | 25 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23 | 21 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 |
| 13 | PlatensePlatense | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| 16 | Unión Santa FeUnión | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 19 | 33 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 |
| 18 | HuracánHuracán | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 11 | 25 |
Sunday November 23 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| LanúsLanús | 4 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Wednesday November 19 19971997-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 31 | 25 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 25 | 12 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 11 | LanúsLanús | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 |
| 14 | PlatensePlatense | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 |
| 17 | HuracánHuracán | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 17 | 32 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 |
Wednesday November 19 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 4 | HuracánHuracán |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 4 | LanúsLanús |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Standings on Sunday November 9 19971997-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 32 | 14 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 27 | 24 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 18 | 16 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 | 10 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 |
| 13 | LanúsLanús | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 |
| 14 | PlatensePlatense | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 31 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 |
| 20 | HuracánHuracán | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 |
Sunday November 9 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 6 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| LanúsLanús | 1 | 3 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 0 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday November 2 19971997-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 19 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 |
| 12 | LanúsLanús | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 |
| 17 | PlatensePlatense | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | HuracánHuracán | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 |
Sunday November 2 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 2 | Colón Santa FeColón |
| PlatensePlatense | 2 | 5 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Standings on Saturday October 25 19971997-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 14 | LanúsLanús | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| 15 | PlatensePlatense | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 |
| 16 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 19 | Unión Santa FeUnión | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 |
| 20 | HuracánHuracán | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 |
Saturday October 25 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| IndependienteIndependiente | 2 | 5 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 3 | 3 | Unión Santa FeUnión |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
Standings on Sunday October 19 19971997-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 |
| 13 | LanúsLanús | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 14 | PlatensePlatense | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 |
| 15 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 19 | Unión Santa FeUnión | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 |
| 20 | HuracánHuracán | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 |
Sunday October 19 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
