World LeagueMonday June 11 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Los AndesLos Andes | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Sunday June 10 2001 | |||
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Colón Santa FeColón | 2 | 3 | AlmagroAlmagro |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday June 9 2001 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Tuesday June 5 20012001-06-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 41 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 47 | 25 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 28 | 25 |
| 5 | HuracánHuracán | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 |
| 9 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 |
| 12 | AlmagroAlmagro | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 24 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 31 | 34 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 20 |
| 16 | LanúsLanús | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26 | 29 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| 18 | Los AndesLos Andes | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 30 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 |
| 20 | Rosario CentralR Central | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 |
Tuesday June 5 2001 | |||
|---|---|---|---|
| AlmagroAlmagro | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Unión Santa FeUnión SF | 4 | 2 | Los AndesLos Andes |
Monday June 4 2001 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Monday May 28 20012001-05-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 45 | 22 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 39 | 16 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 |
| 5 | HuracánHuracán | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 |
| 6 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 15 | 20 |
| 7 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 21 | 20 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 |
| 9 | AlmagroAlmagro | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 16 | 19 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 |
| 14 | LanúsLanús | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 | 27 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 32 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 31 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 | 24 |
Monday May 28 2001 | |||
|---|---|---|---|
| LanúsLanús | 1 | 1 | HuracánHuracán |
Sunday May 27 2001 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Los AndesLos Andes | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 5 | 1 | AlmagroAlmagro |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Saturday May 26 2001 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Friday May 25 2001 | |||
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Monday May 21 20012001-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 38 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 40 | 21 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 24 | 20 |
| 5 | HuracánHuracán | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 |
| 6 | AlmagroAlmagro | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17 | 20 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 24 | 25 |
| 14 | LanúsLanús | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 25 | 26 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 27 | 29 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 | 24 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 |
| 18 | IndependienteIndependiente | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 19 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 17 | 24 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 |
Monday May 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Sunday May 20 2001 | |||
| AlmagroAlmagro | 2 | 1 | LanúsLanús |
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Los AndesLos Andes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 3 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday May 19 2001 | |||
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday May 13 20012001-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 34 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37 | 20 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 |
| 5 | HuracánHuracán | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 |
| 6 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 |
| 7 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 17 |
| 9 | AlmagroAlmagro | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 22 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 |
| 14 | LanúsLanús | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 15 | Los AndesLos Andes | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25 | 27 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20 | 29 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | 23 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 21 |
Sunday May 13 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 5 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Los AndesLos Andes | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 3 | 3 | Unión Santa FeUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday May 12 2001 | |||
| HuracánHuracán | 2 | 0 | AlmagroAlmagro |
Friday May 11 2001 | |||
| IndependienteIndependiente | 0 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Monday April 30 20012001-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 20 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 29 | 16 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 6 | HuracánHuracán | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 |
| 8 | AlmagroAlmagro | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 |
| 15 | LanúsLanús | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23 | 24 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 17 | 22 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 |
Monday April 30 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Sunday April 29 2001 | |||
| AlmagroAlmagro | 0 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 3 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Los AndesLos Andes |
Saturday April 28 2001 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
Friday April 27 2001 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | LanúsLanús |
Standings on Sunday April 22 20012001-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 31 | 18 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 5 | AlmagroAlmagro | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 20 | 11 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 |
| 9 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 |
| 10 | HuracánHuracán | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 |
| 12 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 13 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 15 | LanúsLanús | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 | 23 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21 | 23 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 |
| 18 | Rosario CentralR Central | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 |
| 19 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| 20 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 |
Sunday April 22 2001 | |||
|---|---|---|---|
| AlmagroAlmagro | 4 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 1 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 3 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday April 21 2001 | |||
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Los AndesLos Andes |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
Friday April 20 2001 | |||
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Monday April 16 20012001-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | 16 |
| 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 |
| 7 | AlmagroAlmagro | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 |
| 9 | HuracánHuracán | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| 13 | LanúsLanús | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| 14 | IndependienteIndependiente | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 16 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 |
| 18 | Los AndesLos Andes | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 22 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 |
Monday April 16 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Los AndesLos Andes | 4 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Sunday April 15 2001 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | IndependienteIndependiente |
Saturday April 14 2001 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 4 | AlmagroAlmagro |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 3 | River PlateRiver Plate |
Friday April 13 2001 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Wednesday April 11 20012001-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 5 | HuracánHuracán | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| 6 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 |
| 12 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 |
| 13 | AlmagroAlmagro | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 |
| 16 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| 17 | LanúsLanús | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 |
| 18 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| 19 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 20 | Los AndesLos Andes | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 |
Wednesday April 11 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | Los AndesLos Andes |
| LanúsLanús | 3 | 2 | Unión Santa FeUnión SF |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Rosario CentralR Central | 0 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 5 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Tuesday April 10 2001 | |||
| AlmagroAlmagro | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday April 8 20012001-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| 8 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| 10 | HuracánHuracán | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| 14 | AlmagroAlmagro | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 |
| 18 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 19 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | LanúsLanús | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 |
Sunday April 8 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Los AndesLos Andes | 1 | 4 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday April 7 2001 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | AlmagroAlmagro |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 3 | HuracánHuracán |
Friday April 6 2001 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Monday April 2 20012001-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 6 | Unión Santa FeUnión SF | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 |
