World LeagueWednesday January 28 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday May 24 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Monday May 19 2014 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Sunday May 18 2014 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | QuilmesQuilmes |
| TigreTigre | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday May 17 2014 | |||
| Rosario CentralR Central | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Friday May 16 2014 | |||
| All BoysAll Boys | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Standings on Sunday May 11 20142014-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 19 | 9 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 |
| 5 | Godoy CruzGodoy Cruz | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 17 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 31 | 24 |
| 7 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 |
| 10 | LanúsLanús | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 20 | 22 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 17 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 16 | 17 |
| 14 | TigreTigre | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 19 | 3 | 10 | 5 | 17 | 21 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22 |
| 18 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 27 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 18 |
| 20 | All BoysAll Boys | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 |
Sunday May 11 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | LanúsLanús |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday May 10 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 1 | TigreTigre |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 4 | 2 | All BoysAll Boys |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Friday May 9 2014 | |||
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 3 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Standings on Monday May 5 20142014-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | Godoy CruzGodoy Cruz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 17 | 14 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 |
| 7 | LanúsLanús | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 19 | 19 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 29 | 24 |
| 10 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 |
| 13 | QuilmesQuilmes | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 14 | 17 |
| 14 | TigreTigre | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 17 | 21 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 26 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 |
| 18 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 19 | 26 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 7 | 16 |
| 20 | All BoysAll Boys | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 |
Monday May 5 2014 | |||
|---|---|---|---|
| TigreTigre | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Sunday May 4 2014 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Arsenal SarandíArsenal S | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Saturday May 3 2014 | |||
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Friday May 2 2014 | |||
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Wednesday April 30 2014 | |||
| LanúsLanús | 0 | 0 | TigreTigre |
Standings on Sunday April 27 20142014-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 |
| 2 | Godoy CruzGodoy Cruz | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 14 | 9 |
| 6 | LanúsLanús | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 19 | 19 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 | 23 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 |
| 10 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 | 19 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 12 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 16 | 19 |
| 14 | QuilmesQuilmes | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 15 | TigreTigre | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| 16 | Racing ClubRacing Club | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 |
| 17 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 |
| 19 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 | 24 |
| 20 | All BoysAll Boys | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 |
Sunday April 27 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| LanúsLanús | 1 | 0 | All BoysAll Boys |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday April 26 2014 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
Friday April 25 2014 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | TigreTigre |
Standings on Monday April 21 20142014-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 11 | 7 |
| 5 | Godoy CruzGodoy Cruz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 |
| 8 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 |
| 9 | LanúsLanús | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 22 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 11 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 | 19 |
| 14 | TigreTigre | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 16 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 23 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 19 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 20 |
| 20 | All BoysAll Boys | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 |
Monday April 21 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | All BoysAll Boys |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 3 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Sunday April 20 2014 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Arsenal SarandíArsenal S | 3 | 1 | LanúsLanús |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| TigreTigre | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday April 19 2014 | |||
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Thursday April 17 20142014-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 14 | 8 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 |
| 6 | Godoy CruzGodoy Cruz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 7 | LanúsLanús | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 |
| 10 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| 13 | TigreTigre | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 |
| 16 | QuilmesQuilmes | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 |
| 18 | All BoysAll Boys | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 19 | Racing ClubRacing Club | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 |
| 20 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 |
Thursday April 17 2014 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 1 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Wednesday April 16 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
Tuesday April 15 2014 | |||
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 3 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 3 | QuilmesQuilmes |
Standings on Sunday April 13 20142014-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 14 | 8 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 4 | LanúsLanús | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 9 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 |
| 12 | TigreTigre | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 15 | 17 |
| 14 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 15 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 |
| 18 | All BoysAll Boys | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 |
| 20 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9 | 18 |
Sunday April 13 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Saturday April 12 2014 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| QuilmesQuilmes | 1 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 4 | LanúsLanús |
Friday April 11 2014 | |||
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| TigreTigre | 2 | 0 | All BoysAll Boys |
Standings on Tuesday April 8 20142014-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| 6 | Godoy CruzGodoy Cruz | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | LanúsLanús | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 13 | 15 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 |
| 11 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 |
| 13 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 |
| 15 | TigreTigre | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 16 | All BoysAll Boys | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 17 | Racing ClubRacing Club | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 20 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 |
Tuesday April 8 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Monday April 7 2014 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Sunday April 6 2014 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 1 | TigreTigre |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 2 | QuilmesQuilmes |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Rosario CentralR Central |
Saturday April 5 2014 | |||
| LanúsLanús | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Thursday April 3 20142014-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Colón Santa FeColón | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 4 | Godoy CruzGodoy Cruz | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 7 | LanúsLanús | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 | 15 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 10 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 |
| 12 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 |
| 13 | All BoysAll Boys | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 14 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 18 | TigreTigre | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 |
| 20 | Racing ClubRacing Club | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 |
Thursday April 3 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 1 | TigreTigre |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
Wednesday April 2 2014 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | All BoysAll Boys |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 0 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Tuesday April 1 2014 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday March 30 20142014-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Colón Santa FeColón | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 5 | Godoy CruzGodoy Cruz | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | LanúsLanús | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 8 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 |
| 10 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 |
| 11 | All BoysAll Boys | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 12 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 17 | TigreTigre | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 19 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 |
Sunday March 30 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| TigreTigre | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday March 29 2014 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 5 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Friday March 28 2014 | |||
| All BoysAll Boys | 0 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Standings on Sunday March 23 20142014-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
