World LeagueSunday July 3 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday July 2 1938 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Wednesday June 29 1938 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Thursday June 16 19381938-06-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 27 | 13 | 1 | 2 | 54 | 16 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 42 | 26 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 |
| 4 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 37 | 34 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 39 | 28 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 42 | 32 |
| 7 | WienWien | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 40 | 41 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 32 | 32 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 29 | 62 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 5 | 2 | 1 | 15 | 30 | 81 |
Thursday June 16 1938 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
Sunday May 15 1938 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 7 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| WienWien | 2 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday May 8 19381938-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 25 | 12 | 1 | 2 | 48 | 14 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 40 | 24 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 31 | 24 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 40 | 30 |
| 5 | WienWien | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | 36 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 31 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 34 | 26 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 26 | 55 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 27 | 74 |
Sunday May 8 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 0 | WienWien |
Saturday May 7 1938 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Wednesday May 4 1938 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 7 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Wednesday April 27 19381938-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 25 | 12 | 1 | 2 | 48 | 14 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | 39 | 24 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 31 | 24 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 40 | 30 |
| 5 | WienWien | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 38 | 35 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 28 | 30 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 27 | 24 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 27 | 26 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 25 | 53 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | 66 |
Wednesday April 27 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 4 | WienWien |
Wednesday April 13 1938 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 4 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday April 12 1938 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| WienWien | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Thursday April 7 19381938-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 23 | 11 | 1 | 2 | 46 | 14 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | 39 | 24 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 27 | 23 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 37 | 26 |
| 5 | WienWien | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 34 | 33 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 27 | 24 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | 27 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 27 | 26 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 24 | 49 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | 66 |
Thursday April 7 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Wiener SCWiener SC | 4 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
Wednesday April 6 1938 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday March 26 1938 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 2 | WienWien |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday March 20 19381938-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 45 | 12 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 34 | 24 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 35 | 23 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 |
| 5 | WienWien | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 32 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 25 | 22 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 26 | 26 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 23 | 22 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 21 | 47 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 21 | 59 |
Sunday March 20 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 9 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 2 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday March 6 19381938-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 36 | 11 |
| 2 | Wiener SCWiener SC | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 33 | 23 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 23 | 20 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 32 | 22 |
| 5 | WienWien | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 30 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 19 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 25 | 25 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 23 | 20 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 46 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 50 |
Sunday March 6 1938 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
| WienWien | 5 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
Saturday March 5 1938 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday February 20 19381938-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 33 | 11 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 32 | 19 |
| 4 | Wiener SCWiener SC | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 31 | 22 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 17 |
| 6 | WienWien | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 30 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 17 | 46 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 45 |
Sunday February 20 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | WienWien |
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 8 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday February 13 19381938-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 30 | 21 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 16 |
| 7 | WienWien | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 28 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 45 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 17 | 37 |
Sunday February 13 1938 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 4 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| WienWien | 0 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener SCWiener SC | 7 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday November 21 19371937-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 24 | 14 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 23 | 19 |
| 6 | WienWien | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 28 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 38 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 33 |
Sunday November 21 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Sunday November 14 1937 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | Wiener SCWiener SC |
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 3 | WienWien |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday November 7 19371937-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 21 | 13 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 |
| 7 | WienWien | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 37 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 28 |
Sunday November 7 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 9 | Wacker WienWacker Wien |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 5 | WienWien |
Standings on Sunday October 31 19371937-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 18 | 11 |
| 4 | Wiener SCWiener SC | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 8 | WienWien | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 |
| 10 | SimmeringerSimmeringer | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 |
Sunday October 31 1937 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| WienWien | 4 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 4 | Admira WienAdmira Wien |
Thursday October 28 1937 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 7 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday October 17 19371937-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 |
| 10 | WienWien | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 |
Sunday October 17 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 6 | 2 | WienWien |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 4 | Wiener SCWiener SC |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 5 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday October 3 19371937-10-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | Favoritner ACFavoritner AC | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| 9 | Admira WienAdmira Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| 10 | WienWien | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 |
Sunday October 3 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| SimmeringerSimmeringer | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| WienWien | 3 | 4 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Wednesday September 29 19371937-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | WienWien | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 10 | Favoritner ACFavoritner AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |
Wednesday September 29 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Sunday September 26 1937 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 3 | WienWien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Wednesday September 22 19371937-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wiener SCWiener SC | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | SimmeringerSimmeringer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | WienWien | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Wacker WienWacker Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Wednesday September 22 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 2 | 4 | Wiener SCWiener SC |
Tuesday September 21 1937 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday September 18 1937 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 6 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday September 5 19371937-09-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | WienWien | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Wacker WienWacker Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sunday September 5 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday September 4 1937 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| WienWien | 1 | 0 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday August 29 19371937-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | SimmeringerSimmeringer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | WienWien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sunday August 29 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday August 28 1937 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 3 | Wiener SCWiener SC |
World League