World LeagueStandings on Sunday June 14 19531953-06-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 25 | 43 | 20 | 3 | 2 | 94 | 35 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 42 | 19 | 4 | 2 | 94 | 28 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 37 | 17 | 3 | 5 | 90 | 45 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 36 | 16 | 4 | 5 | 89 | 47 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 57 | 52 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 26 | 12 | 2 | 11 | 55 | 74 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 47 | 56 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 42 | 52 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 22 | 9 | 4 | 12 | 38 | 48 |
| 10 | LinzerLASK | 25 | 18 | 8 | 2 | 15 | 48 | 56 |
| 11 | MödlingMödling | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 34 | 62 |
| 12 | WienWien | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 32 | 60 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 25 | 16 | 6 | 4 | 15 | 42 | 78 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 25 | 4 | 1 | 2 | 22 | 32 | 101 |
Sunday June 14 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| MödlingMödling | 0 | 3 | LinzerLASK |
| SalzburgerSalzburger | 0 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday June 13 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 6 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer SCGrazer SC | 3 | 2 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 4 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday June 7 19531953-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 41 | 19 | 3 | 2 | 91 | 25 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 24 | 41 | 19 | 3 | 2 | 90 | 33 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 36 | 17 | 2 | 5 | 87 | 42 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 84 | 47 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 57 | 49 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 26 | 12 | 2 | 10 | 53 | 68 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 36 | 44 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 44 | 56 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 50 |
| 10 | MödlingMödling | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 34 | 59 |
| 11 | WienWien | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 30 | 57 |
| 12 | LinzerLASK | 24 | 16 | 7 | 2 | 15 | 45 | 56 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 39 | 76 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 24 | 4 | 1 | 2 | 21 | 32 | 96 |
Sunday June 7 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 4 | MödlingMödling |
| LinzerLASK | 2 | 0 | SalzburgerSalzburger |
| Rapid WienRapid Wien | 12 | 4 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday June 6 1953 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| First ViennaFirst Vienna | 9 | 1 | Grazer SCGrazer SC |
| WienWien | 4 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday May 31 19531953-05-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 40 | 19 | 2 | 2 | 90 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 23 | 40 | 19 | 2 | 2 | 89 | 32 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 34 | 16 | 2 | 5 | 75 | 38 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 75 | 46 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 26 | 12 | 2 | 9 | 49 | 56 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 56 | 48 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 35 | 40 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 41 | 52 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 35 | 49 |
| 10 | MödlingMödling | 23 | 15 | 5 | 5 | 13 | 30 | 56 |
| 11 | WienWien | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 26 | 56 |
| 12 | LinzerLASK | 23 | 14 | 6 | 2 | 15 | 43 | 56 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 38 | 67 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 23 | 4 | 1 | 2 | 20 | 32 | 94 |
Sunday May 31 1953 | |||
|---|---|---|---|
| MödlingMödling | 0 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| SalzburgerSalzburger | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 30 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer SCGrazer SC | 2 | 2 | LinzerLASK |
| WienWien | 0 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday May 17 19531953-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 38 | 18 | 2 | 2 | 89 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 22 | 38 | 18 | 2 | 2 | 83 | 30 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 33 | 16 | 1 | 5 | 72 | 35 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 31 | 14 | 3 | 5 | 73 | 44 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | 47 | 50 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 56 | 48 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 33 | 38 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 37 | 51 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 32 | 46 |
| 10 | WienWien | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 26 | 55 |
| 11 | MödlingMödling | 22 | 14 | 5 | 4 | 13 | 30 | 56 |
| 12 | LinzerLASK | 22 | 13 | 6 | 1 | 15 | 41 | 54 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 22 | 13 | 5 | 3 | 14 | 36 | 65 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 22 | 4 | 1 | 2 | 19 | 31 | 90 |
Sunday May 17 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 4 | Grazer SCGrazer SC |
| LinzerLASK | 0 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| MödlingMödling | 4 | 1 | SalzburgerSalzburger |
Saturday May 16 1953 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| WienWien | 1 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday May 10 19531953-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 36 | 17 | 2 | 2 | 84 | 21 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 21 | 36 | 17 | 2 | 2 | 80 | 29 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 33 | 16 | 1 | 4 | 71 | 32 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 31 | 14 | 3 | 4 | 70 | 39 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 24 | 11 | 2 | 8 | 44 | 49 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 53 | 47 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 34 | 47 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 32 | 38 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 31 | 43 |
| 10 | WienWien | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 25 | 52 |
| 11 | LinzerLASK | 21 | 13 | 6 | 1 | 14 | 41 | 53 |
| 12 | MödlingMödling | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 26 | 55 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 21 | 11 | 4 | 3 | 14 | 32 | 62 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 21 | 4 | 1 | 2 | 18 | 30 | 86 |
Sunday May 10 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 1 | LinzerLASK |
Saturday May 9 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 5 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| Grazer SCGrazer SC | 1 | 1 | MödlingMödling |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Thursday May 7 1953 | |||
| SalzburgerSalzburger | 2 | 5 | Admira WienAdmira Wien |
Standings on Sunday May 3 19531953-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 20 | 36 | 17 | 2 | 1 | 79 | 25 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 34 | 16 | 2 | 2 | 80 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 31 | 15 | 1 | 4 | 67 | 31 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 31 | 14 | 3 | 3 | 66 | 34 |
| 5 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 22 | 10 | 2 | 8 | 39 | 45 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 45 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 44 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 29 | 37 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 29 | 41 |
| 10 | WienWien | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 23 | 50 |
| 11 | LinzerLASK | 20 | 13 | 6 | 1 | 13 | 40 | 49 |
| 12 | MödlingMödling | 20 | 11 | 4 | 3 | 13 | 25 | 54 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 20 | 10 | 4 | 2 | 14 | 31 | 61 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 81 |
Sunday May 3 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 4 | Wacker WienWacker Wien |
| LinzerLASK | 1 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| MödlingMödling | 1 | 0 | SimmeringerSimmeringer |
| SalzburgerSalzburger | 2 | 5 | Grazer SCGrazer SC |
| WienWien | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 2 1953 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday April 19 19531953-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 19 | 34 | 16 | 2 | 1 | 76 | 23 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 32 | 15 | 2 | 2 | 76 | 19 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 30 | 14 | 2 | 3 | 63 | 31 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 29 | 14 | 1 | 4 | 62 | 30 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 46 | 42 |
| 6 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 37 | 44 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 32 | 40 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 29 | 36 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 26 | 38 |
| 10 | WienWien | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 22 | 45 |
| 11 | LinzerLASK | 19 | 13 | 6 | 1 | 12 | 39 | 47 |
| 12 | MödlingMödling | 19 | 9 | 3 | 3 | 13 | 24 | 54 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 19 | 8 | 3 | 2 | 14 | 26 | 59 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 19 | 4 | 1 | 2 | 16 | 26 | 76 |
Sunday April 19 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 9 | 0 | WienWien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 3 | LinzerLASK |
Saturday April 18 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 6 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Grazer SCGrazer SC | 0 | 5 | Admira WienAdmira Wien |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 0 | SalzburgerSalzburger |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 1 | MödlingMödling |
Standings on Sunday April 12 19531953-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 18 | 32 | 15 | 2 | 1 | 67 | 23 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 73 | 18 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 60 | 26 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 28 | 13 | 2 | 3 | 59 | 29 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 20 | 7 | 6 | 5 | 32 | 34 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 42 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 44 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 27 | 36 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 22 | 35 |
| 10 | WienWien | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 36 |
| 11 | LinzerLASK | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 36 | 43 |
| 12 | MödlingMödling | 18 | 9 | 3 | 3 | 12 | 23 | 51 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 26 | 54 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | 26 | 74 |
Sunday April 12 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 0 | WienWien |
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| LinzerLASK | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| MödlingMödling | 0 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| SalzburgerSalzburger | 1 | 8 | Wacker WienWacker Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday April 11 1953 | |||
| Grazer SCGrazer SC | 4 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday March 29 19531953-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 17 | 32 | 15 | 2 | 0 | 65 | 18 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 28 | 13 | 2 | 2 | 65 | 17 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 57 | 26 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 26 | 12 | 2 | 3 | 54 | 27 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 30 | 33 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 | 42 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 17 | 16 | 7 | 2 | 8 | 30 | 44 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 21 | 33 |
| 10 | LinzerLASK | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 36 | 40 |
| 11 | WienWien | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 22 | 36 |
| 12 | MödlingMödling | 17 | 9 | 3 | 3 | 11 | 23 | 50 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 17 | 6 | 2 | 2 | 13 | 22 | 52 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 17 | 4 | 1 | 2 | 14 | 25 | 66 |
Sunday March 29 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | LinzerLASK |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | MödlingMödling |
| WienWien | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday March 28 1953 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 2 | SalzburgerSalzburger |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
Friday March 27 1953 | |||
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 1 | Grazer SCGrazer SC |
Standings on Sunday March 15 19531953-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 16 | 30 | 14 | 2 | 0 | 62 | 18 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 26 | 12 | 2 | 2 | 61 | 16 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 25 | 12 | 1 | 3 | 52 | 25 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 51 | 27 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 18 | 6 | 6 | 4 | 29 | 28 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 41 | 41 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 27 | 42 |
| 8 | LinzerLASK | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 36 | 37 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 |
| 10 | WienWien | 16 | 13 | 4 | 5 | 7 | 22 | 33 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 20 | 32 |
| 12 | MödlingMödling | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 22 | 49 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 21 | 48 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 63 |
Sunday March 15 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer SCGrazer SC | 1 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LinzerLASK | 2 | 0 | WienWien |
| MödlingMödling | 2 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| SalzburgerSalzburger | 2 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 14 1953 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday March 8 19531953-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 15 | 29 | 14 | 1 | 0 | 61 | 17 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 24 | 11 | 2 | 2 | 56 | 15 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 23 | 11 | 1 | 3 | 47 | 23 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 22 | 10 | 2 | 3 | 47 | 26 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 40 | 37 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 28 | 27 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 |
| 8 | WienWien | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 22 | 31 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 25 | 41 |
| 10 | LinzerLASK | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 34 | 37 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 17 | 30 |
| 12 | MödlingMödling | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 20 | 44 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 15 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | 46 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 21 | 60 |
Sunday March 8 1953 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | LinzerLASK |
| Grazer SCGrazer SC | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 3 | SalzburgerSalzburger |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
Saturday March 7 1953 | |||
| Austria WienAustria Wien | 10 | 1 | MödlingMödling |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| WienWien | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday March 1 19531953-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | 51 | 16 |
| 2 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 42 | 20 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 44 | 25 |
| 5 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 39 | 32 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 27 | 26 |
| 7 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 |
| 8 | WienWien | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 |
| 9 | LinzerLASK | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 33 | 34 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 22 | 40 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 |
| 12 | MödlingMödling | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 19 | 34 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 19 | 44 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | 55 |
Sunday March 1 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 0 | LinzerLASK |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Grazer SCGrazer SC | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| MödlingMödling | 0 | 2 | WienWien |
| SalzburgerSalzburger | 0 | 7 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday February 28 1953 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday December 7 19521952-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 13 | 25 | 12 | 1 | 0 | 44 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 42 | 19 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 47 | 14 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 43 | 25 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 27 | 25 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 38 | 32 |
| 7 | LinzerLASK | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 33 | 33 |
| 8 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 |
| 9 | WienWien | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 19 | 30 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 36 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 |
| 12 | MödlingMödling | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 19 | 32 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 44 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 48 |
Sunday December 7 1952 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | LinzerLASK |
| Grazer SCGrazer SC | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| MödlingMödling | 1 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| SalzburgerSalzburger | 0 | 3 | WienWien |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 6 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday November 30 19521952-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 41 | 15 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 42 | 17 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 41 | 14 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 40 | 24 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 25 | 25 |
| 6 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 36 | 31 |
| 7 | LinzerLASK | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 33 | 31 |
| 8 | FloridsdorferFloridsdorfer | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 21 | 34 |
| 9 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| 10 | Sturm GrazSturm Graz | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 |
| 11 | MödlingMödling | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 18 | 29 |
| 12 | WienWien | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | Grazer SCGrazer SC | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 41 |
| 14 | SalzburgerSalzburger | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 45 |
Sunday November 30 1952 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria WienAustria Wien | 6 | 3 | SimmeringerSimmeringer |
| LinzerLASK | 8 | 2 | MödlingMödling |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday November 29 1952 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 5 | 0 | SalzburgerSalzburger |
| WienWien | 1 | 1 | Grazer SCGrazer SC |
Standings on Sunday November 16 19521952-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 39 | 15 |
