World LeagueStandings on Sunday November 24 19911991-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 29 | 13 | 3 | 5 | 40 | 25 |
| 2 | LinzerLinzer | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 36 | 20 |
| 3 | MödlingMödling | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 35 | 27 |
| 4 | Wiener SCWiener SC | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 35 | 26 |
| 5 | Favoritner ACFavoritner AC | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 |
| 6 | WattensWattens | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 |
| 7 | StockerauStockerau | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 26 | 34 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 21 | 17 | 4 | 9 | 8 | 26 | 37 |
| 10 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 29 | 36 |
| 11 | RiedRied | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 20 | 37 |
| 12 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 22 | 31 |
Sunday November 24 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
Saturday November 23 1991 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 3 | WattensWattens |
| MödlingMödling | 2 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| RiedRied | 3 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| StockerauStockerau | 2 | 2 | DonaufeldDonaufeld |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | LinzerLinzer |
Standings on Tuesday November 19 19911991-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 27 | 12 | 3 | 5 | 37 | 23 |
| 3 | MödlingMödling | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 33 | 25 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 20 | 22 | 6 | 10 | 4 | 33 | 25 |
| 6 | WattensWattens | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 24 |
| 7 | StockerauStockerau | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 27 | 26 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 24 | 35 |
| 10 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 27 | 34 |
| 11 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | RiedRied | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 17 | 37 |
Tuesday November 19 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 1 | 3 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Sunday November 17 1991 | |||
| DonaufeldDonaufeld | 1 | 3 | MödlingMödling |
Saturday November 16 1991 | |||
| LinzerLinzer | 2 | 0 | StockerauStockerau |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| RiedRied | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| WattensWattens | 0 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday November 10 19911991-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 19 | 25 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 25 | 11 | 3 | 5 | 34 | 21 |
| 3 | MödlingMödling | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 30 | 24 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 19 | 20 | 5 | 10 | 4 | 32 | 25 |
| 6 | WattensWattens | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 |
| 7 | StockerauStockerau | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 24 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 23 | 32 |
| 10 | RiedRied | 19 | 14 | 5 | 4 | 10 | 15 | 34 |
| 11 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 19 | 13 | 3 | 7 | 9 | 24 | 33 |
| 12 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | 19 | 28 |
Sunday November 10 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 0 | RiedRied |
Saturday November 9 1991 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| MödlingMödling | 0 | 0 | LinzerLinzer |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 5 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
| StockerauStockerau | 1 | 2 | WattensWattens |
| Wiener SCWiener SC | 6 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Saturday November 2 19911991-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 33 | 18 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 23 | 10 | 3 | 5 | 32 | 21 |
| 3 | MödlingMödling | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 30 | 24 |
| 4 | Favoritner ACFavoritner AC | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 23 | 18 |
| 5 | StockerauStockerau | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 26 | 22 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 18 | 18 | 4 | 10 | 4 | 26 | 23 |
| 7 | WattensWattens | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 22 | 27 |
| 10 | RiedRied | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 15 | 34 |
| 11 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 17 | 22 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 19 | 32 |
Saturday November 2 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 0 | 2 | DonaufeldDonaufeld |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
| LinzerLinzer | 4 | 0 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 2 | StockerauStockerau |
| RiedRied | 2 | 3 | Wiener SCWiener SC |
| WattensWattens | 0 | 3 | MödlingMödling |
Standings on Sunday October 27 19911991-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 29 | 18 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 17 | 22 | 8 | 6 | 3 | 22 | 15 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 |
| 4 | MödlingMödling | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 27 | 24 |
| 5 | StockerauStockerau | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 |
| 6 | WattensWattens | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 |
| 7 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 17 | 16 | 3 | 10 | 4 | 23 | 21 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 20 | 27 |
| 10 | RiedRied | 17 | 13 | 5 | 3 | 9 | 13 | 31 |
| 11 | Rheindorf AltachAltach | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 17 | 11 | 2 | 7 | 8 | 19 | 28 |
Sunday October 27 1991 | |||
|---|---|---|---|
| DonaufeldDonaufeld | 1 | 4 | LinzerLinzer |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday October 26 1991 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 0 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 2 | WattensWattens |
| StockerauStockerau | 2 | 0 | RiedRied |
Friday October 25 1991 | |||
| MödlingMödling | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday October 20 19911991-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 |
| 2 | LinzerLinzer | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 25 | 17 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 16 | 20 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 |
| 4 | MödlingMödling | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 | 26 | 24 |
| 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 |
| 6 | StockerauStockerau | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 |
| 7 | WattensWattens | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 16 | 15 | 3 | 9 | 4 | 23 | 21 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 19 | 23 |
| 10 | RiedRied | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 13 | 29 |
| 11 | Rheindorf AltachAltach | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 18 | 26 |
Sunday October 20 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 3 | 1 | LinzerLinzer |
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | StockerauStockerau |
Saturday October 19 1991 | |||
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| RiedRied | 1 | 1 | MödlingMödling |
| WattensWattens | 1 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
Standings on Sunday October 6 19911991-10-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 15 | 19 | 7 | 5 | 3 | 19 | 13 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 18 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 |
| 4 | MödlingMödling | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 25 | 23 |
| 5 | StockerauStockerau | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 |
| 6 | WattensWattens | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 |
| 7 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 21 | 19 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 18 | 22 |
| 10 | RiedRied | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 12 | 28 |
| 11 | Rheindorf AltachAltach | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 17 | 25 |
Sunday October 6 1991 | |||
|---|---|---|---|
| DonaufeldDonaufeld | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| MödlingMödling | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 6 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Saturday October 5 1991 | |||
| LinzerLinzer | 0 | 0 | WattensWattens |
Friday October 4 1991 | |||
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 2 | RiedRied |
| StockerauStockerau | 1 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday September 29 19911991-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 |
| 4 | MödlingMödling | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 |
| 5 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 |
| 6 | StockerauStockerau | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 |
| 7 | WattensWattens | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 15 | 18 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 |
| 10 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 16 | 23 |
| 11 | RiedRied | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 27 |
| 12 | Rheindorf AltachAltach | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 |
Sunday September 29 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 4 | 3 | MödlingMödling |
Saturday September 28 1991 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 3 | LinzerLinzer |
| RiedRied | 1 | 0 | DonaufeldDonaufeld |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 1 | StockerauStockerau |
Friday September 27 1991 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 1 | WattensWattens |
Standings on Sunday September 22 19911991-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 24 | 17 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | MödlingMödling | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 |
| 5 | WattensWattens | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 |
| 6 | StockerauStockerau | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 |
| 7 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 15 | 17 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 18 | 21 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| 11 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 15 | 22 |
| 12 | RiedRied | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 27 |
Sunday September 22 1991 | |||
|---|---|---|---|
| DonaufeldDonaufeld | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday September 21 1991 | |||
| MödlingMödling | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| WattensWattens | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Friday September 20 1991 | |||
| LinzerLinzer | 4 | 1 | RiedRied |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
| StockerauStockerau | 1 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Standings on Sunday September 15 19911991-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 |
| 2 | LinzerLinzer | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 |
| 3 | Favoritner ACFavoritner AC | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| 4 | MödlingMödling | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 |
| 5 | StockerauStockerau | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 |
| 6 | WattensWattens | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | DonaufeldDonaufeld | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 19 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 16 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
| 11 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 |
| 12 | RiedRied | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 |
Sunday September 15 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
Saturday September 14 1991 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | LinzerLinzer |
| RiedRied | 0 | 1 | WattensWattens |
| StockerauStockerau | 0 | 3 | MödlingMödling |
Friday September 13 1991 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Standings on Sunday September 8 19911991-09-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 |
| 3 | StockerauStockerau | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 |
| 5 | MödlingMödling | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 |
| 7 | DonaufeldDonaufeld | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 |
| 9 | WattensWattens | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 11 | RiedRied | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 |
Sunday September 8 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 0 | LinzerLinzer |
| MödlingMödling | 2 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Saturday September 7 1991 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | WattensWattens |
| RiedRied | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| StockerauStockerau | 3 | 1 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Friday September 6 1991 | |||
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
Standings on Sunday September 1 19911991-09-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 3 | StockerauStockerau | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 |
| 5 | MödlingMödling | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 |
| 6 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 7 | WattensWattens | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 |
| 9 | DonaufeldDonaufeld | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 |
| 11 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 12 | RiedRied | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 |
Sunday September 1 1991 | |||
|---|---|---|---|
| DonaufeldDonaufeld | 1 | 1 | StockerauStockerau |
Saturday August 31 1991 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 3 | 0 | RiedRied |
| LinzerLinzer | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | MödlingMödling |
| WattensWattens | 2 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Wednesday August 28 19911991-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 3 | StockerauStockerau | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 |
| 5 | MödlingMödling | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 |
| 7 | DonaufeldDonaufeld | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| 9 | WattensWattens | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 |
| 11 | RiedRied | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 |
Wednesday August 28 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 1 | RiedRied |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 1 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| StockerauStockerau | 3 | 2 | LinzerLinzer |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | WattensWattens |
Tuesday August 27 1991 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| MödlingMödling | 2 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
Standings on Sunday August 25 19911991-08-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 3 | DonaufeldDonaufeld | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 4 | StockerauStockerau | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | MödlingMödling | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| 10 | WattensWattens | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| 11 | RiedRied | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 |
Sunday August 25 1991 | |||
|---|---|---|---|
| DonaufeldDonaufeld | 2 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Saturday August 24 1991 | |||
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| RiedRied | 0 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
| WattensWattens | 1 | 0 | StockerauStockerau |
Friday August 23 1991 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| LinzerLinzer | 1 | 0 | MödlingMödling |
Standings on Tuesday August 20 19911991-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | StockerauStockerau | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| 5 | DonaufeldDonaufeld | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| 6 | MödlingMödling | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |
| 9 | RiedRied | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 10 | WattensWattens | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| 11 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 |
Tuesday August 20 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 0 | MödlingMödling |
Sunday August 18 1991 | |||
| DonaufeldDonaufeld | 4 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday August 17 1991 | |||
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 0 | 2 | LinzerLinzer |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 0 | RiedRied |
Friday August 16 1991 | |||
| MödlingMödling | 1 | 0 | WattensWattens |
| StockerauStockerau | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Saturday August 10 19911991-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LinzerLinzer | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 2 | Favoritner ACFavoritner AC | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | StockerauStockerau | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 4 | Rheindorf AltachAltach | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 5 | MödlingMödling | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 7 | DonaufeldDonaufeld | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | RiedRied | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | WattensWattens | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 10 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | Wiener SCWiener SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 12 | Spittal/DrauSpittal/Drau | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
Saturday August 10 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | MödlingMödling |
| RiedRied | 0 | 3 | StockerauStockerau |
| WattensWattens | 4 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
Friday August 9 1991 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 0 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
| LinzerLinzer | 1 | 1 | DonaufeldDonaufeld |
