World LeagueStandings on Wednesday May 11 20162016-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 35 | 71 | 20 | 11 | 4 | 70 | 33 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 62 | 19 | 5 | 11 | 63 | 41 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 62 | 48 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 44 | 48 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 40 | 37 |
| 6 | WolfsbergerSt Andrä | 35 | 43 | 11 | 10 | 14 | 33 | 35 |
| 7 | RiedRied | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 36 | 52 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 35 | 39 | 11 | 6 | 18 | 39 | 49 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 38 | 67 |
| 10 | GrödigGrödig | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 39 | 54 |
Wednesday May 11 2016 | |||
|---|---|---|---|
| GrödigGrödig | 1 | 2 | SalzburgSalzburg |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| RiedRied | 0 | 5 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday May 8 20162016-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 34 | 68 | 19 | 11 | 4 | 68 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 62 | 40 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 57 | 48 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39 | 36 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 42 | 47 |
| 6 | WolfsbergerSt Andrä | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 32 | 33 |
| 7 | RiedRied | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 47 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 38 | 48 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 66 |
| 10 | GrödigGrödig | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 38 | 52 |
Sunday May 8 2016 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 7 2016 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| RiedRied | 2 | 0 | GrödigGrödig |
| SalzburgSalzburg | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday May 1 20162016-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 33 | 67 | 19 | 10 | 4 | 67 | 31 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 58 | 18 | 4 | 11 | 60 | 40 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 54 | 47 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 41 | 44 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 38 | 35 |
| 6 | WolfsbergerSt Andrä | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 31 | 32 |
| 7 | RiedRied | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 34 | 47 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 37 | 64 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 33 | 37 | 11 | 4 | 18 | 37 | 47 |
| 10 | GrödigGrödig | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 38 | 50 |
Sunday May 1 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
Saturday April 30 2016 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| GrödigGrödig | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | RiedRied |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday April 24 20162016-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 65 | 31 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 60 | 38 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 54 | 45 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 38 | 35 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 39 | 43 |
| 6 | WolfsbergerSt Andrä | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 29 | 32 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 37 | 62 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 36 | 45 |
| 9 | RiedRied | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 34 | 47 |
| 10 | GrödigGrödig | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 36 | 50 |
Sunday April 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 23 2016 | |||
| GrödigGrödig | 0 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| MattersburgMattersburg | 0 | 9 | Austria WienAustria Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 3 | SalzburgSalzburg |
| RiedRied | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday April 17 20162016-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 62 | 30 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 55 | 17 | 4 | 10 | 58 | 38 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 45 | 45 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 38 | 33 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 39 | 42 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 37 | 53 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 31 | 37 | 11 | 4 | 16 | 35 | 42 |
| 8 | WolfsbergerSt Andrä | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 28 | 32 |
| 9 | RiedRied | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 33 | 47 |
| 10 | GrödigGrödig | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 36 | 49 |
Sunday April 17 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 16 2016 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | GrödigGrödig |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | RiedRied |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
Standings on Sunday April 10 20162016-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 60 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 57 | 38 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 45 | 44 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 38 | 41 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 | 33 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37 | 53 |
| 7 | WolfsbergerSt Andrä | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 28 | 31 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 35 | 42 |
| 9 | RiedRied | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 32 | 45 |
| 10 | GrödigGrödig | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 35 | 48 |
Sunday April 10 2016 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
Saturday April 9 2016 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | GrödigGrödig |
| RiedRied | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday April 3 20162016-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 | 59 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 55 | 36 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 45 | 42 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 38 | 40 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 33 | 32 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 | 52 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 34 | 38 |
| 8 | WolfsbergerSt Andrä | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 26 | 29 |
| 9 | RiedRied | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 31 | 45 |
| 10 | GrödigGrödig | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 33 | 48 |
Sunday April 3 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
Saturday April 2 2016 | |||
| GrödigGrödig | 1 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 0 | 3 | Admira WackerAdmira |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| WolfsbergerSt Andrä | 1 | 0 | RiedRied |
Standings on Sunday March 20 20162016-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 28 | 54 | 15 | 9 | 4 | 58 | 28 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 50 | 16 | 2 | 10 | 54 | 35 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 45 | 40 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 35 | 40 |
| 5 | MattersburgMattersburg | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 37 | 49 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 32 | 38 |
| 8 | WolfsbergerSt Andrä | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 25 | 29 |
| 9 | RiedRied | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 31 | 44 |
| 10 | GrödigGrödig | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 32 | 45 |
Sunday March 20 2016 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 19 2016 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 0 | GrödigGrödig |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday March 13 20162016-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 56 | 27 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 50 | 16 | 2 | 9 | 54 | 34 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 45 | 40 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 34 | 40 |
| 5 | MattersburgMattersburg | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 36 | 47 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 |
| 7 | WolfsbergerSt Andrä | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 25 | 29 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 31 | 38 |
| 9 | RiedRied | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30 | 44 |
| 10 | GrödigGrödig | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 32 | 44 |
Sunday March 13 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 12 2016 | |||
| GrödigGrödig | 0 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 4 | Admira WackerAdmira |
| RiedRied | 0 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| WolfsbergerSt Andrä | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday March 6 20162016-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 55 | 26 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 54 | 30 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 44 | 39 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 29 | 29 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 30 | 40 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 35 | 47 |
| 7 | WolfsbergerSt Andrä | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 24 | 28 |
| 8 | RiedRied | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 30 | 42 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 29 | 38 |
| 10 | GrödigGrödig | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 32 | 43 |
Sunday March 6 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 5 2016 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | RiedRied |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| SalzburgSalzburg | 3 | 0 | GrödigGrödig |
Standings on Wednesday March 2 20162016-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 54 | 30 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 52 | 26 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 41 | 38 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 29 | 28 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 30 | 38 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 34 | 47 |
| 7 | RiedRied | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 29 | 39 |
| 8 | WolfsbergerSt Andrä | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 22 | 28 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 29 | 38 |
| 10 | GrödigGrödig | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 40 |
Wednesday March 2 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| GrödigGrödig | 2 | 2 | RiedRied |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | SalzburgSalzburg |
Tuesday March 1 2016 | |||
| WolfsbergerSt Andrä | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday February 28 20162016-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 52 | 26 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 51 | 30 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 38 | 38 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 29 | 28 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 30 | 35 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 34 | 44 |
| 7 | RiedRied | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 29 | 37 |
| 9 | WolfsbergerSt Andrä | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 28 |
| 10 | GrödigGrödig | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 38 |
Sunday February 28 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | GrödigGrödig |
| SalzburgSalzburg | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday February 27 2016 | |||
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
| RiedRied | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday February 21 20162016-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 48 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 48 | 28 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 37 | 34 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 | 28 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 28 | 34 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 33 | 43 |
| 7 | RiedRied | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 27 | 36 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 28 | 35 |
| 9 | GrödigGrödig | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 28 | 35 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 27 |
Sunday February 21 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday February 20 2016 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | RiedRied |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | MattersburgMattersburg |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 0 | GrödigGrödig |
Standings on Sunday February 14 20162016-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 46 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 46 | 28 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 35 | 32 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 28 | 34 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 | 41 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 28 | 33 |
| 8 | RiedRied | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | 36 |
| 9 | GrödigGrödig | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28 | 33 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 18 | 27 |
Sunday February 14 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday February 13 2016 | |||
| GrödigGrödig | 2 | 2 | Admira WackerAdmira |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 2 | MattersburgMattersburg |
| RiedRied | 1 | 0 | SalzburgSalzburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday February 7 20162016-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 46 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 35 | 29 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 43 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 26 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 26 | 32 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 27 | 31 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 |
| 8 | GrödigGrödig | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 31 |
| 9 | RiedRied | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 36 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 18 | 27 |
Sunday February 7 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 2 | SalzburgSalzburg |
Saturday February 6 2016 | |||
| GrödigGrödig | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| MattersburgMattersburg | 3 | 3 | RiedRied |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday December 13 20152015-12-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 44 | 23 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 34 | 29 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 40 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 25 | 30 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 25 | 29 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 37 |
| 8 | GrödigGrödig | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 |
| 9 | RiedRied | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23 | 33 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 18 | 24 |
Sunday December 13 2015 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday December 12 2015 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| RiedRied | 1 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | GrödigGrödig |
Standings on Sunday December 6 20152015-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 33 | 27 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 42 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 40 | 26 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 29 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 25 | 36 |
| 7 | GrödigGrödig | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26 | 28 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 23 | 28 |
| 9 | WolfsbergerSt Andrä | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 23 |
| 10 | RiedRied | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 33 |
Sunday December 6 2015 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | SalzburgSalzburg |
Saturday December 5 2015 | |||
| GrödigGrödig | 0 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | RiedRied |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Admira WackerAdmira |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Wednesday December 2 20152015-12-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 33 | 25 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 42 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 38 | 25 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 | 28 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 |
| 6 | GrödigGrödig | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 25 | 36 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 20 | 28 |
| 9 | RiedRied | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 | 23 |
Wednesday December 2 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 0 | 2 | GrödigGrödig |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 3 | RiedRied |
Tuesday December 1 2015 | |||
| SalzburgSalzburg | 1 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
Standings on Sunday November 29 20152015-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 41 | 22 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 31 | 24 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 37 | 23 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 | 27 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25 | 34 |
| 7 | GrödigGrödig | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 | 25 |
| 9 | RiedRied | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 |
| 10 | WolfsbergerSt Andrä | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 22 |
Sunday November 29 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| RiedRied | 4 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday November 28 2015 | |||
| GrödigGrödig | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | MattersburgMattersburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 4 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday November 22 20152015-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 29 | 20 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 34 | 22 |
