World LeagueSaturday May 1 2021 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
Wednesday March 3 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 4 | SalzburgSalzburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
after extra time | |||
Sunday February 7 2021 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 5 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
after extra time | |||
Saturday February 6 2021 | |||
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Friday February 5 2021 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
after extra time | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Wednesday December 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 0 | ASK ElektraASK Elektra |
| SalzburgSalzburg | 6 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 0 | AmstettenAmstetten |
Tuesday December 15 2020 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Wednesday November 25 2020 | |||
| Austria WienAustria Wien | 5 | 3 | HartbergHartberg |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Tuesday November 24 2020 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
Saturday November 14 2020 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
after extra time | |||
Saturday November 14 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AllerheiligenAllerheiligen | 0 | 1 | AmstettenAmstetten |
after extra time | |||
| ReichenauReichenau | 0 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Sunday October 18 2020 | |||
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 2 | RiedRied |
| penalties | 4 | 3 | |
Saturday October 17 2020 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 2 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| GmündGmünd | 3 | 4 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
| HohenemsHohenems | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 0 | WörglWörgl |
| Rheindorf AltachAltach | 7 | 0 | SeekirchenSeekirchen |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 0 | StripfingStripfing |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
Friday October 16 2020 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| penalties | 3 | 4 | |
| HornHorn | 0 | 3 | ASK ElektraASK Elektra |
| LafnitzLafnitz | 2 | 4 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| TirolWSG Tirol | 0 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Wednesday September 30 2020 | |||
|---|---|---|---|
| SchwazSchwaz | 1 | 3 | HohenemsHohenems |
Tuesday September 22 2020 | |||
| WeizWeiz | 0 | 1 | ASK ElektraASK Elektra |
Wednesday September 16 2020 | |||
| Union GurtenUnion Gurten | 1 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
Saturday September 12 2020 | |||
| WallernSV Wallern | 0 | 1 | ReichenauReichenau |
Wednesday September 9 2020 | |||
| BregenzBregenz | 0 | 10 | SalzburgSalzburg |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 0 | Bruck/LeithaBruck |
| Wiener SCWiener SC | 5 | 0 | St Jakob/RosentalSt Jakob |
Tuesday September 8 2020 | |||
| DeutschkreutzDeutschkreutz | 0 | 3 | Wiener NeustadtW Neustadt |
Sunday August 30 2020 | |||
| Austria WienAustria Wien | 5 | 0 | RetzRetz |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 5 | 1 | TWL ElektraTWL Elektra |
| DornbirnerDornbirner | 0 | 7 | HartbergHartberg |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 1 | SeekirchenSeekirchen |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | St JohannSt Johann |
Saturday August 29 2020 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | StripfingStripfing |
| Bad GleichenbergBad Gleichenberg | 0 | 1 | LafnitzLafnitz |
after extra time | |||
| DornbirnDornbirn | 1 | 3 | AllerheiligenAllerheiligen |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 0 | DraßburgDraßburg |
| SchremsSchrems | 1 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| SiegendorfSiegendorf | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| TirolWSG Tirol | 3 | 1 | St Anna/AigenSt Anna |
| WolfsbergWolfsberg | 1 | 3 | St PöltenSt Pölten |
Friday August 28 2020 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 7 | 1 | Stadl-PauraStadl-Paura |
| First ViennaFirst Vienna | 4 | 0 | Marchfeld DonauauenMarchfeld |
| GleisdorfGleisdorf | 1 | 1 | RiedRied |
| penalties | 3 | 5 | |
| GrödigGrödig | 1 | 2 | AmstettenAmstetten |
| Hertha WelsHertha Wels | 0 | 3 | Admira WackerAdmira |
| KapfenbergerKapfenberger | 5 | 1 | AnifAnif |
| MattersburgMattersburg | GmündGmünd | ||
Mattersburg withdrew | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 8 | 0 | InnsbruckInnsbruck |
| TreibachTreibach | 1 | 2 | HornHorn |
| WolfsbergerSt Andrä | 5 | 2 | NeusiedlNeusiedl |
after extra time | |||
| WörglWörgl | 4 | 2 | Union VöcklamarktVöcklamarkt |
World League