World LeagueStandings on Monday May 20 20242024-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 53 | 25 |
| 2 | RiedRied | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 66 | 22 |
| 3 | FloridsdorferFloridsdorfer | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 43 | 31 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 48 | 38 |
| 5 | LeobenLeoben | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 45 | 30 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 42 | 30 |
| 7 | LieferingSalzburg Am | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 47 | 37 |
| 8 | HornHorn | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 39 | 45 |
| 9 | St PöltenSt Pölten | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 43 | 51 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 45 | 53 |
| 11 | BregenzBregenz | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 37 | 45 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 40 | 50 |
| 13 | StripfingStripfing | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 38 | 56 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 32 | 50 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 38 | 65 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 29 | 16 | 3 | 7 | 19 | 29 | 57 |
Monday May 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| AmstettenAmstetten | 1 | 1 | HornHorn |
| DornbirnDornbirn | 2 | 1 | LeobenLeoben |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 3 | LieferingSalzburg Am |
| LafnitzLafnitz | 0 | 4 | RiedRied |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 2 | BregenzBregenz |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 0 | StripfingStripfing |
Standings on Friday May 17 20242024-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 53 | 25 |
| 2 | RiedRied | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 62 | 22 |
| 3 | LeobenLeoben | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 44 | 28 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 43 | 31 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 42 | 27 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 |
| 7 | LieferingSalzburg Am | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 44 | 36 |
| 8 | HornHorn | 28 | 40 | 13 | 1 | 14 | 38 | 44 |
| 9 | LafnitzLafnitz | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 45 | 49 |
| 10 | St PöltenSt Pölten | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 41 | 49 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 39 | 47 |
| 12 | BregenzBregenz | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 35 | 43 |
| 13 | StripfingStripfing | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 38 | 54 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 30 | 49 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 28 | 20 | 4 | 8 | 16 | 36 | 65 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 28 | 15 | 3 | 6 | 19 | 28 | 56 |
Friday May 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 1 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| DornbirnDornbirn | 3 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| First ViennaFirst Vienna | 4 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| HornHorn | 2 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LafnitzLafnitz | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
| LeobenLeoben | 2 | 0 | BregenzBregenz |
| RiedRied | 1 | 0 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| StripfingStripfing | 2 | 5 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday May 12 20242024-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 48 | 23 |
| 2 | RiedRied | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 61 | 22 |
| 3 | LeobenLeoben | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 40 | 29 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 39 | 26 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 41 | 36 |
| 7 | LieferingSalzburg Am | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 |
| 8 | HornHorn | 27 | 40 | 13 | 1 | 13 | 36 | 41 |
| 9 | LafnitzLafnitz | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 44 | 46 |
| 10 | St PöltenSt Pölten | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 40 | 46 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 37 | 43 |
| 12 | BregenzBregenz | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 35 | 41 |
| 13 | StripfingStripfing | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 36 | 49 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 48 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 27 | 20 | 4 | 8 | 15 | 36 | 64 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 27 | 14 | 3 | 5 | 19 | 27 | 55 |
Sunday May 12 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 2 | AmstettenAmstetten |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 1 | 4 | LafnitzLafnitz |
Saturday May 11 2024 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 1 | DornbirnDornbirn |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | HornHorn |
Friday May 10 2024 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 0 | LeobenLeoben |
| BregenzBregenz | 0 | 2 | StripfingStripfing |
| LieferingSalzburg Am | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 4 | RiedRied |
Standings on Sunday May 5 20242024-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 47 | 22 |
| 2 | RiedRied | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 57 | 22 |
| 3 | LeobenLeoben | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 39 | 28 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 |
| 7 | HornHorn | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 35 | 40 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 40 | 36 |
| 9 | St PöltenSt Pölten | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 40 | 42 |
| 10 | BregenzBregenz | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 40 | 45 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 33 | 41 |
| 13 | StripfingStripfing | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 34 | 49 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 35 | 60 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 25 | 51 |
Sunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | RiedRied |
Saturday May 4 2024 | |||
| HornHorn | 1 | 0 | BregenzBregenz |
Friday May 3 2024 | |||
| AmstettenAmstetten | 3 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| DornbirnDornbirn | 1 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
| LeobenLeoben | 0 | 0 | St PöltenSt Pölten |
| LieferingSalzburg Am | 4 | 1 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| StripfingStripfing | 1 | 1 | LafnitzLafnitz |
Standings on Sunday April 28 20242024-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 46 | 22 |
| 2 | RiedRied | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 56 | 20 |
| 3 | LeobenLeoben | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 37 | 25 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | LieferingSalzburg Am | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 39 | 33 |
| 7 | HornHorn | 25 | 36 | 12 | 0 | 13 | 34 | 40 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 38 | 35 |
| 9 | St PöltenSt Pölten | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 40 | 42 |
| 10 | BregenzBregenz | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 35 | 38 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 39 | 44 |
| 12 | StripfingStripfing | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 33 | 48 |
| 13 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 30 | 40 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 25 | 44 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 34 | 56 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 25 | 11 | 2 | 5 | 18 | 22 | 49 |
Sunday April 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 1 | 2 | StripfingStripfing |
Saturday April 27 2024 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | LieferingSalzburg Am |
| BregenzBregenz | 0 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 3 | DornbirnDornbirn |
Friday April 26 2024 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 3 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | LeobenLeoben |
| RiedRied | 3 | 0 | AmstettenAmstetten |
Standings on Sunday April 21 20242024-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 43 | 22 |
| 2 | RiedRied | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 53 | 20 |
| 3 | LeobenLeoben | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 39 | 24 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 36 | 25 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 38 | 34 |
| 7 | LieferingSalzburg Am | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 39 | 33 |
| 8 | St PöltenSt Pölten | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 39 | 40 |
| 9 | BregenzBregenz | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 35 | 35 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 37 | 41 |
| 11 | HornHorn | 24 | 33 | 11 | 0 | 13 | 31 | 39 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 29 | 37 |
| 13 | StripfingStripfing | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 31 | 47 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 22 | 42 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 22 | 46 |
Sunday April 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | St PöltenSt Pölten |
Saturday April 20 2024 | |||
| StripfingStripfing | 2 | 2 | DornbirnDornbirn |
Friday April 19 2024 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| AmstettenAmstetten | 1 | 4 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| BregenzBregenz | 0 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 0 | LafnitzLafnitz |
| HornHorn | 0 | 2 | RiedRied |
| LeobenLeoben | 1 | 2 | LieferingSalzburg Am |
Standings on Sunday April 14 20242024-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 40 | 21 |
| 2 | RiedRied | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 51 | 20 |
| 3 | LeobenLeoben | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 38 | 22 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 34 | 25 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 36 | 25 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 38 | 37 |
| 7 | BregenzBregenz | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 | 33 |
| 8 | HornHorn | 23 | 33 | 11 | 0 | 12 | 31 | 37 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 37 | 32 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 36 | 34 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 37 | 39 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 29 | 36 |
| 13 | StripfingStripfing | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 29 | 45 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 23 | 22 | 7 | 1 | 15 | 20 | 40 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 28 | 52 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 21 | 42 |
Sunday April 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| LafnitzLafnitz | 2 | 2 | AmstettenAmstetten |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 2 | 1 | HornHorn |
Saturday April 13 2024 | |||
| RiedRied | 5 | 0 | BregenzBregenz |
Friday April 12 2024 | |||
| DornbirnDornbirn | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 2 | LeobenLeoben |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | StripfingStripfing |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 3 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday April 7 20242024-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 40 | 19 |
| 2 | RiedRied | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 46 | 20 |
| 3 | LeobenLeoben | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 22 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 |
| 5 | St PöltenSt Pölten | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 38 | 34 |
| 6 | BregenzBregenz | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 35 | 28 |
| 7 | Admira WackerAdmira | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 33 | 25 |
| 8 | HornHorn | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 30 | 35 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 36 | 33 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 35 | 37 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 26 | 35 |
| 13 | StripfingStripfing | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 28 | 42 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 19 | 40 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 26 | 51 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 19 | 40 |
Sunday April 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Saturday April 6 2024 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 1 | DornbirnDornbirn |
| BregenzBregenz | 3 | 3 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | LeobenLeoben |
Friday April 5 2024 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 7 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| HornHorn | 2 | 1 | LafnitzLafnitz |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 3 | RiedRied |
| StripfingStripfing | 1 | 2 | LieferingSalzburg Am |
Standings on Sunday March 31 20242024-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 39 | 18 |
| 2 | LeobenLeoben | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 35 | 21 |
| 3 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 34 | 23 |
| 4 | RiedRied | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 43 | 19 |
| 5 | St PöltenSt Pölten | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 35 | 27 |
| 6 | BregenzBregenz | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 32 | 25 |
| 7 | Admira WackerAdmira | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 33 | 25 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 34 | 35 |
| 9 | HornHorn | 21 | 30 | 10 | 0 | 11 | 28 | 34 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 30 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 33 | 31 |
| 12 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 25 | 32 |
| 13 | StripfingStripfing | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 27 | 40 |
| 14 | DornbirnDornbirn | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 18 | 40 |
| 15 | Sturm Graz IISturm Graz II | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 23 | 48 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 19 | 39 |
Sunday March 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| LieferingSalzburg Am | 4 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| StripfingStripfing | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
Saturday March 30 2024 | |||
| DornbirnDornbirn | 4 | 0 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 3 | 0 | BregenzBregenz |
Friday March 29 2024 | |||
| LeobenLeoben | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| RiedRied | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| St PöltenSt Pölten | 3 | 1 | AmstettenAmstetten |
Standings on Sunday March 17 20242024-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 38 | 18 |
| 2 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 33 | 19 |
| 3 | LeobenLeoben | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 |
| 4 | RiedRied | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 43 | 18 |
| 5 | BregenzBregenz | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 32 | 26 |
| 7 | HornHorn | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 28 | 30 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 27 | 27 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 31 | 35 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 25 | 32 |
| 12 | LieferingSalzburg Am | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 |
| 13 | StripfingStripfing | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 24 | 38 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 22 | 45 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 14 | 40 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 18 | 36 |
Sunday March 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 1 | 4 | DornbirnDornbirn |
Saturday March 16 2024 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Sturm Graz IISturm Graz II |
Friday March 15 2024 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 0 | LeobenLeoben |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | St PöltenSt Pölten |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | LafnitzLafnitz |
| HornHorn | 2 | 1 | StripfingStripfing |
| RiedRied | 3 | 2 | LieferingSalzburg Am |
Standings on Sunday March 10 20242024-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 37 | 17 |
| 2 | LeobenLeoben | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 35 | 20 |
| 3 | BregenzBregenz | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 |
| 4 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 |
| 5 | RiedRied | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 40 | 16 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 31 | 24 |
| 7 | LafnitzLafnitz | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 30 | 34 |
| 8 | HornHorn | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 26 | 29 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 |
| 12 | LieferingSalzburg Am | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 27 | 27 |
| 13 | StripfingStripfing | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 23 | 36 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 21 | 44 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 10 | 39 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 17 | 33 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm Graz IISturm Graz II | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 9 2024 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | DornbirnDornbirn |
Friday March 8 2024 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 2 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 2 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LeobenLeoben | 1 | 0 | RiedRied |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| StripfingStripfing | 0 | 2 | AmstettenAmstetten |
Standings on Sunday March 3 20242024-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 36 | 17 |
| 2 | BregenzBregenz | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 30 | 17 |
| 3 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 30 | 16 |
| 4 | LeobenLeoben | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 |
| 5 | RiedRied | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 40 | 15 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 29 | 24 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25 | 25 |
| 8 | LafnitzLafnitz | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 28 | 33 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 29 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 23 |
| 11 | HornHorn | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 24 | 28 |
| 12 | StripfingStripfing | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23 | 34 |
| 13 | LieferingSalzburg Am | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 21 | 43 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 10 | 38 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 15 | 33 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| HornHorn | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
Saturday March 2 2024 | |||
| DornbirnDornbirn | 0 | 2 | LafnitzLafnitz |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 3 | BregenzBregenz |
| LieferingSalzburg Am | 3 | 1 | St PöltenSt Pölten |
Friday March 1 2024 | |||
| AmstettenAmstetten | 0 | 1 | LeobenLeoben |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | Sturm Graz IISturm Graz II |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| RiedRied | 5 | 0 | StripfingStripfing |
Standings on Sunday February 25 20242024-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 34 | 15 |
| 2 | BregenzBregenz | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 16 |
| 3 | FloridsdorferFloridsdorfer | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 |
| 4 | LeobenLeoben | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 33 | 20 |
| 5 | RiedRied | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 35 | 15 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28 | 21 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 23 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 | 22 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 26 |
| 10 | StripfingStripfing | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 26 | 33 |
| 12 | HornHorn | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 23 | 28 |
| 13 | LieferingSalzburg Am | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 |
| 14 | Sturm Graz IISturm Graz II | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 21 | 42 |
| 15 | DornbirnDornbirn | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 10 | 36 |
| 16 | AmstettenAmstetten | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 32 |
Sunday February 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
