World LeagueFinal Standings | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Baku FahlasiFahlasi | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 26 | 18 | |||
| 2 | VilashVilash | Masally | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 26 | 29 | ||
| 3 | ShamkirShamkir | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31 | 18 | |||
| 4 | OIK BakuOIK | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | |||
| 5 | Pambiqchi NeftchalaNeftchala | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 18 | 34 | |||
Final Standings | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KhazriKhazri | Baku | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 31 | 7 | Championship Round | |
| 2 | KapazKapaz | Ganja | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 74 | 20 | Championship Round | |
| 3 | TuranTuran | Tovuz | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 41 | 24 | Championship Round | |
| 4 | QarabagQarabag | Agdam | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 38 | 15 | Championship Round | |
| 5 | NeftchiNeftchi | Baku | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 42 | 17 | Championship Round | |
| 6 | Kur-NurMingachevir | Mingachevir | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 35 | 41 | Championship Round | |
| 7 | Baku FahlasiFahlasi | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 20 | 35 | Relegation Round | ||
| 8 | VilashVilash | Masally | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 22 | 46 | Relegation Round | |
| 9 | OIK BakuOIK | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 17 | 44 | Relegation Round | ||
| 10 | ShamkirShamkir | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 15 | 39 | Relegation Round | ||
| 11 | Pambiqchi NeftchalaNeftchala | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 63 | Relegation Round | ||
World League