World LeagueMonday May 24 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BakuDinamo Baku | 1 | 3 | NeftchiNeftchi |
Saturday May 22 1999 | |||
| Baku FahlasiFahlasi | 1 | 2 | KapazKapaz |
| QarabagQarabag | 1 | 0 | ShamkirShamkir |
Standings on Saturday May 15 19991999-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | ShamkirShamkir | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | Baku FahlasiFahlasi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | QarabagQarabag | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Dinamo BakuDinamo Baku | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
Saturday May 15 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 3 | 1 | Dinamo BakuDinamo Baku |
| NeftchiNeftchi | 0 | 0 | QarabagQarabag |
| ShamkirShamkir | 1 | 0 | Baku FahlasiFahlasi |
Standings on Wednesday May 12 19991999-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | ShamkirShamkir | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | Baku FahlasiFahlasi | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | QarabagQarabag | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Dinamo BakuDinamo Baku | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Wednesday May 12 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BakuDinamo Baku | 0 | 1 | ShamkirShamkir |
| NeftchiNeftchi | 3 | 0 | KapazKapaz |
| QarabagQarabag | 0 | 0 | Baku FahlasiFahlasi |
Standings on Saturday May 8 19991999-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | ShamkirShamkir | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | Baku FahlasiFahlasi | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Dinamo BakuDinamo Baku | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | QarabagQarabag | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Saturday May 8 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Baku FahlasiFahlasi | 0 | 2 | Dinamo BakuDinamo Baku |
| KapazKapaz | 3 | 0 | QarabagQarabag |
| ShamkirShamkir | 3 | 2 | NeftchiNeftchi |
Standings on Saturday May 1 19991999-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Baku FahlasiFahlasi | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | QarabagQarabag | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ShamkirShamkir | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Dinamo BakuDinamo Baku | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Saturday May 1 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 3 | 1 | ShamkirShamkir |
| NeftchiNeftchi | 1 | 1 | Baku FahlasiFahlasi |
| QarabagQarabag | 3 | 0 | Dinamo BakuDinamo Baku |
Standings on Wednesday April 28 19991999-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Baku FahlasiFahlasi | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | ShamkirShamkir | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Dinamo BakuDinamo Baku | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | QarabagQarabag | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Wednesday April 28 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 1 | 0 | Baku FahlasiFahlasi |
| NeftchiNeftchi | 1 | 0 | Dinamo BakuDinamo Baku |
| ShamkirShamkir | 1 | 0 | QarabagQarabag |
Standings on Saturday April 24 19991999-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Baku FahlasiFahlasi | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | ShamkirShamkir | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | QarabagQarabag | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Saturday April 24 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Baku FahlasiFahlasi | 1 | 0 | ShamkirShamkir |
| Dinamo BakuDinamo Baku | 0 | 1 | KapazKapaz |
| QarabagQarabag | 1 | 0 | NeftchiNeftchi |
Standings on Saturday April 17 19991999-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Baku FahlasiFahlasi | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ShamkirShamkir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | QarabagQarabag | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Saturday April 17 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Baku FahlasiFahlasi | 2 | 0 | QarabagQarabag |
| KapazKapaz | 1 | 0 | NeftchiNeftchi |
| ShamkirShamkir | 2 | 1 | Dinamo BakuDinamo Baku |
Standings on Saturday April 10 19991999-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Dinamo BakuDinamo Baku | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | NeftchiNeftchi | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ShamkirShamkir | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Baku FahlasiFahlasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | QarabagQarabag | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Saturday April 10 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BakuDinamo Baku | 1 | 0 | Baku FahlasiFahlasi |
| NeftchiNeftchi | 1 | 0 | ShamkirShamkir |
| QarabagQarabag | 0 | 2 | KapazKapaz |
Standings on Saturday April 3 19991999-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ShamkirShamkir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dinamo BakuDinamo Baku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NeftchiNeftchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baku FahlasiFahlasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QarabagQarabag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saturday April 3 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Baku FahlasiFahlasi | 0 | 0 | NeftchiNeftchi |
| Dinamo BakuDinamo Baku | 0 | 0 | QarabagQarabag |
| ShamkirShamkir | 1 | 1 | KapazKapaz |
Final Standings on Sunday May 9 19991999-05-09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | TuranTuran | Tovuz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | ||
| 2 | VilashVilash | Masally | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | ||
| 3 | OIK BakuOIK | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||
| 4 | BakiliBakili | Baku | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | Relegation | |
Sunday May 9 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 3 | VilashVilash |
awarded | |||
| OIK BakuOIK | 0 | 3 | TuranTuran |
awarded | |||
Standings on Sunday May 2 19991999-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TuranTuran | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | OIK BakuOIK | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | VilashVilash | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 4 | BakiliBakili | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Sunday May 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| TuranTuran | 3 | 0 | BakiliBakili |
awarded | |||
| VilashVilash | 2 | 2 | OIK BakuOIK |
Standings on Sunday April 25 19991999-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TuranTuran | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | OIK BakuOIK | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | VilashVilash | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | BakiliBakili | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Sunday April 25 1999 | |||
|---|---|---|---|
| OIK BakuOIK | 3 | 0 | BakiliBakili |
awarded | |||
| VilashVilash | 6 | 6 | TuranTuran |
Standings on Sunday April 18 19991999-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TuranTuran | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | OIK BakuOIK | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | VilashVilash | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | BakiliBakili | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Sunday April 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| TuranTuran | 0 | 0 | OIK BakuOIK |
| VilashVilash | 3 | 0 | BakiliBakili |
awarded | |||
Standings on Sunday April 11 19991999-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TuranTuran | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | OIK BakuOIK | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | VilashVilash | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | BakiliBakili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sunday April 11 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 3 | TuranTuran |
awarded | |||
| OIK BakuOIK | 2 | 2 | VilashVilash |
Standings on Sunday April 4 19991999-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TuranTuran | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | OIK BakuOIK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BakiliBakili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | VilashVilash | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sunday April 4 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 1 | OIK BakuOIK |
| TuranTuran | 2 | 0 | VilashVilash |
Final Standings on Sunday May 9 19991999-05-09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ShafaShafa | Baku | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | ||
| 2 | KimyachiKimyachi | Sumqayit | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | ||
| 3 | DalgichDalgich | Baku | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | Relegation | |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | Relegation | ||
Sunday May 9 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KimyachiKimyachi | 5 | 0 | DalgichDalgich |
| ShafaShafa | 3 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
awarded | |||
Standings on Sunday May 2 19991999-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShafaShafa | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | KimyachiKimyachi | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 3 | DalgichDalgich | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Sunday May 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| DalgichDalgich | 1 | 3 | ShafaShafa |
| Shahdag QusarShahdag | 0 | 3 | KimyachiKimyachi |
awarded | |||
Standings on Sunday April 25 19991999-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShafaShafa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | DalgichDalgich | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | KimyachiKimyachi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Sunday April 25 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KimyachiKimyachi | 0 | 5 | ShafaShafa |
| Shahdag QusarShahdag | 0 | 3 | DalgichDalgich |
awarded | |||
Standings on Sunday April 18 19991999-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShafaShafa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | KimyachiKimyachi | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | DalgichDalgich | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Sunday April 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| DalgichDalgich | 2 | 2 | KimyachiKimyachi |
| Shahdag QusarShahdag | 0 | 3 | ShafaShafa |
awarded | |||
Standings on Sunday April 11 19991999-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KimyachiKimyachi | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | ShafaShafa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | DalgichDalgich | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sunday April 11 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KimyachiKimyachi | 3 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
awarded | |||
| ShafaShafa | 2 | 0 | DalgichDalgich |
Standings on Sunday April 4 19991999-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DalgichDalgich | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ShafaShafa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KimyachiKimyachi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sunday April 4 1999 | |||
|---|---|---|---|
| DalgichDalgich | 3 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
awarded | |||
| ShafaShafa | 2 | 2 | KimyachiKimyachi |
Final Standings on Saturday March 20 19991999-03-20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KapazKapaz | Ganja | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 77 | 17 | Championship Round | |
| 2 | QarabagQarabag | Agdam | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 48 | 24 | Championship Round | |
| 3 | Dinamo BakuDinamo Baku | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 46 | 20 | Championship Round | ||
| 4 | NeftchiNeftchi | Baku | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 57 | 18 | Championship Round | |
| 5 | ShamkirShamkir | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 45 | 25 | Championship Round | ||
| 6 | Baku FahlasiFahlasi | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 49 | 25 | Championship Round | ||
| 7 | TuranTuran | Tovuz | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 45 | 21 | ||
| 8 | VilashVilash | Masally | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 39 | 25 | ||
| 9 | BakiliBakili | Baku | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 21 | 33 | ||
| 10 | OIK BakuOIK | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 33 | |||
| 11 | KimyachiKimyachi | Sumqayit | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 20 | 73 | Relegation Round | |
| 12 | ShafaShafa | Baku | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 24 | 54 | Relegation Round | |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 21 | 94 | Relegation | ||
| 14 | DalgichDalgich | Baku | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 15 | 68 | Relegation Round | |
Saturday March 20 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 3 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
awarded | |||
| KapazKapaz | 2 | 0 | Dinamo BakuDinamo Baku |
| KimyachiKimyachi | 0 | 3 | Baku FahlasiFahlasi |
awarded | |||
| OIK BakuOIK | 1 | 2 | DalgichDalgich |
| ShamkirShamkir | 1 | 1 | NeftchiNeftchi |
| TuranTuran | 3 | 0 | QarabagQarabag |
awarded | |||
| VilashVilash | 3 | 0 | ShafaShafa |
Standings on Thursday March 18 19991999-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 75 | 17 |
| 2 | QarabagQarabag | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 48 | 21 |
| 3 | Dinamo BakuDinamo Baku | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 46 | 18 |
| 4 | NeftchiNeftchi | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 56 | 17 |
| 5 | ShamkirShamkir | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 44 | 24 |
| 6 | Baku FahlasiFahlasi | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 46 | 25 |
| 7 | TuranTuran | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 42 | 21 |
| 8 | VilashVilash | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 36 | 25 |
| 9 | OIK BakuOIK | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 22 | 31 |
| 10 | BakiliBakili | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 33 |
| 11 | KimyachiKimyachi | 25 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 70 |
| 12 | ShafaShafa | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 24 | 51 |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 21 | 91 |
| 14 | DalgichDalgich | 25 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 67 |
Thursday March 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 2 | OIK BakuOIK |
Wednesday March 17 1999 | |||
| Baku FahlasiFahlasi | 1 | 0 | BakiliBakili |
| DalgichDalgich | 1 | 3 | KapazKapaz |
| Dinamo BakuDinamo Baku | 4 | 1 | ShamkirShamkir |
| NeftchiNeftchi | 2 | 1 | VilashVilash |
| QarabagQarabag | 5 | 0 | KimyachiKimyachi |
| ShafaShafa | 0 | 2 | TuranTuran |
Standings on Sunday February 28 19991999-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 72 | 16 |
| 2 | QarabagQarabag | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 43 | 21 |
| 3 | ShamkirShamkir | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 43 | 20 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 42 | 17 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 54 | 16 |
| 6 | Baku FahlasiFahlasi | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 45 | 25 |
| 7 | VilashVilash | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 35 | 23 |
| 8 | TuranTuran | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 40 | 21 |
| 9 | BakiliBakili | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 18 | 32 |
| 10 | OIK BakuOIK | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 |
| 11 | KimyachiKimyachi | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 20 | 65 |
| 12 | ShafaShafa | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 24 | 49 |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 20 | 89 |
| 14 | DalgichDalgich | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 64 |
Sunday February 28 1999 | |||
|---|---|---|---|
| KimyachiKimyachi | 1 | 3 | ShafaShafa |
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 2 | Baku FahlasiFahlasi |
| TuranTuran | 0 | 1 | NeftchiNeftchi |
Saturday February 27 1999 | |||
| BakiliBakili | 0 | 0 | QarabagQarabag |
| OIK BakuOIK | 0 | 0 | KapazKapaz |
| ShamkirShamkir | 3 | 0 | DalgichDalgich |
| VilashVilash | 2 | 3 | Dinamo BakuDinamo Baku |
Standings on Wednesday February 24 19991999-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 72 | 16 |
| 2 | QarabagQarabag | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 43 | 21 |
| 3 | ShamkirShamkir | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 40 | 20 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 39 | 15 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 53 | 16 |
| 6 | VilashVilash | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 33 | 20 |
| 7 | TuranTuran | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 40 | 20 |
| 8 | Baku FahlasiFahlasi | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 43 | 24 |
| 9 | BakiliBakili | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 18 | 32 |
| 10 | OIK BakuOIK | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 |
| 11 | KimyachiKimyachi | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 19 | 62 |
| 12 | ShafaShafa | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 21 | 48 |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 19 | 87 |
| 14 | DalgichDalgich | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 61 |
Wednesday February 24 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Baku FahlasiFahlasi | 2 | 1 | OIK BakuOIK |
| DalgichDalgich | 2 | 3 | VilashVilash |
| Dinamo BakuDinamo Baku | 0 | 0 | TuranTuran |
| KapazKapaz | 1 | 0 | ShamkirShamkir |
| NeftchiNeftchi | 6 | 0 | KimyachiKimyachi |
| QarabagQarabag | 3 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
| ShafaShafa | 1 | 2 | BakiliBakili |
Standings on Sunday February 21 19991999-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 71 | 16 |
| 2 | QarabagQarabag | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 40 | 21 |
| 3 | ShamkirShamkir | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 40 | 19 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 39 | 15 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 47 | 16 |
| 6 | TuranTuran | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 40 | 20 |
| 7 | VilashVilash | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 30 | 18 |
| 8 | Baku FahlasiFahlasi | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 41 | 23 |
| 9 | OIK BakuOIK | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 |
| 10 | BakiliBakili | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 16 | 31 |
| 11 | KimyachiKimyachi | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 19 | 56 |
| 12 | ShafaShafa | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 20 | 46 |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 19 | 84 |
| 14 | DalgichDalgich | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 58 |
Sunday February 21 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 1 | 3 | NeftchiNeftchi |
| Baku FahlasiFahlasi | 4 | 2 | QarabagQarabag |
| KimyachiKimyachi | 0 | 3 | Dinamo BakuDinamo Baku |
| OIK BakuOIK | 1 | 3 | ShamkirShamkir |
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 1 | ShafaShafa |
| TuranTuran | 1 | 0 | DalgichDalgich |
| VilashVilash | 3 | 0 | KapazKapaz |
Standings on Wednesday February 17 19991999-02-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapazKapaz | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 71 | 13 |
| 2 | QarabagQarabag | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 38 | 17 |
| 3 | ShamkirShamkir | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 37 | 18 |
| 4 | Dinamo BakuDinamo Baku | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 36 | 15 |
| 5 | NeftchiNeftchi | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 44 | 15 |
| 6 | TuranTuran | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 39 | 20 |
| 7 | VilashVilash | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 27 | 18 |
| 8 | Baku FahlasiFahlasi | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 37 | 21 |
| 9 | OIK BakuOIK | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 25 |
| 10 | BakiliBakili | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| 11 | KimyachiKimyachi | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 19 | 53 |
| 12 | ShafaShafa | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 19 | 45 |
| 13 | Shahdag QusarShahdag | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 18 | 83 |
| 14 | DalgichDalgich | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 57 |
Wednesday February 17 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 2 | Dinamo BakuDinamo Baku |
Saturday February 13 1999 | |||
| Dinamo BakuDinamo Baku | 2 | 1 | BakiliBakili |
| QarabagQarabag | 3 | 1 | OIK BakuOIK |
| ShafaShafa | 0 | 1 | Baku FahlasiFahlasi |
Sunday February 7 1999 | |||
| DalgichDalgich | 2 | 0 | KimyachiKimyachi |
