World LeagueFriday November 8 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Sunday November 3 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 6 | 3 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 4 | BATE BorisovBATE Borisov |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 4 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 4 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Wednesday October 30 20022002-10-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 46 | 19 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 47 | 19 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 30 | 16 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 38 | 22 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 45 | 30 |
| 6 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 44 | 34 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 34 | 27 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 38 | 25 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37 | 33 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 25 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 35 | 55 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 24 | 47 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 23 | 59 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 9 | 3 | 0 | 22 | 19 | 73 |
Wednesday October 30 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | MolodechnoMolodechno |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 5 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Saturday October 26 20022002-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 44 | 19 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 44 | 18 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 30 | 15 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 36 | 17 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 44 | 26 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 38 | 23 |
| 7 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 41 | 33 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 30 | 26 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 36 | 30 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 23 | 25 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 30 | 53 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 23 | 44 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 18 | 70 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 20 | 58 |
Saturday October 26 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 3 | FK GomelFK Gomel |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 4 | BATE BorisovBATE Borisov |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 2 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Sunday October 20 20022002-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 44 | 18 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 40 | 17 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 29 | 15 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 35 | 17 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 41 | 25 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 38 | 22 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 29 | 24 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 38 | 31 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 20 | 24 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 28 | 52 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 21 | 41 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 17 | 66 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 23 | 8 | 2 | 2 | 19 | 19 | 55 |
Sunday October 20 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 2 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Monday October 7 20022002-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 43 | 17 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 28 | 13 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 36 | 17 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 33 | 16 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 39 | 23 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | 22 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 28 | 23 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 37 | 29 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 20 | 24 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 25 | 50 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 19 | 39 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 51 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 15 | 65 |
Monday October 7 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 4 | FK GomelFK Gomel |
Sunday October 6 2002 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 4 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 2 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
Standings on Saturday September 28 20022002-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 41 | 16 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 34 | 13 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 26 | 13 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 31 | 16 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 28 | 21 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 35 | 23 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 37 | 22 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 33 | 27 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 23 | 48 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 | 37 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 19 | 50 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 6 | 2 | 0 | 19 | 15 | 61 |
Saturday September 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 2 | MolodechnoMolodechno |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Friday September 27 2002 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Sunday September 22 20022002-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 34 | 12 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 25 | 12 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 | 15 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 | 21 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36 | 21 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 27 | 21 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 34 | 23 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 30 | 25 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 21 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 17 | 35 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 21 | 47 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 17 | 47 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 14 | 59 |
Sunday September 22 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 5 | Neman GrodnoNeman G |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Wednesday September 11 20022002-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 34 | 15 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 31 | 11 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 |
| 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 36 | 21 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 34 | 20 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 27 | 21 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 27 | 25 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 17 | 34 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 20 | 44 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17 | 45 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 13 | 54 |
Wednesday September 11 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| FK GomelFK Gomel | 5 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Tuesday September 10 2002 | |||
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Monday September 2 20022002-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 34 | 14 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 30 | 11 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 22 | 11 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 35 | 20 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 27 | 18 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 20 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 33 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 18 | 42 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 17 | 40 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12 | 52 |
Monday September 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| FK GomelFK Gomel | 3 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Sunday September 1 2002 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 5 | Neman GrodnoNeman G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Saturday August 24 20022002-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 29 | 13 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 30 | 9 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 20 | 11 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 33 | 19 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 25 | 18 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 18 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24 | 18 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 31 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 16 | 39 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 17 | 38 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 11 | 49 |
Saturday August 24 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 5 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Wednesday August 14 20022002-08-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 27 | 12 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 29 | 9 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 18 | 8 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 22 | 13 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 25 | 16 |
| 7 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28 | 18 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 23 | 18 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 16 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 15 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 29 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 17 | 35 |
| 13 | Slavia MozyrSlavia M | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13 | 39 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 10 | 44 |
Wednesday August 14 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday August 10 2002 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 3 | Neman GrodnoNeman G |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 1 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Standings on Sunday August 4 20022002-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 |
| 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 16 | 8 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 24 | 9 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 |
| 8 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 14 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16 | 33 |
| 13 | Slavia MozyrSlavia M | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 36 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 9 | 41 |
Sunday August 4 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
Saturday August 3 2002 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dnepr MogilevDnepr M | 4 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 5 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Sunday July 28 20022002-07-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24 | 7 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 15 | 8 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 16 |
| 7 | Belshina BobruiskBelshina | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 12 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 |
| 9 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 11 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 |
| 13 | Slavia MozyrSlavia M | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 35 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 36 |
Sunday July 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| FK GomelFK Gomel | 1 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 3 | Dnepr MogilevDnepr M |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Wednesday July 10 20022002-07-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24 | 7 |
| 2 | Neman GrodnoNeman G | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 4 | FK GomelFK Gomel | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 | 11 |
