World LeagueStandings on Sunday October 28 20072007-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 49 | 20 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 48 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 45 | 25 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 37 | 22 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 45 | 26 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 28 | 24 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 30 | 37 |
| 8 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 32 | 36 |
| 9 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 29 | 24 |
| 10 | BaranovichiBaranovichi | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 22 | 28 |
| 11 | PolotskPolotsk | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 24 | 45 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 21 | 47 |
| 13 | MozyrMozyr | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 25 | 43 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 25 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 56 |
Sunday October 28 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | Savit MogilevSavit M |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 4 | 1 | Volna PinskVolna P |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | BaranovichiBaranovichi |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 2 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| PolotskPolotsk | 4 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | MozyrMozyr |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Saturday October 20 20072007-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 49 | 19 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 46 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 44 | 25 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 35 | 22 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 44 | 25 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 28 | 22 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 29 | 33 |
| 8 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 28 | 35 |
| 9 | BaranovichiBaranovichi | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 21 | 27 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 28 | 24 |
| 11 | PolotskPolotsk | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 45 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 21 | 43 |
| 13 | MozyrMozyr | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 25 | 42 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 54 |
Saturday October 20 2007 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 0 | 4 | Granit MikashevichiGranit M |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 0 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| MozyrMozyr | 0 | 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Savit MogilevSavit M | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Volna PinskVolna P | 4 | 0 | PolotskPolotsk |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 4 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Monday October 15 20072007-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 47 | 19 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 44 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 40 | 25 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 31 | 22 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 42 | 25 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 27 | 22 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 33 |
| 8 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 28 | 33 |
| 9 | BaranovichiBaranovichi | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 21 | 23 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 28 | 22 |
| 11 | PolotskPolotsk | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 20 | 41 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 21 | 41 |
| 13 | MozyrMozyr | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 25 | 41 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 23 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 50 |
Monday October 15 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
Sunday October 14 2007 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 2 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | MozyrMozyr |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 4 | 0 | Volna PinskVolna P |
| PolotskPolotsk | 1 | 3 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 2 | Savit MogilevSavit M |
Standings on Sunday October 7 20072007-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 45 | 19 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 40 | 20 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 37 | 24 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 29 | 21 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 27 | 20 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 39 | 24 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 25 | 29 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| 9 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 26 | 33 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 22 |
| 11 | PolotskPolotsk | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 19 | 38 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 20 | 38 |
| 13 | MozyrMozyr | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 24 | 39 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 12 | 49 |
Sunday October 7 2007 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 2 | 0 | MozyrMozyr |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 2 | 0 | PolotskPolotsk |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Savit MogilevSavit M | 4 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 2 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
Friday October 5 2007 | |||
| Volna PinskVolna P | 2 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Saturday September 29 20072007-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 37 | 22 |
| 3 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 39 | 19 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 27 | 17 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 38 | 23 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 25 | 20 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 23 | 29 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| 9 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 24 | 33 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 25 | 22 |
| 11 | PolotskPolotsk | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 19 | 36 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 20 | 36 |
| 13 | MozyrMozyr | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 37 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 12 | 47 |
Saturday September 29 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 4 | 1 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard |
| MozyrMozyr | 0 | 2 | Savit MogilevSavit M |
| PolotskPolotsk | 1 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 3 | Volna PinskVolna P |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 1 | 2 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Sunday September 23 20072007-09-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 39 | 17 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 35 | 18 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 37 | 21 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 24 | 18 |
| 7 | BaranovichiBaranovichi | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 |
| 9 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 23 | 29 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23 | 19 |
| 11 | MozyrMozyr | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 24 | 35 |
| 12 | PolotskPolotsk | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 18 | 36 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 18 | 35 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 12 | 45 |
Sunday September 23 2007 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 0 | Savit MogilevSavit M |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 2 | 4 | PolotskPolotsk |
| Volna PinskVolna P | 3 | 2 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 1 | 1 | MozyrMozyr |
Standings on Sunday September 16 20072007-09-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 39 | 16 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 33 | 14 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 34 | 21 |
| 4 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 22 | 15 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 22 | 16 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 35 | 21 |
| 7 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 23 | 28 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 18 | 20 |
| 9 | Volna PinskVolna P | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 | 17 |
| 11 | MozyrMozyr | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 34 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 |
| 13 | PolotskPolotsk | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14 | 34 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 44 |
Sunday September 16 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 3 | Savit MogilevSavit M |
Saturday September 15 2007 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 1 | PolotskPolotsk |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 0 | Volna PinskVolna P |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 2 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| MozyrMozyr | 3 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 3 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Sunday September 9 20072007-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 36 | 16 |
| 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 31 | 14 |
| 3 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 22 | 12 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 32 | 20 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 20 | 16 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 |
| 7 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 | 27 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 | 18 |
| 9 | Volna PinskVolna P | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 23 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 |
| 12 | PolotskPolotsk | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 13 | 32 |
| 13 | MozyrMozyr | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 34 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 41 |
Sunday September 9 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 2 | 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 2 | Savit MogilevSavit M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 5 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| PolotskPolotsk | 0 | 3 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Volna PinskVolna P | 3 | 2 | MozyrMozyr |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 2 | BaranovichiBaranovichi |
Standings on Sunday September 2 20072007-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Savit MogilevSavit M | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 34 | 15 |
| 2 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 21 | 10 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 | 15 |
| 4 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 26 | 13 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 | 19 |
| 7 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 21 | 26 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 9 | Volna PinskVolna P | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 14 | 21 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 |
| 12 | PolotskPolotsk | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 29 |
| 13 | MozyrMozyr | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 39 |
Sunday September 2 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 2 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard |
| MozyrMozyr | 4 | 4 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 0 | PolotskPolotsk |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 1 | 3 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Saturday September 1 2007 | |||
| Savit MogilevSavit M | 6 | 1 | Volna PinskVolna P |
Standings on Sunday August 26 20072007-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 21 | 10 |
| 2 | Savit MogilevSavit M | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 28 | 14 |
| 3 | Granit MikashevichiGranit M | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 | 15 |
| 5 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 25 | 13 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 |
| 7 | BaranovichiBaranovichi | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 |
| 9 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 19 | 16 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 12 | PolotskPolotsk | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 29 |
| 13 | MozyrMozyr | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 36 |
Sunday August 26 2007 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 0 | 3 | MozyrMozyr |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 2 | Savit MogilevSavit M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 2 | 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| PolotskPolotsk | 2 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Volna PinskVolna P | 0 | 3 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
awarded as loss for both teams | |||
Friday August 24 2007 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Sunday August 12 20072007-08-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 20 | 8 |
| 2 | Granit MikashevichiGranit M | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 3 | Savit MogilevSavit M | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 |
| 5 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 | 12 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 |
| 8 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 |
| 9 | BaranovichiBaranovichi | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 15 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 |
| 12 | PolotskPolotsk | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 29 |
| 13 | MozyrMozyr | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 27 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 33 |
Sunday August 12 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | Volna PinskVolna P |
| MozyrMozyr | 3 | 1 | PolotskPolotsk |
| Savit MogilevSavit M | 3 | 1 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 1 | 2 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Saturday August 4 20072007-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 |
| 3 | Granit MikashevichiGranit M | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 15 | 10 |
| 4 | Savit MogilevSavit M | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 11 |
| 5 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 |
| 7 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 |
| 8 | Volna PinskVolna P | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 9 | BaranovichiBaranovichi | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 |
| 12 | PolotskPolotsk | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 26 |
| 13 | MozyrMozyr | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 26 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 31 |
Saturday August 4 2007 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 0 | Volna PinskVolna P |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 1 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 0 | MozyrMozyr |
| PolotskPolotsk | 0 | 3 | Savit MogilevSavit M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
Standings on Sunday July 15 20072007-07-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 18 | 7 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 28 | 11 |
| 3 | Granit MikashevichiGranit M | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | Savit MogilevSavit M | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 10 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 |
| 7 | Volna PinskVolna P | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 |
| 8 | Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 |
| 9 | Vedrich RechitsaVedrich R | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 15 |
| 10 | BaranovichiBaranovichi | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 |
| 12 | PolotskPolotsk | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 |
| 13 | MozyrMozyr | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 30 |
Sunday July 15 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 4 | 2 | MozyrMozyr |
| Dinamo-BelkardDinamo-Belkard | 3 | 2 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | Volna PinskVolna P |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 0 | 1 | Savit MogilevSavit M |
| PolotskPolotsk | 5 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 3 | 1 | BaranovichiBaranovichi |
