World LeagueStandings on Sunday November 1 20092009-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 | 52 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 33 | 16 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 29 | 21 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 28 | 37 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 32 | 26 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 31 | 21 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 28 | 24 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 22 | 31 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 30 | 25 |
| 10 | VitebskVitebsk | 25 | 31 | 10 | 1 | 14 | 25 | 36 |
| 11 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 33 | 37 |
| 12 | FK GomelGomel | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 31 | 44 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 25 | 38 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 16 | 43 |
Sunday November 1 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 4 | 0 | SmorgonSmorgon |
| FK GomelGomel | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| FK MinskFK Minsk | 2 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | VitebskVitebsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Wednesday October 28 20092009-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 51 | 15 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 31 | 15 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 25 | 21 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 30 | 20 |
| 5 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 25 | 36 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 28 | 22 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 29 | 26 |
| 8 | VitebskVitebsk | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 25 | 33 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 20 | 31 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 28 | 25 |
| 11 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 33 | 35 |
| 12 | FK GomelGomel | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 30 | 42 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 24 | 35 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 16 | 39 |
Wednesday October 28 2009 | |||
|---|---|---|---|
| SmorgonSmorgon | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
Sunday October 25 2009 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Saturday October 24 2009 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| FK MinskFK Minsk | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SmorgonSmorgon | 1 | 1 | FK GomelGomel |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Sunday October 18 20092009-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 49 | 13 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 31 | 15 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 24 | 19 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 25 | 35 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 30 | 20 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 28 | 24 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 25 | 21 |
| 8 | VitebskVitebsk | 23 | 28 | 9 | 1 | 13 | 24 | 33 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 18 | 30 |
| 10 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 31 | 33 |
| 11 | FK GomelGomel | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 29 | 41 |
| 12 | FK MinskFK Minsk | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 26 | 24 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 15 | 38 |
Sunday October 18 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Saturday October 17 2009 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelGomel | 1 | 3 | FK MinskFK Minsk |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 2 | VitebskVitebsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 2 | SmorgonSmorgon |
Standings on Monday October 5 20092009-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 48 | 13 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 24 | 19 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 29 | 18 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 28 | 23 |
| 6 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 23 | 35 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 18 | 28 |
| 9 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 |
| 10 | FK GomelGomel | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 28 | 38 |
| 11 | VitebskVitebsk | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 22 | 32 |
| 12 | FK MinskFK Minsk | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 23 | 23 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 21 | 10 | 1 | 7 | 13 | 13 | 37 |
Monday October 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Sunday October 4 2009 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 0 | VitebskVitebsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | FK GomelGomel |
| FK MinskFK Minsk | 0 | 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| SmorgonSmorgon | 0 | 4 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Standings on Sunday September 27 20092009-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 44 | 13 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 29 | 14 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 22 | 19 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 23 | 31 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 25 | 18 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 27 | 23 |
| 7 | FK GomelGomel | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 28 | 36 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 22 | 21 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 18 | 28 |
| 10 | VitebskVitebsk | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 22 | 29 |
| 11 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 27 | 31 |
| 12 | FK MinskFK Minsk | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 23 | 19 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 13 | 33 |
Sunday September 27 2009 | |||
|---|---|---|---|
| FK GomelGomel | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | SmorgonSmorgon |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| VitebskVitebsk | 2 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Thursday September 24 20092009-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 41 | 12 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 27 | 14 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 22 | 19 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 23 | 29 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 25 | 18 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 25 | 23 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 17 | 26 |
| 9 | FK GomelGomel | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 35 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 23 | 18 |
| 11 | VitebskVitebsk | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 20 | 28 |
| 12 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 26 | 31 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21 | 27 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 13 | 31 |
Thursday September 24 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | VitebskVitebsk |
Wednesday September 23 2009 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| FK MinskFK Minsk | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SmorgonSmorgon | 2 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 4 | 0 | FK GomelGomel |
Standings on Sunday September 20 20092009-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 38 | 11 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 26 | 14 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 22 | 18 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 21 | 27 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 18 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 17 | 24 |
| 8 | FK GomelGomel | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 | 31 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 18 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 22 | 17 |
| 11 | VitebskVitebsk | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 19 | 25 |
| 12 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 |
| 13 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 29 |
Sunday September 20 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Saturday September 19 2009 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 4 | 2 | FK GomelGomel |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| VitebskVitebsk | 2 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Sunday September 13 20092009-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 36 | 10 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 20 | 17 |
| 4 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 20 | 27 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 16 | 22 |
| 8 | FK GomelGomel | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 | 16 |
| 10 | VitebskVitebsk | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 17 | 22 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 |
| 12 | Granit MikashevichiGranit M | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 |
| 13 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 29 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 10 | 28 |
Sunday September 13 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| FK GomelGomel | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| FK MinskFK Minsk | 1 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| SmorgonSmorgon | 0 | 3 | VitebskVitebsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Standings on Monday August 31 20092009-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 |
| 2 | Naftan NovopolotskNaftan N | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 19 | 25 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 21 | 12 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 16 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 |
| 8 | FK GomelGomel | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 | 15 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21 | 16 |
| 11 | Granit MikashevichiGranit M | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 |
| 12 | VitebskVitebsk | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 14 | 22 |
| 13 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 |
Monday August 31 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Sunday August 30 2009 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 2 | FK GomelGomel |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
Standings on Sunday August 23 20092009-08-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 33 | 8 |
| 2 | Naftan NovopolotskNaftan N | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 18 | 23 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 11 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 15 | 19 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 20 | 17 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 21 | 15 |
| 10 | FK GomelGomel | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 |
| 11 | Granit MikashevichiGranit M | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 |
| 12 | VitebskVitebsk | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 22 |
| 13 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 26 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 |
Sunday August 23 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday August 22 2009 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 2 | VitebskVitebsk |
| FK GomelGomel | 1 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| FK MinskFK Minsk | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Sunday August 16 20092009-08-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 33 | 8 |
| 2 | Neman GrodnoNeman G | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 15 | 19 |
| 3 | Naftan NovopolotskNaftan N | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 17 | 23 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 15 | 13 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21 | 15 |
| 10 | FK GomelGomel | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 |
| 11 | VitebskVitebsk | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 11 | 19 |
| 12 | Granit MikashevichiGranit M | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 |
| 13 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 |
Sunday August 16 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | FK GomelGomel |
Standings on Sunday August 2 20092009-08-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 32 | 8 |
| 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 |
| 3 | Dnepr MogilevDnepr M | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 13 | 18 |
| 6 | Naftan NovopolotskNaftan N | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21 | 14 |
| 10 | FK GomelGomel | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| 11 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 |
| 12 | VitebskVitebsk | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 19 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 |
Sunday August 2 2009 | |||
|---|---|---|---|
| FK GomelGomel | 0 | 3 | Neman GrodnoNeman G |
| FK MinskFK Minsk | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 3 | 0 | VitebskVitebsk |
Saturday August 1 2009 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Sunday July 12 20092009-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 31 | 5 |
| 2 | Naftan NovopolotskNaftan N | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 |
| 6 | Neman GrodnoNeman G | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 10 | 18 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 8 | FK MinskFK Minsk | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 21 | 14 |
| 9 | FK GomelGomel | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 |
| 10 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 13 | 15 |
| 11 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 12 | VitebskVitebsk | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 16 |
| 13 | Granit MikashevichiGranit M | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 |
| 14 | SmorgonSmorgon | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 22 |
Sunday July 12 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 2 | VitebskVitebsk |
Saturday July 11 2009 | |||
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 3 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Friday July 10 2009 | |||
| FK GomelGomel | 0 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
| FK MinskFK Minsk | 2 | 0 | SmorgonSmorgon |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
