World LeagueStandings on Saturday November 24 20182018-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 53 | 22 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 41 | 14 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 38 | 17 |
| 4 | VitebskVitebsk | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 44 | 19 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 34 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 49 | 30 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 31 | 29 |
| 8 | SlutskSlutsk | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 26 | 34 |
| 9 | GorodeyaGorodeya | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 29 | 33 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 34 | 38 |
| 11 | IslochIsloch | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 17 | 35 |
| 12 | FK GomelGomel | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 15 | 33 |
| 13 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 20 | 38 |
| 14 | SmolevichiSmolevichi | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 20 | 38 |
| 15 | Luch MinskLuch Minsk | 29 | 23 | 4 | 11 | 14 | 23 | 43 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 16 | 3 | 7 | 19 | 15 | 50 |
Saturday November 24 2018 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 1 | Luch MinskLuch Minsk |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | FK GomelGomel |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| FK MinskFK Minsk | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | IslochIsloch |
| SmolevichiSmolevichi | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | GorodeyaGorodeya |
Standings on Wednesday November 21 20182018-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 49 | 21 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 58 | 17 | 7 | 4 | 39 | 14 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 35 | 17 |
| 4 | VitebskVitebsk | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 43 | 19 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 32 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 49 | 30 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 29 | 28 |
| 8 | SlutskSlutsk | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 26 | 33 |
| 9 | GorodeyaGorodeya | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 29 | 32 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 33 | 36 |
| 11 | FK GomelGomel | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 15 | 33 |
| 12 | IslochIsloch | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 16 | 35 |
| 13 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 20 | 36 |
| 14 | SmolevichiSmolevichi | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 20 | 36 |
| 15 | Luch MinskLuch Minsk | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 22 | 39 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 16 | 3 | 7 | 18 | 15 | 47 |
Wednesday November 21 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
Sunday November 11 2018 | |||
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 3 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | Luch MinskLuch Minsk |
Saturday November 10 2018 | |||
| FK GomelGomel | 0 | 2 | FK MinskFK Minsk |
| IslochIsloch | 0 | 1 | VitebskVitebsk |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
Friday November 9 2018 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | SlutskSlutsk |
| GorodeyaGorodeya | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Monday November 5 20182018-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 27 | 69 | 22 | 3 | 2 | 49 | 18 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 36 | 14 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 54 | 15 | 9 | 3 | 33 | 17 |
| 4 | VitebskVitebsk | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 42 | 19 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 32 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 49 | 29 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 28 | 27 |
| 8 | SlutskSlutsk | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 26 | 31 |
| 9 | GorodeyaGorodeya | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 28 | 32 |
| 10 | FK GomelGomel | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 15 | 31 |
| 11 | IslochIsloch | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 16 | 34 |
| 12 | FK MinskFK Minsk | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 36 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 19 | 35 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 27 | 22 | 4 | 10 | 13 | 22 | 39 |
| 15 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 17 | 36 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 16 | 3 | 7 | 17 | 15 | 44 |
Monday November 5 2018 | |||
|---|---|---|---|
| SmolevichiSmolevichi | 1 | 1 | FK GomelGomel |
Sunday November 4 2018 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 3 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SlutskSlutsk | 1 | 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Saturday November 3 2018 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 1 | IslochIsloch |
| VitebskVitebsk | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Friday November 2 2018 | |||
| FK MinskFK Minsk | 0 | 5 | GorodeyaGorodeya |
Standings on Wednesday October 31 20182018-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 48 | 18 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 35 | 13 |
| 3 | VitebskVitebsk | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 42 | 18 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 32 | 17 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 29 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 46 | 28 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | SlutskSlutsk | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 25 | 28 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 31 | 31 |
| 10 | IslochIsloch | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 15 | 31 |
| 11 | FK GomelGomel | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 14 | 30 |
| 12 | GorodeyaGorodeya | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 23 | 32 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 18 | 34 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 21 | 38 |
| 15 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 14 | 35 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 15 | 41 |
Wednesday October 31 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 1 | VitebskVitebsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Sunday October 28 20182018-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 45 | 17 |
| 2 | VitebskVitebsk | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 41 | 16 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 33 | 12 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 32 | 17 |
| 5 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 29 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 45 | 25 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | SlutskSlutsk | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 25 | 28 |
| 9 | FK MinskFK Minsk | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 31 | 31 |
| 10 | IslochIsloch | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 15 | 31 |
| 11 | FK GomelGomel | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 14 | 30 |
| 12 | GorodeyaGorodeya | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 23 | 32 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 18 | 34 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 21 | 38 |
| 15 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 14 | 35 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 15 | 41 |
Sunday October 28 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelGomel | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday October 27 2018 | |||
| GorodeyaGorodeya | 4 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Luch MinskLuch Minsk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | VitebskVitebsk |
Friday October 26 2018 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | SlutskSlutsk |
| IslochIsloch | 0 | 3 | FK MinskFK Minsk |
Standings on Monday October 22 20182018-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 44 | 17 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 33 | 11 |
| 3 | VitebskVitebsk | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 40 | 16 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 31 | 16 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 44 | 24 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 28 | 16 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | SlutskSlutsk | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 25 | 26 |
| 9 | IslochIsloch | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 15 | 28 |
| 10 | FK GomelGomel | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 14 | 29 |
| 11 | FK MinskFK Minsk | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 28 | 31 |
| 12 | GorodeyaGorodeya | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 19 | 31 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 17 | 30 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 21 | 38 |
| 15 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 14 | 34 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 13 | 2 | 7 | 16 | 13 | 41 |
Monday October 22 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 0 | FK GomelGomel |
Sunday October 21 2018 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| SlutskSlutsk | 0 | 3 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| SmolevichiSmolevichi | 0 | 1 | IslochIsloch |
Saturday October 20 2018 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 2 | GorodeyaGorodeya |
| FK MinskFK Minsk | 3 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Friday October 19 2018 | |||
| VitebskVitebsk | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Sunday October 7 20182018-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 41 | 15 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 32 | 11 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 28 | 13 |
| 4 | VitebskVitebsk | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 37 | 15 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 42 | 24 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 25 | 16 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 28 | 25 |
| 8 | SlutskSlutsk | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 25 | 23 |
| 9 | FK GomelGomel | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 | 28 |
| 10 | IslochIsloch | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 | 28 |
| 11 | FK MinskFK Minsk | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 25 | 28 |
| 12 | GorodeyaGorodeya | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 17 | 28 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 17 | 29 |
| 14 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 14 | 32 |
| 15 | Luch MinskLuch Minsk | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 20 | 38 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 13 | 2 | 7 | 15 | 12 | 38 |
Sunday October 7 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | SmolevichiSmolevichi |
| IslochIsloch | 2 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 3 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Saturday October 6 2018 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 4 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelGomel | 0 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SlutskSlutsk | 0 | 2 | VitebskVitebsk |
Friday October 5 2018 | |||
| GorodeyaGorodeya | 1 | 1 | Luch MinskLuch Minsk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
Standings on Monday October 1 20182018-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 40 | 13 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 29 | 11 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 26 | 13 |
| 4 | VitebskVitebsk | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 38 | 23 |
| 6 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 22 | 16 |
| 8 | SlutskSlutsk | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 25 | 21 |
| 9 | FK GomelGomel | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 14 | 25 |
| 10 | FK MinskFK Minsk | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 11 | GorodeyaGorodeya | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 16 | 27 |
| 12 | IslochIsloch | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 12 | 27 |
| 13 | SmolevichiSmolevichi | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 17 | 27 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 19 | 37 |
| 15 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 13 | 32 |
| 16 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 13 | 2 | 7 | 14 | 11 | 34 |
Monday October 1 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | FK GomelGomel |
Sunday September 30 2018 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 4 | 0 | SlutskSlutsk |
| SmolevichiSmolevichi | 0 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | VitebskVitebsk |
Saturday September 29 2018 | |||
| FK MinskFK Minsk | 4 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | GorodeyaGorodeya |
Friday September 28 2018 | |||
| Luch MinskLuch Minsk | 1 | 1 | IslochIsloch |
Standings on Wednesday September 26 20182018-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 38 | 12 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 25 | 11 |
| 3 | VitebskVitebsk | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 35 | 13 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 28 | 11 |
| 5 | SlutskSlutsk | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 25 | 17 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 34 | 23 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 20 | 16 |
| 9 | FK GomelGomel | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 14 | 23 |
| 10 | SmolevichiSmolevichi | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 17 | 25 |
| 11 | GorodeyaGorodeya | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 |
| 12 | IslochIsloch | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 11 | 26 |
| 13 | FK MinskFK Minsk | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 21 | 27 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 18 | 36 |
| 15 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 11 | 30 |
| 16 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 11 | 32 |
Wednesday September 26 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
Monday September 24 2018 | |||
| GorodeyaGorodeya | 0 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
Sunday September 23 2018 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 2 | Luch MinskLuch Minsk |
Saturday September 22 2018 | |||
| IslochIsloch | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | FK MinskFK Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 0 | FK GomelGomel |
| VitebskVitebsk | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Friday September 21 2018 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | SmolevichiSmolevichi |
Standings on Monday September 17 20182018-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 35 | 12 |
| 2 | VitebskVitebsk | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 35 | 12 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 28 | 10 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 22 | 9 |
| 5 | SlutskSlutsk | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 25 | 16 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 33 | 23 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 19 | 16 |
| 9 | FK GomelGomel | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 14 | 22 |
| 10 | GorodeyaGorodeya | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 11 | SmolevichiSmolevichi | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 25 |
| 12 | IslochIsloch | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 10 | 26 |
| 13 | FK MinskFK Minsk | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 20 | 27 |
| 14 | Luch MinskLuch Minsk | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 |
| 15 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 11 | 29 |
| 16 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 11 | 29 |
Monday September 17 2018 | |||
|---|---|---|---|
| FK GomelGomel | 2 | 0 | GorodeyaGorodeya |
Sunday September 16 2018 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Neman GrodnoNeman G | 6 | 0 | IslochIsloch |
| SmolevichiSmolevichi | 1 | 2 | SlutskSlutsk |
Saturday September 15 2018 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| FK MinskFK Minsk | 1 | 3 | VitebskVitebsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Friday September 14 2018 | |||
| Luch MinskLuch Minsk | 3 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Sunday September 2 20182018-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 32 | 11 |
| 2 | VitebskVitebsk | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 32 | 11 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 28 | 10 |
| 5 | SlutskSlutsk | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 23 | 15 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 31 | 23 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| 9 | FK GomelGomel | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 12 | 22 |
| 10 | GorodeyaGorodeya | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 |
| 11 | SmolevichiSmolevichi | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 |
| 12 | IslochIsloch | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 10 | 20 |
| 13 | FK MinskFK Minsk | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 19 | 24 |
| 14 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 10 | 26 |
| 15 | Luch MinskLuch Minsk | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 13 | 32 |
| 16 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 10 | 26 |
Sunday September 2 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday September 1 2018 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | FK MinskFK Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Luch MinskLuch Minsk |
| IslochIsloch | 0 | 1 | FK GomelGomel |
Friday August 31 2018 | |||
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 1 | GorodeyaGorodeya |
| VitebskVitebsk | 4 | 0 | SmolevichiSmolevichi |
Standings on Monday August 27 20182018-08-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 31 | 11 |
| 2 | VitebskVitebsk | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 28 | 11 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 21 | 9 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 25 | 8 |
| 5 | SlutskSlutsk | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 23 | 14 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 19 | 13 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 29 | 22 |
| 9 | FK GomelGomel | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 11 | 22 |
| 10 | SmolevichiSmolevichi | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 19 |
| 11 | GorodeyaGorodeya | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| 12 | IslochIsloch | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 10 | 19 |
| 13 | FK MinskFK Minsk | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 18 | 22 |
| 14 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 8 | 23 |
| 15 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 10 | 26 |
| 16 | Luch MinskLuch Minsk | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 |
Monday August 27 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Luch MinskLuch Minsk | 0 | 1 | SlutskSlutsk |
Sunday August 26 2018 | |||
| FK GomelGomel | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
