World LeagueStandings on Sunday December 9 20012001-12-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 59 | 19 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 54 | 26 |
| 3 | Académica LobitoLobito | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 25 | 21 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 30 | 30 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 27 | 23 |
| 6 | InterclubeInterclube | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 23 | 23 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 18 | 22 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 37 | 31 |
| 9 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 21 | 29 |
| 10 | CabindaCabinda | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 30 | 32 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 15 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 24 | 4 | 12 | 9 | 19 | 31 |
| 13 | Onze BravosOnze Bravos | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 29 | 43 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 13 | 42 |
Sunday December 9 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday December 8 2001 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday November 25 20012001-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 57 | 18 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 54 | 25 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 29 | 28 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 23 | 20 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 22 | 21 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 35 | 28 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 26 | 23 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 15 | 20 |
| 9 | CabindaCabinda | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 30 | 31 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 20 | 29 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 30 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 13 | 41 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 28 | 43 |
Sunday November 25 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday November 24 2001 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
Thursday November 22 2001 | |||
| Onze BravosOnze Bravos | 2 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Saturday November 10 20012001-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 50 | 16 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 52 | 24 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 29 | 28 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 23 | 20 |
| 5 | InterclubeInterclube | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 21 | 19 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 35 | 28 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 26 | 23 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 15 | 16 |
| 9 | CabindaCabinda | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 30 | 31 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 20 | 29 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 30 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 13 | 41 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 26 | 40 |
Saturday November 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| CabindaCabinda | 2 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday November 7 2001 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Tuesday November 6 2001 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Tuesday October 30 20012001-10-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 50 | 13 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 52 | 24 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 29 | 28 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 22 | 20 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 35 | 28 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26 | 22 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 15 | 16 |
| 8 | InterclubeInterclube | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 |
| 9 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 20 | 29 |
| 10 | CabindaCabinda | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 28 | 31 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 14 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 30 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 13 | 41 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 26 | 40 |
Tuesday October 30 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 4 | 2 | Onze BravosOnze Bravos |
Sunday October 28 2001 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 5 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 1 | CabindaCabinda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday October 24 20012001-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 48 | 13 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 47 | 23 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 26 | 26 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26 | 22 |
| 6 | InterclubeInterclube | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 14 | 15 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 31 | 26 |
| 9 | CabindaCabinda | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | 29 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 13 | 27 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 18 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 17 | 27 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 13 | 39 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 24 | 36 |
Wednesday October 24 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Tuesday October 23 2001 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday October 21 2001 | |||
| CabindaCabinda | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Saturday October 20 2001 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
Friday October 19 2001 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Wednesday October 17 2001 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday October 17 20012001-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 47 | 21 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 47 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 24 | 24 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 14 | 15 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 30 | 25 |
| 8 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 23 | 22 |
| 9 | CabindaCabinda | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 27 | 29 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 13 | 26 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 16 | 26 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 21 | 3 | 12 | 7 | 15 | 27 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 13 | 36 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 23 | 36 |
Wednesday October 17 2001 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Tuesday October 16 2001 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday October 14 2001 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | CabindaCabinda |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
Standings on Sunday October 7 20012001-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 46 | 21 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 | 23 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 21 | 15 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 21 | 19 |
| 6 | InterclubeInterclube | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 8 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 13 | 23 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 27 | 23 |
| 10 | CabindaCabinda | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 28 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 16 | 25 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 20 | 3 | 11 | 7 | 14 | 26 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 13 | 36 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 22 | 35 |
Sunday October 7 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| CabindaCabinda | 3 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday October 6 2001 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Thursday October 4 2001 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Wednesday October 3 20012001-10-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 43 | 21 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 20 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 7 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 8 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 19 | 19 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 27 | 22 |
| 10 | CabindaCabinda | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 28 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 15 | 25 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 14 | 26 |
| 13 | Onze BravosOnze Bravos | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 32 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 12 | 36 |
Wednesday October 3 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | CabindaCabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday September 30 2001 | |||
| InterclubeInterclube | 3 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Saturday September 29 2001 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Standings on Monday September 24 20012001-09-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 | 14 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19 | 18 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 27 | 21 |
| 7 | InterclubeInterclube | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| 9 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 10 | CabindaCabinda | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 22 | 26 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 15 | 24 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 32 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 13 | 26 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 11 | 36 |
Monday September 24 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
Sunday September 23 2001 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday September 22 2001 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Standings on Wednesday September 19 20012001-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 27 | 20 |
| 6 | InterclubeInterclube | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 18 | 17 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| 9 | CabindaCabinda | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 22 | 26 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 12 | 21 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 24 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 21 | 31 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 13 | 26 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11 | 35 |
Wednesday September 19 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Tuesday September 18 2001 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | CabindaCabinda |
Saturday September 15 2001 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday September 9 20012001-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 41 | 19 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 27 | 20 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 18 | 15 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 12 | 13 |
| 8 | InterclubeInterclube | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 |
| 9 | CabindaCabinda | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 11 | 21 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 14 | 23 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 30 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 12 | 1 | 9 | 7 | 12 | 26 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 35 |
Sunday September 9 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| CabindaCabinda | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
Saturday September 8 2001 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Standings on Sunday September 2 20012001-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 39 | 13 |
| 3 | Académica LobitoLobito | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 17 | 13 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| 7 | InterclubeInterclube | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 |
| 9 | CabindaCabinda | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 24 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 11 | 19 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 19 | 29 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 11 | 25 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 35 |
Sunday September 2 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | CabindaCabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday September 1 2001 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Friday August 31 2001 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Standings on Monday August 13 20012001-08-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 39 | 13 |
| 3 | Académica LobitoLobito | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 12 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 |
| 7 | InterclubeInterclube | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 9 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 11 | 19 |
| 10 | CabindaCabinda | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 |
| 11 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | Onze BravosOnze Bravos | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 29 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 11 | 25 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 34 |
Monday August 13 2001 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Sunday August 12 2001 | |||
| CabindaCabinda | 2 | 3 | Académica LobitoLobito |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday August 11 2001 | |||
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Tuesday August 7 20012001-08-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 38 | 12 |
| 3 | Académica LobitoLobito | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 | 11 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 |
