World LeagueStandings on Sunday October 6 20022002-10-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 43 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 35 | 10 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 46 | 17 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 28 | 23 |
| 5 | InterclubeInterclube | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 27 | 23 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 25 | 26 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 22 | 26 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 25 | 39 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 16 | 29 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 18 | 22 |
| 12 | CabindaCabinda | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 24 | 36 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 18 | 30 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 14 | 39 |
Sunday October 6 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| CabindaCabinda | 3 | 2 | Sporting BiéSporting Bié |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday October 5 2002 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 2 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday September 29 20022002-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 43 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 35 | 10 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 46 | 15 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 27 | 23 |
| 5 | Académica LobitoLobito | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 25 | 25 |
| 6 | InterclubeInterclube | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 25 | 23 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 17 | 22 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 16 | 28 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 21 | 26 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 16 | 22 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 24 | 39 |
| 12 | Sporting BiéSporting Bié | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 16 | 27 |
| 13 | CabindaCabinda | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 21 | 34 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 14 | 37 |
Sunday September 29 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday September 28 2002 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| InterclubeInterclube | 2 | 2 | CabindaCabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday September 15 20022002-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 39 | 14 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 34 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 45 | 14 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 |
| 5 | InterclubeInterclube | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 23 | 21 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 26 | 23 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 16 | 18 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 16 | 28 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 20 | 25 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 24 | 38 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 16 | 22 |
| 12 | CabindaCabinda | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 19 | 32 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 15 | 27 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 14 | 36 |
Sunday September 15 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| CabindaCabinda | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday September 14 2002 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Standings on Wednesday September 4 20022002-09-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 37 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 31 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 41 | 14 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 |
| 5 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 16 | 14 |
| 6 | InterclubeInterclube | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 21 | 20 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 23 | 23 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 16 | 25 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 | 36 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22 |
| 12 | CabindaCabinda | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 29 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 15 | 26 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 13 | 34 |
Wednesday September 4 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Monday August 19 2002 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday August 18 2002 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting BiéSporting Bié | 2 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | CabindaCabinda |
Saturday August 17 2002 | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 2 | Académica LobitoLobito |
Standings on Tuesday August 13 20022002-08-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 36 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 29 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 40 | 14 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 21 | 22 |
| 5 | InterclubeInterclube | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 19 | 18 |
| 6 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 15 | 14 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 16 | 24 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 23 | 34 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 |
| 12 | CabindaCabinda | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 19 | 28 |
| 13 | Sporting BiéSporting Bié | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 13 | 33 |
Tuesday August 13 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Sunday August 11 2002 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| CabindaCabinda | 3 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday August 10 2002 | |||
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Friday August 9 2002 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday August 4 20022002-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 29 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 14 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 |
| 5 | InterclubeInterclube | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 19 | 17 |
| 6 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 21 | 32 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 18 |
| 12 | CabindaCabinda | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 16 | 27 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 12 | 30 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 12 | 26 |
Sunday August 4 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Académica LobitoLobito |
Saturday August 3 2002 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday July 28 20022002-07-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 28 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 38 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 |
| 5 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 | 22 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 |
| 12 | CabindaCabinda | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 26 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 11 | 28 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 12 | 25 |
Sunday July 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| CabindaCabinda | 0 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday July 27 2002 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday July 14 20022002-07-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 31 | 12 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 28 | 8 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 13 |
| 4 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 13 | 10 |
| 5 | InterclubeInterclube | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 |
| 10 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 14 | 17 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 31 |
| 12 | CabindaCabinda | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 26 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 10 | 26 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 25 |
Sunday July 14 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 3 | 1 | Sporting BiéSporting Bié |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 1 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Saturday July 13 2002 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday July 7 20022002-07-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 28 | 8 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 | 12 |
| 4 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 13 | 10 |
| 5 | InterclubeInterclube | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 19 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| 12 | CabindaCabinda | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 7 | 25 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 10 | 22 |
Sunday July 7 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| CabindaCabinda | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 4 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday July 6 2002 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Friday July 5 2002 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Monday July 1 20022002-07-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 25 | 8 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 29 | 12 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 35 | 12 |
| 4 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 13 | 7 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 | 21 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 15 | 28 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 |
| 12 | CabindaCabinda | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 7 | 24 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 21 |
Monday July 1 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 7 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Sunday June 30 2002 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 2 | InterclubeInterclube |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday June 29 2002 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 6 | 1 | CabindaCabinda |
Standings on Sunday June 23 20022002-06-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29 | 11 |
| 4 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| 8 | InterclubeInterclube | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 |
| 11 | CabindaCabinda | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 |
| 12 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 |
Sunday June 23 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Saturday June 22 2002 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Wednesday June 19 2002 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday June 16 20022002-06-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 27 | 10 |
| 4 | Sporting CabindaSp Cabinda | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 7 | InterclubeInterclube | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 |
| 11 | CabindaCabinda | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 |
| 12 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 7 | 22 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 19 |
Sunday June 16 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday June 15 2002 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| CabindaCabinda | 3 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday June 2 20022002-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 20 | 8 |
| 3 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 10 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| 8 | InterclubeInterclube | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 |
| 11 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 12 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 |
| 13 | CabindaCabinda | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 |
Sunday June 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| CabindaCabinda | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Saturday June 1 2002 | |||
