World LeagueStandings on Saturday May 19 20012001-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 35 | 65 | 19 | 8 | 8 | 61 | 31 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 59 | 16 | 11 | 8 | 61 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 54 | 16 | 6 | 13 | 57 | 43 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 54 | 15 | 9 | 11 | 47 | 39 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 47 | 41 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 48 | 43 |
| 7 | RiedRied | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 51 | 52 |
| 8 | BregenzBregenz | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 40 | 62 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 29 | 63 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 35 | 30 | 7 | 9 | 19 | 38 | 70 |
Saturday May 19 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| RiedRied | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Saturday May 12 20012001-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 59 | 31 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 57 | 41 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 45 | 39 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 39 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 |
| 7 | RiedRied | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 50 | 52 |
| 8 | BregenzBregenz | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 62 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 63 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 38 | 69 |
Saturday May 12 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 3 | RiedRied |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | BregenzBregenz |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Tuesday May 8 20012001-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 57 | 30 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 55 | 15 | 10 | 8 | 59 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 57 | 40 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 46 | 38 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 44 | 39 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 44 | 40 |
| 7 | RiedRied | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47 | 48 |
| 8 | BregenzBregenz | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 39 | 61 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 29 | 61 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 37 | 67 |
Tuesday May 8 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Sunday May 6 2001 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Saturday May 5 2001 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 1 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday May 4 2001 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Standings on Wednesday May 2 20012001-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 57 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 57 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 54 | 39 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 46 | 36 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 43 | 39 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 44 | 38 |
| 7 | RiedRied | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 29 | 61 |
| 9 | BregenzBregenz | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 36 | 61 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 37 | 66 |
Wednesday May 2 2001 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Tuesday May 1 2001 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | RiedRied |
| BregenzBregenz | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday April 29 20012001-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 54 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 52 | 14 | 10 | 7 | 57 | 34 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 52 | 38 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 45 | 35 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 43 | 36 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 43 | 36 |
| 7 | RiedRied | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 45 | 44 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 36 | 63 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 26 | 60 |
| 10 | BregenzBregenz | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 35 | 61 |
Sunday April 29 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 2 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 28 2001 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | BregenzBregenz |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 3 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Standings on Saturday April 21 20012001-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 53 | 26 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 51 | 34 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 44 | 31 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 50 | 36 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 41 | 34 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 39 | 35 |
| 7 | RiedRied | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 43 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 57 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 24 | 58 |
| 10 | BregenzBregenz | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 33 | 59 |
Saturday April 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Admira WackerAdmira |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 1 | RiedRied |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Friday April 20 2001 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Saturday April 14 20012001-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 52 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 50 | 33 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 49 | 34 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 42 | 31 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 39 | 35 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 37 | 33 |
| 7 | RiedRied | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 41 | 39 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 56 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 34 | 56 |
| 10 | BregenzBregenz | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 33 | 59 |
Saturday April 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 1 | 0 | BregenzBregenz |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Friday April 13 2001 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Standings on Sunday April 8 20012001-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 50 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 49 | 32 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 42 | 29 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 47 | 34 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 36 | 32 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 36 | 34 |
| 7 | RiedRied | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 40 | 39 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 24 | 54 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | BregenzBregenz | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 33 | 58 |
Sunday April 8 2001 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday April 7 2001 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| BregenzBregenz | 0 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday April 1 20012001-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 49 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 49 | 30 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 39 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 44 | 34 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 35 | 31 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 36 | 33 |
| 7 | RiedRied | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 38 | 39 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 23 | 53 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 50 |
| 10 | BregenzBregenz | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 33 | 55 |
Sunday April 1 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday March 31 2001 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| LASK LinzLASK Linz | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | RiedRied |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday March 18 20012001-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 48 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 48 | 29 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 38 | 24 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 35 | 30 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 41 | 33 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 |
| 7 | RiedRied | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 37 | 38 |
| 8 | BregenzBregenz | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 52 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 53 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 28 | 49 |
Sunday March 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 17 2001 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| RiedRied | 0 | 1 | Admira WackerAdmira |
Friday March 16 2001 | |||
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Wednesday March 14 20012001-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 47 | 23 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 48 | 29 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 36 | 23 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 34 | 29 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 41 | 33 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 35 | 31 |
| 7 | RiedRied | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 37 | 37 |
| 8 | BregenzBregenz | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 31 | 50 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 21 | 53 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 26 | 48 |
Wednesday March 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | BregenzBregenz |
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 0 | RiedRied |
Tuesday March 13 2001 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Saturday March 10 20012001-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 47 | 23 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 45 | 29 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 36 | 22 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 41 | 33 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 35 | 28 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 |
| 7 | RiedRied | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 37 | 35 |
| 8 | BregenzBregenz | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 30 | 49 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 20 | 52 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 24 | 48 |
Saturday March 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| RiedRied | 1 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Friday March 9 2001 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday March 4 20012001-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 46 | 22 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 44 | 27 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 35 | 20 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 39 | 32 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 32 | 27 |
| 7 | RiedRied | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 36 | 32 |
| 8 | BregenzBregenz | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28 | 48 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 18 | 51 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 23 | 47 |
Sunday March 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 3 2001 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 1 | RiedRied |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 4 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Saturday February 24 20012001-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 42 | 21 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 44 | 25 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | 20 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 39 | 31 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 |
| 7 | RiedRied | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 |
| 8 | BregenzBregenz | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 44 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 18 | 51 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 23 | 47 |
Saturday February 24 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Sunday December 3 2000 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday December 2 2000 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | BregenzBregenz |
| RiedRied | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Wednesday November 29 20002000-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 41 | 17 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 39 | 25 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 33 | 20 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 32 | 26 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 | 27 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 37 | 30 |
| 7 | RiedRied | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 35 | 32 |
| 8 | BregenzBregenz | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 27 | 39 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 17 | 50 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 22 | 46 |
Wednesday November 29 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | RiedRied |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday November 26 20002000-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 40 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 37 | 24 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 33 | 20 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 31 | 25 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 28 | 26 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 36 | 29 |
| 7 | RiedRied | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 34 | 30 |
| 8 | BregenzBregenz | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 27 | 39 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 17 | 50 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 22 | 46 |
Sunday November 26 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday November 25 2000 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 3 | 1 | RiedRied |
Friday November 24 2000 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday November 19 20002000-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 37 | 15 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32 | 19 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 24 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 | 25 |
| 6 | RiedRied | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 33 | 27 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 33 | 28 |
| 8 | BregenzBregenz | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 26 | 39 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 16 | 47 |
| 10 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 19 | 43 |
Sunday November 19 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday November 18 2000 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Austria SalzburgA Salzburg | 5 | 0 | BregenzBregenz |
| RiedRied | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Friday November 17 2000 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday November 12 20002000-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 35 | 13 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 | 18 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 23 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 |
| 6 | RiedRied | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 31 | 27 |
| 8 | BregenzBregenz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 34 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 18 | 41 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 15 | 47 |
Sunday November 12 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 5 | 0 | Admira WackerAdmira |
Saturday November 11 2000 | |||
| BregenzBregenz | 2 | 3 | RiedRied |
Friday November 10 2000 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Saturday November 4 20002000-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 30 | 13 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 |
| 7 | RiedRied | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 | 24 |
