World LeagueSunday May 23 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 5 | 4 | |
Wednesday May 5 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 4 | 5 | |
Tuesday May 4 2004 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 2 | RiedRied |
Wednesday April 21 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday April 20 2004 | |||
| RiedRied | 2 | 2 | KärntenKärnten |
| penalties | 3 | 1 | |
Saturday April 10 2004 | |||
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 0 | 4 | |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 0 | BregenzBregenz |
Saturday April 10 2004 | |||
|---|---|---|---|
| ArnfelsArnfels | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| KärntenKärnten | 4 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Wednesday March 24 2004 | |||
| HartbergHartberg | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday March 23 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | MattersburgMattersburg |
| LustenauLustenau | 1 | 1 | BregenzBregenz |
| penalties | 1 | 3 | |
| RiedRied | 3 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | PaschingPasching |
| Wacker InnsbruckTirol | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Wednesday November 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 0 | 2 | PaschingPasching |
Tuesday September 30 2003 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 2 | LustenauLustenau |
Wednesday September 24 2003 | |||
| KremserKremser | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Tuesday September 23 2003 | |||
| ArnfelsArnfels | 3 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 2 | Admira WackerAdmira |
| penalties | 0 | 3 | |
| BleiburgBleiburg | 0 | 4 | RiedRied |
| DonauSV Donau | 0 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| GmundenGmunden | 0 | 6 | BregenzBregenz |
| HartbergHartberg | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| KottingbrunnKottingbrunn | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
| SchwanenstadtSchwanenstadt | 2 | 4 | Wacker InnsbruckTirol |
after extra time | |||
| VoitsbergVoitsberg | 0 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Tuesday September 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgerSalzburger | 0 | 4 | PaschingPasching |
Wednesday August 27 2003 | |||
| Admira Wacker IIAdmira II | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| Spittal/DrauSpittal/Drau | 0 | 1 | MattersburgMattersburg |
Tuesday August 26 2003 | |||
| BleiburgBleiburg | 0 | 0 | LeobenDonawitzer |
| penalties | 4 | 3 | |
| Fortuna 05Fortuna 05 | 0 | 2 | BregenzBregenz |
| GmundenGmunden | 2 | 1 | WörglWörgl |
after extra time | |||
| GratkornGratkorn | 1 | 3 | LustenauLustenau |
| Grazer IIGrazer II | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
| MistelbachMistelbach | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| PettenbachPettenbach | 0 | 3 | Wacker InnsbruckTirol |
| PuchPuch | 2 | 4 | KapfenbergerKapfenberger |
| StadlauStadlau | 2 | 9 | Sturm GrazSturm Graz |
| TreibachTreibach | 0 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
after extra time | |||
| Union St FlorianU St Florian | 1 | 2 | RiedRied |
| WaidhofenWaidhofen | 1 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Monday August 25 2003 | |||
| ArnfelsArnfels | 2 | 1 | SchwechatSchwechat |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 4 | 0 | BSV JuniorsBad Bleiberg |
| DonauSV Donau | 1 | 0 | Markt St MartinM St Martin |
| HardHard | 1 | 3 | VoitsbergVoitsberg |
| KottingbrunnKottingbrunn | 2 | 0 | KlingenbachKlingenbach |
| KremserKremser | 4 | 0 | ReichenauReichenau |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 3 | HartbergHartberg |
| SchwanenstadtSchwanenstadt | 5 | 0 | LangenrohrLangenrohr |
| St PöltenSt Pölten | 3 | 1 | KufsteinKufstein |
World League