World LeagueStandings on Saturday May 15 20042004-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 72 | 21 | 9 | 5 | 61 | 30 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 35 | 68 | 20 | 8 | 7 | 61 | 31 |
| 3 | PaschingPasching | 35 | 60 | 16 | 12 | 7 | 55 | 41 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 57 | 16 | 9 | 10 | 50 | 45 |
| 5 | BregenzBregenz | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 46 | 54 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 40 | 48 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 39 | 57 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 42 | 48 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 32 | 7 | 11 | 17 | 35 | 51 |
| 10 | KärntenKärnten | 35 | 32 | 7 | 11 | 17 | 36 | 60 |
Saturday May 15 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 2 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | PaschingPasching |
| KärntenKärnten | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday May 9 20042004-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 60 | 27 |
| 3 | PaschingPasching | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 54 | 40 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 49 | 42 |
| 5 | BregenzBregenz | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 37 | 47 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 46 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 56 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 35 | 49 |
| 10 | KärntenKärnten | 34 | 29 | 6 | 11 | 17 | 34 | 60 |
Sunday May 9 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday May 8 2004 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Austria WienAustria Wien | 4 | 1 | BregenzBregenz |
| KärntenKärnten | 5 | 1 | MattersburgMattersburg |
| PaschingPasching | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Wednesday May 5 2004 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | KärntenKärnten |
Standings on Sunday May 2 20042004-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 68 | 20 | 8 | 5 | 58 | 29 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 56 | 26 |
| 3 | PaschingPasching | 33 | 56 | 15 | 11 | 7 | 52 | 40 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 46 | 38 |
| 5 | BregenzBregenz | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 43 | 48 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 34 | 51 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 35 | 47 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 33 | 31 | 9 | 4 | 20 | 38 | 45 |
| 10 | KärntenKärnten | 32 | 26 | 5 | 11 | 16 | 27 | 56 |
Sunday May 2 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday May 1 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 2 | PaschingPasching |
| BregenzBregenz | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| MattersburgMattersburg | 2 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday April 25 20042004-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 55 | 29 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 54 | 25 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 45 | 36 |
| 4 | PaschingPasching | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 50 | 39 |
| 5 | BregenzBregenz | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 42 | 47 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 35 | 43 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 32 | 49 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 32 | 31 | 9 | 4 | 19 | 38 | 42 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 33 | 45 |
| 10 | KärntenKärnten | 31 | 25 | 5 | 10 | 16 | 26 | 55 |
Sunday April 25 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday April 24 2004 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | PaschingPasching |
| BregenzBregenz | 3 | 2 | MattersburgMattersburg |
| KärntenKärnten | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday April 18 20042004-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 31 | 62 | 18 | 8 | 5 | 53 | 22 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 62 | 18 | 8 | 5 | 52 | 28 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 44 | 36 |
| 4 | PaschingPasching | 31 | 50 | 13 | 11 | 7 | 48 | 38 |
| 5 | BregenzBregenz | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 35 | 41 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 30 | 46 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 37 | 40 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 28 | 6 | 10 | 15 | 31 | 45 |
| 10 | KärntenKärnten | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26 | 54 |
Sunday April 18 2004 | |||
|---|---|---|---|
| PaschingPasching | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 17 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | BregenzBregenz |
Standings on Wednesday April 14 20042004-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 52 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 51 | 28 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 44 | 36 |
| 4 | PaschingPasching | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 47 | 37 |
| 5 | BregenzBregenz | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 39 | 45 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 34 | 40 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37 | 40 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 |
| 10 | KärntenKärnten | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 25 | 53 |
Wednesday April 14 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| BregenzBregenz | 1 | 1 | PaschingPasching |
| KärntenKärnten | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| MattersburgMattersburg | 3 | 0 | Admira WackerAdmira |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Wednesday April 7 20042004-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 49 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 51 | 28 |
| 3 | PaschingPasching | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 46 | 36 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 42 | 35 |
| 5 | BregenzBregenz | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 38 | 44 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 34 | 37 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 37 | 37 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 27 | 45 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 30 | 43 |
| 10 | KärntenKärnten | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 25 | 53 |
Wednesday April 7 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 2 | KärntenKärnten |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | BregenzBregenz |
| PaschingPasching | 3 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday April 4 20042004-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 48 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 |
| 3 | PaschingPasching | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 43 | 36 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 40 | 35 |
| 5 | BregenzBregenz | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 38 | 43 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 34 | 36 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 27 | 43 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 34 | 35 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 30 | 40 |
| 10 | KärntenKärnten | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 23 | 50 |
Sunday April 4 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 3 2004 | |||
| BregenzBregenz | 2 | 2 | Admira WackerAdmira |
| KärntenKärnten | 1 | 1 | PaschingPasching |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday March 28 20042004-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 45 | 20 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 46 | 28 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 40 | 31 |
| 4 | PaschingPasching | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 |
| 5 | BregenzBregenz | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 36 | 41 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 32 | 34 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 33 | 33 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 42 |
| 10 | KärntenKärnten | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 22 | 49 |
Sunday March 28 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 27 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | BregenzBregenz |
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Austria WienAustria Wien | 5 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| PaschingPasching | 1 | 1 | KärntenKärnten |
Standings on Sunday March 21 20042004-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 40 | 19 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 | 27 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 39 | 29 |
| 4 | PaschingPasching | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 41 | 34 |
| 5 | BregenzBregenz | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 36 | 41 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 28 | 32 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 25 | 41 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 32 | 33 |
| 10 | KärntenKärnten | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 21 | 48 |
Sunday March 21 2004 | |||
|---|---|---|---|
| KärntenKärnten | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 20 2004 | |||
| BregenzBregenz | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | PaschingPasching |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Wednesday March 17 20042004-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 40 | 17 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 42 | 26 |
| 3 | PaschingPasching | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 41 | 34 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 37 | 29 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 |
| 6 | BregenzBregenz | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 27 | 30 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 25 | 41 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 32 | 31 |
| 10 | KärntenKärnten | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 19 | 48 |
Wednesday March 17 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 0 | BregenzBregenz |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| PaschingPasching | 3 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | KärntenKärnten |
Standings on Sunday March 14 20042004-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 39 | 17 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 39 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 37 | 28 |
| 4 | PaschingPasching | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 38 | 31 |
| 5 | BregenzBregenz | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 38 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 | 32 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 25 | 40 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 30 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 30 | 31 |
| 10 | KärntenKärnten | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 19 | 46 |
Sunday March 14 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 13 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 3 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| BregenzBregenz | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| MattersburgMattersburg | 2 | 0 | KärntenKärnten |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | PaschingPasching |
Standings on Sunday March 7 20042004-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 38 | 22 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 38 | 17 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 37 | 28 |
| 4 | PaschingPasching | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 38 | 31 |
| 5 | BregenzBregenz | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 | 37 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 27 | 30 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 29 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 40 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 28 | 28 |
| 10 | KärntenKärnten | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 19 | 44 |
Sunday March 7 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| PaschingPasching | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 0 | MattersburgMattersburg |
Saturday March 6 2004 | |||
| KärntenKärnten | 3 | 2 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday February 29 20042004-02-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 37 | 16 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 36 | 21 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36 | 27 |
| 4 | PaschingPasching | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 |
| 5 | BregenzBregenz | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 32 | 34 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26 | 28 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 23 | 36 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 27 | 26 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 20 | 29 |
| 10 | KärntenKärnten | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 16 | 42 |
Sunday February 29 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Saturday February 28 2004 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | BregenzBregenz |
| PaschingPasching | 1 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday February 22 20042004-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 37 | 16 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 36 | 21 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36 | 27 |
| 4 | PaschingPasching | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 35 | 30 |
| 5 | BregenzBregenz | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 33 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 28 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 25 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 |
| 10 | KärntenKärnten | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 16 | 42 |
Sunday February 22 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday February 21 2004 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | PaschingPasching |
| KärntenKärnten | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| MattersburgMattersburg | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday December 7 20032003-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 37 | 15 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 35 | 26 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 |
| 4 | PaschingPasching | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 34 | 30 |
| 5 | BregenzBregenz | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 30 | 32 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 28 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 31 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 25 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 20 | 29 |
| 10 | KärntenKärnten | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 16 | 42 |
Sunday December 7 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday December 6 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 1 | KärntenKärnten |
| PaschingPasching | 3 | 0 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday November 30 20032003-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 36 | 15 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 34 | 25 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28 | 19 |
| 4 | BregenzBregenz | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 |
| 5 | PaschingPasching | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 30 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 28 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 29 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 27 | 24 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 |
| 10 | KärntenKärnten | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15 | 38 |
Sunday November 30 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| KärntenKärnten | 0 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday November 29 2003 | |||
| Austria WienAustria Wien | 5 | 1 | Admira WackerAdmira |
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | PaschingPasching |
Standings on Sunday November 23 20032003-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 33 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 |
| 4 | BregenzBregenz | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 |
| 5 | PaschingPasching | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 29 | 28 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 23 |
| 7 | MattersburgMattersburg | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 28 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 24 | 24 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 26 |
| 10 | KärntenKärnten | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 |
Sunday November 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday November 22 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | KärntenKärnten |
| PaschingPasching | 2 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday November 9 20032003-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 31 | 22 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27 | 12 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 |
| 4 | PaschingPasching | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 |
| 5 | BregenzBregenz | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 6 | MattersburgMattersburg | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 |
| 7 | Admira WackerAdmira | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 23 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 20 | 24 |
| 10 | KärntenKärnten | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 34 |
Sunday November 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| KärntenKärnten | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday November 8 2003 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 2 | PaschingPasching |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday November 2 20032003-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 20 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 27 | 12 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 |
