World LeagueStandings on Monday May 12 20142014-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 66 | 11 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 77 | 20 |
| 3 | QaradagQaradag | 29 | 62 | 18 | 8 | 3 | 52 | 14 |
| 4 | AgsuAgsu | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 55 | 25 |
| 5 | ShushaShusha | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 59 | 24 |
| 6 | Shahdag QusarShahdag | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 54 | 21 |
| 7 | TuranTuran | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 50 | 43 |
| 8 | KarvanKarvan | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 41 | 51 |
| 9 | Mil-MughanMil-Mughan | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 29 | 33 |
| 10 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 41 | 57 |
| 11 | ShamkirShamkir | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 27 | 41 |
| 12 | MOIKMOIK | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 32 | 51 |
| 13 | BakiliBakili | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 34 | 57 |
| 14 | KapazKapaz | 29 | 22 | 6 | 4 | 19 | 26 | 37 |
| 15 | EnergetikEnergetik | 30 | 11 | 2 | 5 | 23 | 11 | 92 |
| 16 | GoyazanGoyazan | 29 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 88 |
Monday May 12 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Araz NakhchivanNakhchivan | 9 | 0 | EnergetikEnergetik |
Sunday May 11 2014 | |||
| GoyazanGoyazan | 0 | 1 | ShamkirShamkir |
| KapazKapaz | 0 | 1 | QaradagQaradag |
| KarvanKarvan | 2 | 0 | TuranTuran |
| MOIKMOIK | 2 | 4 | ShushaShusha |
| NeftchalaNeftchala | 2 | 1 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 1 | AgsuAgsu |
Standings on Wednesday May 7 20142014-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 29 | 76 | 24 | 4 | 1 | 57 | 11 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 75 | 19 |
| 3 | QaradagQaradag | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 51 | 14 |
| 4 | AgsuAgsu | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 54 | 24 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 53 | 20 |
| 6 | ShushaShusha | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 55 | 22 |
| 7 | TuranTuran | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 50 | 41 |
| 8 | Mil-MughanMil-Mughan | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 29 | 33 |
| 9 | KarvanKarvan | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 39 | 51 |
| 10 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 40 | 55 |
| 11 | MOIKMOIK | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 47 |
| 12 | ShamkirShamkir | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 |
| 13 | BakiliBakili | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 34 | 57 |
| 14 | KapazKapaz | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 26 | 36 |
| 15 | EnergetikEnergetik | 29 | 11 | 2 | 5 | 22 | 11 | 83 |
| 16 | GoyazanGoyazan | 28 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 87 |
Wednesday May 7 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Araz NakhchivanNakhchivan | 3 | 0 | Mil-MughanMil-Mughan |
| BakiliBakili | 2 | 3 | EnergetikEnergetik |
| ShushaShusha | 1 | 1 | NeftchalaNeftchala |
Standings on Sunday May 4 20142014-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 28 | 73 | 23 | 4 | 1 | 54 | 11 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 74 | 18 |
| 3 | QaradagQaradag | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 51 | 14 |
| 4 | AgsuAgsu | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 54 | 24 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 53 | 20 |
| 6 | ShushaShusha | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 54 | 21 |
| 7 | TuranTuran | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 50 | 41 |
| 8 | Mil-MughanMil-Mughan | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 29 | 30 |
| 9 | KarvanKarvan | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 39 | 51 |
| 10 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 40 | 55 |
| 11 | MOIKMOIK | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 47 |
| 12 | ShamkirShamkir | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 |
| 13 | BakiliBakili | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 32 | 54 |
| 14 | KapazKapaz | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 26 | 36 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 28 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 87 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 28 | 8 | 1 | 5 | 22 | 8 | 81 |
Sunday May 4 2014 | |||
|---|---|---|---|
| AgsuAgsu | 5 | 0 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| Mil-MughanMil-Mughan | 2 | 0 | MOIKMOIK |
| QaradagQaradag | 3 | 0 | KarvanKarvan |
Saturday May 3 2014 | |||
| NeftchalaNeftchala | 4 | 0 | KapazKapaz |
| ShushaShusha | 4 | 1 | BakiliBakili |
| TuranTuran | 3 | 0 | GoyazanGoyazan |
Friday May 2 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 1 | 2 | Shahdag QusarShahdag |
| ShamkirShamkir | 1 | 2 | Araz NakhchivanNakhchivan |
Standings on Sunday April 27 20142014-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 52 | 10 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 70 | 18 |
| 3 | QaradagQaradag | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 48 | 14 |
| 4 | AgsuAgsu | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 49 | 24 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 51 | 19 |
| 6 | ShushaShusha | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 50 | 20 |
| 7 | TuranTuran | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 47 | 41 |
| 8 | KarvanKarvan | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 39 | 48 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 40 | 50 |
| 10 | Mil-MughanMil-Mughan | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 27 | 30 |
| 11 | MOIKMOIK | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30 | 45 |
| 12 | ShamkirShamkir | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 |
| 13 | BakiliBakili | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 31 | 50 |
| 14 | KapazKapaz | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 26 | 32 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 27 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 84 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 27 | 8 | 1 | 5 | 21 | 7 | 79 |
Sunday April 27 2014 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 3 | 5 | NeftchalaNeftchala |
| GoyazanGoyazan | 0 | 2 | Mil-MughanMil-Mughan |
| KarvanKarvan | 1 | 3 | Araz NakhchivanNakhchivan |
| MOIKMOIK | 0 | 3 | AgsuAgsu |
Saturday April 26 2014 | |||
| KapazKapaz | 2 | 0 | ShamkirShamkir |
| Lokomotiv-BilajaryBilajary | 3 | 1 | TuranTuran |
| Shahdag QusarShahdag | 3 | 3 | QaradagQaradag |
| ShushaShusha | 5 | 0 | EnergetikEnergetik |
Standings on Sunday April 20 20142014-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 49 | 9 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 65 | 15 |
| 3 | QaradagQaradag | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 45 | 11 |
| 4 | AgsuAgsu | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 46 | 24 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 48 | 16 |
| 6 | ShushaShusha | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 45 | 20 |
| 7 | TuranTuran | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 46 | 38 |
| 8 | KarvanKarvan | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 38 | 45 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 37 | 49 |
| 10 | Mil-MughanMil-Mughan | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 25 | 30 |
| 11 | MOIKMOIK | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 30 | 42 |
| 12 | ShamkirShamkir | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 25 | 37 |
| 13 | BakiliBakili | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 28 | 45 |
| 14 | KapazKapaz | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 24 | 32 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 82 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 26 | 8 | 1 | 5 | 20 | 7 | 74 |
Sunday April 20 2014 | |||
|---|---|---|---|
| AgsuAgsu | 2 | 1 | BakiliBakili |
| Mil-MughanMil-Mughan | 1 | 0 | ShushaShusha |
Saturday April 19 2014 | |||
| Araz NakhchivanNakhchivan | 4 | 0 | GoyazanGoyazan |
| NeftchalaNeftchala | 1 | 0 | Shahdag QusarShahdag |
| QaradagQaradag | 4 | 0 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| TuranTuran | 2 | 1 | KapazKapaz |
Friday April 18 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 0 | 0 | MOIKMOIK |
| ShamkirShamkir | 1 | 0 | KarvanKarvan |
Standings on Sunday April 13 20142014-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 45 | 9 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 64 | 15 |
| 3 | QaradagQaradag | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 41 | 11 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 48 | 15 |
| 5 | AgsuAgsu | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 44 | 23 |
| 6 | ShushaShusha | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 45 | 19 |
| 7 | TuranTuran | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 44 | 37 |
| 8 | KarvanKarvan | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 38 | 44 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 37 | 45 |
| 10 | Mil-MughanMil-Mughan | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 24 | 30 |
| 11 | MOIKMOIK | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 |
| 12 | BakiliBakili | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 27 | 43 |
| 13 | ShamkirShamkir | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 24 | 37 |
| 14 | KapazKapaz | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 23 | 30 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 78 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 25 | 7 | 1 | 4 | 20 | 7 | 74 |
Sunday April 13 2014 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 3 | 1 | TuranTuran |
| KapazKapaz | 1 | 1 | GoyazanGoyazan |
| Lokomotiv-BilajaryBilajary | 1 | 3 | Araz NakhchivanNakhchivan |
Saturday April 12 2014 | |||
| KarvanKarvan | 2 | 0 | Mil-MughanMil-Mughan |
| MOIKMOIK | 1 | 2 | QaradagQaradag |
| Shahdag QusarShahdag | 2 | 0 | ShamkirShamkir |
Friday April 11 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 0 | 2 | AgsuAgsu |
Standings on Sunday April 6 20142014-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 42 | 8 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 64 | 15 |
| 3 | QaradagQaradag | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 39 | 10 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 46 | 15 |
| 5 | ShushaShusha | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 45 | 19 |
| 6 | AgsuAgsu | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 42 | 23 |
| 7 | TuranTuran | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 43 | 34 |
| 8 | KarvanKarvan | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 36 | 44 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 36 | 42 |
| 10 | Mil-MughanMil-Mughan | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 24 | 28 |
| 11 | MOIKMOIK | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 29 | 40 |
| 12 | ShamkirShamkir | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 35 |
| 13 | BakiliBakili | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 24 | 42 |
| 14 | KapazKapaz | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 22 | 29 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 77 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 7 | 72 |
Sunday April 6 2014 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 0 | 1 | ShushaShusha |
| Mil-MughanMil-Mughan | 2 | 2 | TuranTuran |
| Shahdag QusarShahdag | 3 | 0 | BakiliBakili |
awarded | |||
Saturday April 5 2014 | |||
| Araz NakhchivanNakhchivan | 1 | 1 | NeftchalaNeftchala |
| GoyazanGoyazan | 1 | 6 | AgsuAgsu |
| KarvanKarvan | 1 | 1 | EnergetikEnergetik |
| Lokomotiv-BilajaryBilajary | 2 | 1 | MOIKMOIK |
Friday April 4 2014 | |||
| ShamkirShamkir | 1 | 0 | QaradagQaradag |
Standings on Sunday March 30 20142014-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 63 | 14 |
| 3 | QaradagQaradag | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 39 | 9 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 43 | 15 |
| 5 | ShushaShusha | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 44 | 19 |
| 6 | AgsuAgsu | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 36 | 22 |
| 7 | TuranTuran | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 41 | 32 |
| 8 | KarvanKarvan | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 35 | 43 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 34 | 41 |
| 10 | Mil-MughanMil-Mughan | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 22 | 26 |
| 11 | MOIKMOIK | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 38 |
| 12 | BakiliBakili | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 |
| 13 | ShamkirShamkir | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 |
| 14 | KapazKapaz | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 22 | 28 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 71 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 6 | 71 |
Sunday March 30 2014 | |||
|---|---|---|---|
| AgsuAgsu | 3 | 2 | KarvanKarvan |
| BakiliBakili | 0 | 2 | Mil-MughanMil-Mughan |
| NeftchalaNeftchala | 6 | 0 | GoyazanGoyazan |
| QaradagQaradag | 0 | 0 | Araz NakhchivanNakhchivan |
Saturday March 29 2014 | |||
| Shahdag QusarShahdag | 2 | 1 | MOIKMOIK |
| ShushaShusha | 3 | 1 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| TuranTuran | 3 | 1 | ShamkirShamkir |
Friday March 28 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 0 | 4 | KapazKapaz |
Wednesday March 26 2014 | |||
| QaradagQaradag | 0 | 0 | ShushaShusha |
| ShamkirShamkir | 1 | 1 | BakiliBakili |
Standings on Sunday March 23 20142014-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 57 | 14 |
| 3 | QaradagQaradag | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 39 | 9 |
| 4 | Shahdag QusarShahdag | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 41 | 14 |
| 5 | AgsuAgsu | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 33 | 20 |
| 6 | ShushaShusha | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 | 18 |
| 7 | TuranTuran | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 38 | 31 |
| 8 | KarvanKarvan | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 33 | 40 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 33 | 38 |
| 10 | MOIKMOIK | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 36 |
| 11 | Mil-MughanMil-Mughan | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 20 | 26 |
| 12 | BakiliBakili | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 23 | 36 |
| 13 | ShamkirShamkir | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 21 | 31 |
| 14 | KapazKapaz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 18 | 28 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 65 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 6 | 67 |
Sunday March 23 2014 | |||
|---|---|---|---|
| KapazKapaz | 0 | 1 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| Mil-MughanMil-Mughan | 1 | 1 | NeftchalaNeftchala |
| TuranTuran | 3 | 0 | EnergetikEnergetik |
Saturday March 22 2014 | |||
| Araz NakhchivanNakhchivan | 3 | 0 | MOIKMOIK |
| GoyazanGoyazan | 0 | 3 | BakiliBakili |
| KarvanKarvan | 0 | 1 | Shahdag QusarShahdag |
| QaradagQaradag | 2 | 2 | AgsuAgsu |
| ShamkirShamkir | 1 | 3 | ShushaShusha |
Standings on Sunday March 16 20142014-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 2 | NeftchalaNeftchala | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 56 | 13 |
| 3 | QaradagQaradag | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 37 | 7 |
| 4 | AgsuAgsu | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 31 | 18 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 40 | 14 |
| 6 | ShushaShusha | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 38 | 17 |
| 7 | KarvanKarvan | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 33 | 39 |
| 8 | TuranTuran | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 32 | 38 |
| 10 | MOIKMOIK | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 27 | 33 |
| 11 | Mil-MughanMil-Mughan | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 19 | 25 |
| 12 | ShamkirShamkir | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 |
| 13 | BakiliBakili | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20 | 36 |
| 14 | KapazKapaz | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 18 | 27 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 62 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 64 |
Sunday March 16 2014 | |||
|---|---|---|---|
| AgsuAgsu | 7 | 1 | TuranTuran |
| MOIKMOIK | 3 | 0 | GoyazanGoyazan |
| ShushaShusha | 1 | 1 | Araz NakhchivanNakhchivan |
Saturday March 15 2014 | |||
| BakiliBakili | 0 | 1 | KarvanKarvan |
| NeftchalaNeftchala | 2 | 1 | QaradagQaradag |
| Shahdag QusarShahdag | 2 | 0 | KapazKapaz |
Friday March 14 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 0 | 3 | ShamkirShamkir |
| Lokomotiv-BilajaryBilajary | 1 | 1 | Mil-MughanMil-Mughan |
Standings on Sunday March 9 20142014-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 37 | 6 |
| 2 | QaradagQaradag | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 36 | 5 |
| 3 | NeftchalaNeftchala | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 54 | 12 |
| 4 | AgsuAgsu | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 |
| 5 | Shahdag QusarShahdag | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 38 | 14 |
| 6 | ShushaShusha | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 37 | 16 |
| 7 | TuranTuran | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 34 | 24 |
| 8 | KarvanKarvan | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 39 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 31 | 37 |
| 10 | MOIKMOIK | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 | 33 |
| 11 | Mil-MughanMil-Mughan | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 18 | 24 |
| 12 | BakiliBakili | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 13 | ShamkirShamkir | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 |
| 14 | KapazKapaz | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 25 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 59 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 61 |
Sunday March 9 2014 | |||
|---|---|---|---|
| GoyazanGoyazan | 0 | 4 | KarvanKarvan |
| QaradagQaradag | 1 | 0 | BakiliBakili |
| TuranTuran | 1 | 3 | Shahdag QusarShahdag |
Saturday March 8 2014 | |||
| AgsuAgsu | 0 | 0 | ShushaShusha |
| Araz NakhchivanNakhchivan | 1 | 0 | KapazKapaz |
| Mil-MughanMil-Mughan | 3 | 0 | EnergetikEnergetik |
| NeftchalaNeftchala | 4 | 0 | MOIKMOIK |
Friday March 7 2014 | |||
| ShamkirShamkir | 2 | 0 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
Standings on Sunday March 2 20142014-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 36 | 6 |
| 2 | QaradagQaradag | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 35 | 5 |
| 3 | NeftchalaNeftchala | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 50 | 12 |
| 4 | AgsuAgsu | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 |
| 5 | ShushaShusha | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 |
| 6 | Shahdag QusarShahdag | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 35 | 13 |
| 7 | TuranTuran | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 21 |
| 8 | KarvanKarvan | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 39 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 31 | 35 |
| 10 | MOIKMOIK | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 | 29 |
| 11 | Mil-MughanMil-Mughan | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 15 | 24 |
| 12 | BakiliBakili | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 20 | 34 |
| 13 | KapazKapaz | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 24 |
| 14 | ShamkirShamkir | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 55 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 58 |
Sunday March 2 2014 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 0 | MOIKMOIK |
| Lokomotiv-BilajaryBilajary | 4 | 0 | EnergetikEnergetik |
| Mil-MughanMil-Mughan | 3 | 1 | ShamkirShamkir |
Saturday March 1 2014 | |||
| Araz NakhchivanNakhchivan | 1 | 0 | TuranTuran |
| GoyazanGoyazan | 0 | 3 | QaradagQaradag |
| KapazKapaz | 0 | 1 | AgsuAgsu |
| KarvanKarvan | 0 | 6 | NeftchalaNeftchala |
| Shahdag QusarShahdag | 1 | 1 | ShushaShusha |
Standings on Monday February 24 20142014-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Araz NakhchivanNakhchivan | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 35 | 6 |
| 2 | QaradagQaradag | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 32 | 5 |
| 3 | NeftchalaNeftchala | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 44 | 12 |
| 4 | ShushaShusha | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 36 | 15 |
| 5 | TuranTuran | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 |
| 6 | AgsuAgsu | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 | 17 |
| 7 | Shahdag QusarShahdag | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 34 | 12 |
| 8 | KarvanKarvan | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 33 |
| 9 | Lokomotiv-BilajaryBilajary | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 27 | 35 |
| 10 | MOIKMOIK | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 29 |
| 11 | Mil-MughanMil-Mughan | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 23 |
| 12 | BakiliBakili | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 34 |
| 13 | KapazKapaz | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 | 23 |
| 14 | ShamkirShamkir | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 |
| 15 | GoyazanGoyazan | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 52 |
| 16 | EnergetikEnergetik | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 54 |
Monday February 24 2014 | |||
|---|---|---|---|
| ShushaShusha | 1 | 1 | KarvanKarvan |
Sunday February 23 2014 | |||
| AgsuAgsu | 0 | 1 | Araz NakhchivanNakhchivan |
| BakiliBakili | 1 | 1 | Lokomotiv-BilajaryBilajary |
| MOIKMOIK | 1 | 0 | KapazKapaz |
| QaradagQaradag | 0 | 0 | TuranTuran |
Saturday February 22 2014 | |||
| NeftchalaNeftchala | 1 | 0 | ShamkirShamkir |
| Shahdag QusarShahdag | 0 | 1 | Mil-MughanMil-Mughan |
Friday February 21 2014 | |||
| EnergetikEnergetik | 1 | 2 | GoyazanGoyazan |
