World LeagueSaturday June 15 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 1 | 3 | JabrayilJabrayil |
Wednesday May 22 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DifaiDifai | 1 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
| IrevanIrevan | 3 | 8 | KarvanKarvan |
| MOIKMOIK | 2 | 1 | ImishliImishli |
| MingachevirMingachevir | 2 | 2 | QaradagQaradag |
| ShamakhiShamakhi | 3 | 1 | Araz SaatlyAraz Saatly |
Standings on Thursday May 16 20242024-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShamakhiShamakhi | 26 | 54 | 15 | 9 | 2 | 57 | 21 |
| 2 | QaradagQaradag | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 44 | 19 |
| 3 | ImishliImishli | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 37 | 19 |
| 4 | MOIKMOIK | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 51 | 27 |
| 5 | KarvanKarvan | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 32 | 31 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 |
| 7 | IrevanIrevan | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 29 | 51 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 37 |
| 9 | DifaiDifai | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 32 | 42 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 27 | 77 |
Thursday May 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 2 | 1 | ImishliImishli |
| QaradagQaradag | 2 | 3 | ShamakhiShamakhi |
Wednesday May 15 2024 | |||
| DifaiDifai | 1 | 1 | MOIKMOIK |
| KarvanKarvan | 1 | 0 | MingachevirMingachevir |
| ZaqatalaZaqatala | 2 | 1 | IrevanIrevan |
Standings on Thursday May 9 20242024-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 25 | 53 | 15 | 8 | 2 | 42 | 16 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 25 | 51 | 14 | 9 | 2 | 54 | 19 |
| 3 | ImishliImishli | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | MOIKMOIK | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 50 | 26 |
| 5 | KarvanKarvan | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 31 | 31 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 28 | 32 |
| 7 | IrevanIrevan | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 28 | 49 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 18 | 36 |
| 9 | DifaiDifai | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 31 | 41 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 25 | 10 | 3 | 1 | 21 | 25 | 76 |
Thursday May 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 0 | 5 | MOIKMOIK |
| ImishliImishli | 0 | 0 | QaradagQaradag |
| MingachevirMingachevir | 0 | 0 | ZaqatalaZaqatala |
| ShamakhiShamakhi | 3 | 0 | KarvanKarvan |
Wednesday May 8 2024 | |||
| IrevanIrevan | 0 | 0 | DifaiDifai |
Standings on Thursday May 2 20242024-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 24 | 52 | 15 | 7 | 2 | 42 | 16 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 24 | 48 | 13 | 9 | 2 | 51 | 19 |
| 3 | ImishliImishli | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | MOIKMOIK | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 45 | 26 |
| 5 | KarvanKarvan | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 28 | 32 |
| 7 | IrevanIrevan | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 28 | 49 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 18 | 36 |
| 9 | DifaiDifai | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 31 | 41 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 25 | 71 |
Thursday May 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 1 | 3 | IrevanIrevan |
| QaradagQaradag | 3 | 1 | Araz SaatlyAraz Saatly |
| ZaqatalaZaqatala | 0 | 2 | ShamakhiShamakhi |
Wednesday May 1 2024 | |||
| DifaiDifai | 4 | 1 | MingachevirMingachevir |
| KarvanKarvan | 1 | 0 | ImishliImishli |
Standings on Friday April 26 20242024-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 39 | 15 |
| 2 | ImishliImishli | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 36 | 16 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 23 | 45 | 12 | 9 | 2 | 49 | 19 |
| 4 | MOIKMOIK | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 44 | 23 |
| 5 | KarvanKarvan | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 30 | 28 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 28 | 30 |
| 7 | MingachevirMingachevir | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 17 | 32 |
| 8 | IrevanIrevan | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 48 |
| 9 | DifaiDifai | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 27 | 40 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 24 | 68 |
Friday April 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| MingachevirMingachevir | 1 | 0 | IrevanIrevan |
| ShamakhiShamakhi | 2 | 1 | DifaiDifai |
Thursday April 25 2024 | |||
| Araz SaatlyAraz Saatly | 2 | 4 | KarvanKarvan |
| ImishliImishli | 2 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
| QaradagQaradag | 1 | 1 | MOIKMOIK |
Standings on Thursday April 18 20242024-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 38 | 14 |
| 2 | ImishliImishli | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 34 | 15 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 47 | 18 |
| 4 | MOIKMOIK | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 43 | 22 |
| 5 | KarvanKarvan | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 26 | 26 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 |
| 7 | IrevanIrevan | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 25 | 47 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 32 |
| 9 | DifaiDifai | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 26 | 38 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 22 | 64 |
Thursday April 18 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DifaiDifai | 2 | 2 | ImishliImishli |
| KarvanKarvan | 0 | 1 | QaradagQaradag |
| ZaqatalaZaqatala | 2 | 0 | Araz SaatlyAraz Saatly |
Wednesday April 17 2024 | |||
| IrevanIrevan | 2 | 6 | ShamakhiShamakhi |
| MOIKMOIK | 3 | 1 | MingachevirMingachevir |
Standings on Thursday April 11 20242024-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 37 | 14 |
| 2 | ImishliImishli | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 32 | 13 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 21 | 39 | 10 | 9 | 2 | 41 | 16 |
| 4 | MOIKMOIK | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 40 | 21 |
| 5 | KarvanKarvan | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 25 | 28 |
| 7 | IrevanIrevan | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 23 | 41 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 15 | 29 |
| 9 | DifaiDifai | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 24 | 36 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 22 | 62 |
Thursday April 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KarvanKarvan | 1 | 0 | MOIKMOIK |
| QaradagQaradag | 2 | 0 | ZaqatalaZaqatala |
| ShamakhiShamakhi | 0 | 0 | MingachevirMingachevir |
Wednesday April 10 2024 | |||
| Araz SaatlyAraz Saatly | 0 | 4 | DifaiDifai |
| ImishliImishli | 3 | 2 | IrevanIrevan |
Standings on Friday April 5 20242024-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 35 | 14 |
| 2 | ImishliImishli | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 | 11 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 41 | 16 |
| 4 | MOIKMOIK | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 40 | 20 |
| 5 | KarvanKarvan | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 |
| 6 | ZaqatalaZaqatala | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 |
| 7 | IrevanIrevan | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 21 | 38 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 15 | 29 |
| 9 | DifaiDifai | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 22 | 58 |
Friday April 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 0 | 1 | ShamakhiShamakhi |
| ZaqatalaZaqatala | 1 | 1 | KarvanKarvan |
Thursday April 4 2024 | |||
| DifaiDifai | 1 | 2 | QaradagQaradag |
| IrevanIrevan | 1 | 4 | Araz SaatlyAraz Saatly |
Wednesday April 3 2024 | |||
| MingachevirMingachevir | 0 | 1 | ImishliImishli |
Standings on Friday March 29 20242024-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 | 13 |
| 2 | MOIKMOIK | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 40 | 19 |
| 3 | ImishliImishli | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 11 |
| 4 | ShamakhiShamakhi | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 40 | 16 |
| 5 | KarvanKarvan | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | IrevanIrevan | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 20 | 34 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 24 | 25 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 15 | 28 |
| 9 | DifaiDifai | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 19 | 34 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 18 | 57 |
Friday March 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ImishliImishli | 0 | 0 | ShamakhiShamakhi |
| ZaqatalaZaqatala | 0 | 1 | MOIKMOIK |
Thursday March 28 2024 | |||
| Araz SaatlyAraz Saatly | 4 | 0 | MingachevirMingachevir |
| KarvanKarvan | 0 | 0 | DifaiDifai |
| QaradagQaradag | 3 | 0 | IrevanIrevan |
Standings on Thursday March 14 20242024-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 |
| 2 | MOIKMOIK | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 39 | 19 |
| 3 | ImishliImishli | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 28 | 11 |
| 4 | ShamakhiShamakhi | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 40 | 16 |
| 5 | KarvanKarvan | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | IrevanIrevan | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 20 | 31 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| 9 | DifaiDifai | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19 | 34 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 57 |
Thursday March 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| IrevanIrevan | 0 | 3 | ZaqatalaZaqatala |
awarded | |||
| MOIKMOIK | 3 | 1 | DifaiDifai |
| MingachevirMingachevir | 1 | 0 | KarvanKarvan |
Wednesday March 13 2024 | |||
| ImishliImishli | 4 | 1 | Araz SaatlyAraz Saatly |
| ShamakhiShamakhi | 2 | 2 | QaradagQaradag |
Standings on Thursday March 7 20242024-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28 | 11 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 38 | 14 |
| 3 | MOIKMOIK | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 36 | 18 |
| 4 | ImishliImishli | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 24 | 10 |
| 5 | KarvanKarvan | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 |
| 6 | IrevanIrevan | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 20 | 28 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 |
| 9 | DifaiDifai | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 | 31 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 53 |
Thursday March 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DifaiDifai | 5 | 0 | IrevanIrevan |
| KarvanKarvan | 0 | 6 | ShamakhiShamakhi |
| QaradagQaradag | 1 | 0 | ImishliImishli |
| ZaqatalaZaqatala | 1 | 2 | MingachevirMingachevir |
Wednesday March 6 2024 | |||
| MOIKMOIK | 6 | 4 | Araz SaatlyAraz Saatly |
Standings on Thursday February 29 20242024-02-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 |
| 2 | ImishliImishli | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 24 | 9 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 32 | 14 |
| 4 | MOIKMOIK | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 30 | 14 |
| 5 | KarvanKarvan | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 |
| 6 | IrevanIrevan | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 20 | 23 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 |
| 9 | DifaiDifai | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 13 | 31 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 47 |
Thursday February 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 0 | 2 | QaradagQaradag |
| ImishliImishli | 2 | 0 | KarvanKarvan |
| MingachevirMingachevir | 1 | 1 | DifaiDifai |
Wednesday February 28 2024 | |||
| IrevanIrevan | 0 | 7 | MOIKMOIK |
| ShamakhiShamakhi | 1 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
Standings on Thursday February 22 20242024-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShamakhiShamakhi | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 31 | 13 |
| 2 | QaradagQaradag | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 25 | 11 |
| 3 | ImishliImishli | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | KarvanKarvan | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 |
| 5 | MOIKMOIK | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 |
| 6 | IrevanIrevan | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 9 | DifaiDifai | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 30 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 45 |
Thursday February 22 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DifaiDifai | 0 | 0 | ShamakhiShamakhi |
| IrevanIrevan | 1 | 0 | MingachevirMingachevir |
| ZaqatalaZaqatala | 1 | 2 | ImishliImishli |
Wednesday February 21 2024 | |||
| KarvanKarvan | 1 | 0 | Araz SaatlyAraz Saatly |
| MOIKMOIK | 2 | 2 | QaradagQaradag |
Standings on Thursday February 15 20242024-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShamakhiShamakhi | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 31 | 13 |
| 2 | QaradagQaradag | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 |
| 3 | ImishliImishli | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 |
| 4 | MOIKMOIK | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 |
| 5 | KarvanKarvan | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 |
| 6 | IrevanIrevan | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 9 | DifaiDifai | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 44 |
Thursday February 15 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 1 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
| QaradagQaradag | 0 | 1 | KarvanKarvan |
| ShamakhiShamakhi | 2 | 0 | IrevanIrevan |
Wednesday February 14 2024 | |||
| ImishliImishli | 1 | 0 | DifaiDifai |
| MingachevirMingachevir | 0 | 1 | MOIKMOIK |
Standings on Friday February 9 20242024-02-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 29 | 13 |
| 3 | ImishliImishli | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 8 |
| 4 | MOIKMOIK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| 5 | KarvanKarvan | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 |
| 6 | IrevanIrevan | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 20 |
| 9 | DifaiDifai | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 29 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 43 |
Friday February 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| IrevanIrevan | 1 | 2 | ImishliImishli |
| ZaqatalaZaqatala | 1 | 1 | QaradagQaradag |
Thursday February 8 2024 | |||
| DifaiDifai | 4 | 0 | Araz SaatlyAraz Saatly |
| MOIKMOIK | 0 | 1 | KarvanKarvan |
| MingachevirMingachevir | 0 | 1 | ShamakhiShamakhi |
Standings on Tuesday December 26 20232023-12-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 |
| 3 | MOIKMOIK | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 |
| 4 | ImishliImishli | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 17 | 7 |
| 5 | IrevanIrevan | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 |
| 6 | KarvanKarvan | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 9 | DifaiDifai | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 29 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 39 |
Tuesday December 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| QaradagQaradag | 5 | 2 | DifaiDifai |
| ShamakhiShamakhi | 2 | 0 | MOIKMOIK |
Monday December 25 2023 | |||
| Araz SaatlyAraz Saatly | 1 | 2 | IrevanIrevan |
| ImishliImishli | 0 | 0 | MingachevirMingachevir |
| KarvanKarvan | 0 | 2 | ZaqatalaZaqatala |
Standings on Thursday December 14 20232023-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 |
| 2 | MOIKMOIK | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 26 | 13 |
| 4 | ImishliImishli | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 |
| 5 | KarvanKarvan | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 |
| 6 | IrevanIrevan | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 19 |
| 9 | DifaiDifai | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 24 |
| 10 | Araz SaatlyAraz Saatly | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 37 |
Thursday December 14 2023 | |||
|---|---|---|---|
| IrevanIrevan | 0 | 2 | QaradagQaradag |
| MingachevirMingachevir | 3 | 1 | Araz SaatlyAraz Saatly |
| ShamakhiShamakhi | 0 | 0 | ImishliImishli |
Wednesday December 13 2023 | |||
| DifaiDifai | 1 | 0 | KarvanKarvan |
| MOIKMOIK | 2 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
Standings on Thursday December 7 20232023-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | MOIKMOIK | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 |
| 3 | KarvanKarvan | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| 4 | ShamakhiShamakhi | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | ImishliImishli | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 |
| 6 | IrevanIrevan | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| 9 | Araz SaatlyAraz Saatly | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 34 |
| 10 | DifaiDifai | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 |
Thursday December 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Araz SaatlyAraz Saatly | 0 | 1 | ShamakhiShamakhi |
| ImishliImishli | 2 | 1 | MOIKMOIK |
| QaradagQaradag | 3 | 0 | MingachevirMingachevir |
Wednesday December 6 2023 | |||
| KarvanKarvan | 2 | 0 | IrevanIrevan |
| ZaqatalaZaqatala | 4 | 2 | DifaiDifai |
Standings on Friday November 24 20232023-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MOIKMOIK | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | QaradagQaradag | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | IrevanIrevan | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| 4 | KarvanKarvan | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| 5 | ShamakhiShamakhi | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 |
| 6 | ImishliImishli | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 |
| 7 | ZaqatalaZaqatala | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| 8 | MingachevirMingachevir | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 |
| 9 | Araz SaatlyAraz Saatly | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 33 |
| 10 | DifaiDifai | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 |
Friday November 24 2023 | |||
|---|---|---|---|
| ShamakhiShamakhi | 2 | 4 | KarvanKarvan |
Thursday November 23 2023 | |||
| Araz SaatlyAraz Saatly | 0 | 1 | MOIKMOIK |
| ImishliImishli | 0 | 0 | QaradagQaradag |
| MingachevirMingachevir | 0 | 1 | ZaqatalaZaqatala |
Wednesday November 22 2023 | |||
| IrevanIrevan | 3 | 1 | DifaiDifai |
Standings on Friday November 10 20232023-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | QaradagQaradag | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | MOIKMOIK | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | ShamakhiShamakhi | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 |
| 4 | ImishliImishli | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 5 | IrevanIrevan | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 6 | KarvanKarvan | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 7 | MingachevirMingachevir | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | ZaqatalaZaqatala | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 |
| 9 | Araz SaatlyAraz Saatly | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 |
| 10 | DifaiDifai | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 |
Friday November 10 2023 | |||
|---|---|---|---|
| KarvanKarvan | 1 | 1 | ImishliImishli |
| QaradagQaradag | 3 | 0 | Araz SaatlyAraz Saatly |
Thursday November 9 2023 | |||
| DifaiDifai | 0 | 1 | MingachevirMingachevir |
| MOIKMOIK | 0 | 0 | IrevanIrevan |
| ZaqatalaZaqatala | 1 | 1 | ShamakhiShamakhi |
Standings on Thursday November 2 20232023-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MOIKMOIK | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | ShamakhiShamakhi | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 |
| 3 | QaradagQaradag | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | ImishliImishli | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 |
