World LeagueStandings on Monday May 11 20092009-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 50 | 13 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| 3 | SimurqSimurq | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 38 | 17 |
| 4 | QarabagQarabag | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 35 | 22 |
| 5 | Khazar LankaranKhazar L | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 46 | 20 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 32 | 18 |
| 7 | StandardStandard | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 28 | 30 |
| 8 | NeftchiNeftchi | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 30 | 21 |
| 9 | QabalaQabala | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28 | 20 |
| 10 | KarvanKarvan | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 28 | 33 |
| 11 | TuranTuran | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 18 | 45 |
| 12 | MughanMughan | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 19 | 49 |
| 13 | BakiliBakili | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 13 | 60 |
| 14 | MOIKMOIK | 25 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 62 |
Monday May 11 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 1 | 6 | OlimpikOlimpik |
| MughanMughan | 1 | 3 | StandardStandard |
| SimurqSimurq | 1 | 0 | QabalaQabala |
Saturday May 9 2009 | |||
| Inter BakuInter Baku | 4 | 0 | KarvanKarvan |
| NeftchiNeftchi | 3 | 0 | BakiliBakili |
| QarabagQarabag | 1 | 0 | Khazar LankaranKhazar L |
| TuranTuran | 0 | 2 | Baku FKBaku FK |
Standings on Sunday May 3 20092009-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 48 | 13 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 24 | 55 | 16 | 7 | 1 | 45 | 15 |
| 3 | SimurqSimurq | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 37 | 17 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 46 | 19 |
| 5 | QarabagQarabag | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 34 | 22 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 26 | 17 |
| 7 | QabalaQabala | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 28 | 19 |
| 8 | StandardStandard | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 25 | 29 |
| 9 | KarvanKarvan | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 28 | 29 |
| 10 | NeftchiNeftchi | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 27 | 21 |
| 11 | TuranTuran | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 18 | 43 |
| 12 | MughanMughan | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 18 | 46 |
| 13 | BakiliBakili | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 13 | 57 |
| 14 | MOIKMOIK | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 56 |
Sunday May 3 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KarvanKarvan | 1 | 1 | NeftchiNeftchi |
| Khazar LankaranKhazar L | 1 | 2 | QabalaQabala |
| OlimpikOlimpik | 1 | 0 | MughanMughan |
| QarabagQarabag | 1 | 1 | Inter BakuInter Baku |
Saturday May 2 2009 | |||
| BakiliBakili | 1 | 0 | MOIKMOIK |
| Baku FKBaku FK | 1 | 0 | SimurqSimurq |
| StandardStandard | 4 | 1 | TuranTuran |
Standings on Sunday April 26 20092009-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 44 | 14 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 47 | 13 |
| 3 | SimurqSimurq | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 37 | 16 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 45 | 17 |
| 5 | QarabagQarabag | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 33 | 21 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 25 | 17 |
| 7 | KarvanKarvan | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 27 | 28 |
| 8 | NeftchiNeftchi | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 20 |
| 9 | StandardStandard | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 21 | 28 |
| 10 | QabalaQabala | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 26 | 18 |
| 11 | TuranTuran | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 17 | 39 |
| 12 | MughanMughan | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 18 | 45 |
| 13 | BakiliBakili | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 12 | 57 |
| 14 | MOIKMOIK | 23 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 55 |
Sunday April 26 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 0 | 3 | KarvanKarvan |
| NeftchiNeftchi | 0 | 1 | QarabagQarabag |
| QabalaQabala | 0 | 1 | Baku FKBaku FK |
| TuranTuran | 1 | 0 | OlimpikOlimpik |
Saturday April 25 2009 | |||
| Inter BakuInter Baku | 2 | 2 | Khazar LankaranKhazar L |
| MughanMughan | 1 | 0 | BakiliBakili |
| SimurqSimurq | 3 | 1 | StandardStandard |
Standings on Sunday April 19 20092009-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 46 | 13 |
| 3 | SimurqSimurq | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 34 | 15 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 43 | 15 |
| 5 | QarabagQarabag | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 32 | 21 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 25 | 16 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 26 | 19 |
| 8 | StandardStandard | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 20 | 25 |
| 9 | QabalaQabala | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 | 17 |
| 10 | KarvanKarvan | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 24 | 28 |
| 11 | TuranTuran | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 16 | 39 |
| 12 | MughanMughan | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 17 | 45 |
| 13 | BakiliBakili | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 12 | 56 |
| 14 | MOIKMOIK | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 52 |
Sunday April 19 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 2 | TuranTuran |
| Inter BakuInter Baku | 2 | 2 | NeftchiNeftchi |
| KarvanKarvan | 3 | 1 | MughanMughan |
Saturday April 18 2009 | |||
| Khazar LankaranKhazar L | 3 | 0 | Baku FKBaku FK |
| OlimpikOlimpik | 0 | 2 | SimurqSimurq |
| QabalaQabala | 2 | 1 | StandardStandard |
| QarabagQarabag | 3 | 0 | MOIKMOIK |
Standings on Sunday April 12 20092009-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 40 | 10 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 46 | 10 |
| 3 | SimurqSimurq | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 32 | 15 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 |
| 5 | QarabagQarabag | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 29 | 21 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 25 | 14 |
| 7 | NeftchiNeftchi | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24 | 17 |
| 8 | StandardStandard | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 19 | 23 |
| 9 | QabalaQabala | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 16 |
| 10 | KarvanKarvan | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 21 | 27 |
| 11 | MughanMughan | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | 42 |
| 12 | TuranTuran | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 14 | 39 |
| 13 | BakiliBakili | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 12 | 54 |
| 14 | MOIKMOIK | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 49 |
Sunday April 12 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 0 | 3 | Inter BakuInter Baku |
| NeftchiNeftchi | 2 | 1 | Khazar LankaranKhazar L |
| QabalaQabala | 1 | 1 | OlimpikOlimpik |
| TuranTuran | 4 | 0 | KarvanKarvan |
Saturday April 11 2009 | |||
| MughanMughan | 1 | 2 | QarabagQarabag |
| SimurqSimurq | 3 | 0 | BakiliBakili |
| StandardStandard | 1 | 2 | Baku FKBaku FK |
Standings on Sunday April 5 20092009-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 37 | 10 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 44 | 9 |
| 3 | Khazar LankaranKhazar L | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 39 | 13 |
| 4 | SimurqSimurq | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 29 | 15 |
| 5 | OlimpikOlimpik | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | QarabagQarabag | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 27 | 20 |
| 7 | StandardStandard | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 18 | 21 |
| 8 | NeftchiNeftchi | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 16 |
| 9 | QabalaQabala | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23 | 15 |
| 10 | KarvanKarvan | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 21 | 23 |
| 11 | MughanMughan | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 15 | 40 |
| 12 | BakiliBakili | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 51 |
| 13 | TuranTuran | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 39 |
| 14 | MOIKMOIK | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 46 |
Sunday April 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Khazar LankaranKhazar L | 4 | 0 | StandardStandard |
| NeftchiNeftchi | 3 | 1 | MOIKMOIK |
| OlimpikOlimpik | 2 | 1 | Baku FKBaku FK |
| QarabagQarabag | 4 | 2 | TuranTuran |
Saturday April 4 2009 | |||
| BakiliBakili | 0 | 1 | QabalaQabala |
| Inter BakuInter Baku | 2 | 0 | MughanMughan |
| KarvanKarvan | 1 | 3 | SimurqSimurq |
Standings on Sunday March 22 20092009-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 43 | 7 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 35 | 10 |
| 3 | Khazar LankaranKhazar L | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 35 | 13 |
| 4 | SimurqSimurq | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 |
| 5 | OlimpikOlimpik | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 22 | 12 |
| 6 | QarabagQarabag | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | StandardStandard | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 18 | 17 |
| 8 | KarvanKarvan | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 20 | 20 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 15 |
| 10 | QabalaQabala | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 15 |
| 11 | MughanMughan | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15 | 38 |
| 12 | BakiliBakili | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 50 |
| 13 | TuranTuran | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 8 | 35 |
| 14 | MOIKMOIK | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 43 |
Sunday March 22 2009 | |||
|---|---|---|---|
| QabalaQabala | 3 | 0 | KarvanKarvan |
| SimurqSimurq | 0 | 0 | QarabagQarabag |
| StandardStandard | 0 | 0 | OlimpikOlimpik |
Saturday March 21 2009 | |||
| Baku FKBaku FK | 3 | 1 | BakiliBakili |
| Khazar LankaranKhazar L | 2 | 0 | MOIKMOIK |
| MughanMughan | 0 | 3 | NeftchiNeftchi |
| TuranTuran | 0 | 1 | Inter BakuInter Baku |
Standings on Sunday March 15 20092009-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 40 | 6 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 34 | 10 |
| 3 | Khazar LankaranKhazar L | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 33 | 13 |
| 4 | SimurqSimurq | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 26 | 14 |
| 5 | OlimpikOlimpik | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 |
| 6 | QarabagQarabag | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | StandardStandard | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 18 | 17 |
| 8 | KarvanKarvan | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 20 | 17 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 |
| 10 | QabalaQabala | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 15 |
| 11 | MughanMughan | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 15 | 35 |
| 12 | BakiliBakili | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 11 | 47 |
| 13 | TuranTuran | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 8 | 34 |
| 14 | MOIKMOIK | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 41 |
Sunday March 15 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 2 | StandardStandard |
| KarvanKarvan | 0 | 1 | Baku FKBaku FK |
| MOIKMOIK | 1 | 3 | MughanMughan |
| NeftchiNeftchi | 1 | 1 | TuranTuran |
| QarabagQarabag | 0 | 0 | QabalaQabala |
Saturday March 14 2009 | |||
| Inter BakuInter Baku | 2 | 1 | SimurqSimurq |
| Khazar LankaranKhazar L | 0 | 0 | OlimpikOlimpik |
Standings on Sunday March 8 20092009-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 39 | 6 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 32 | 9 |
| 3 | SimurqSimurq | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 5 | OlimpikOlimpik | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22 | 12 |
| 6 | QarabagQarabag | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 |
| 7 | KarvanKarvan | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 20 | 16 |
| 8 | StandardStandard | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 16 | 17 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15 | 14 |
| 10 | QabalaQabala | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 15 |
| 11 | BakiliBakili | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 45 |
| 12 | MughanMughan | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 34 |
| 13 | TuranTuran | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 7 | 33 |
| 14 | MOIKMOIK | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 38 |
Sunday March 8 2009 | |||
|---|---|---|---|
| MughanMughan | 1 | 3 | Khazar LankaranKhazar L |
| SimurqSimurq | 0 | 2 | NeftchiNeftchi |
| StandardStandard | 2 | 0 | KarvanKarvan |
Saturday March 7 2009 | |||
| Baku FKBaku FK | 2 | 0 | QarabagQarabag |
| OlimpikOlimpik | 4 | 0 | BakiliBakili |
| QabalaQabala | 0 | 1 | Inter BakuInter Baku |
| TuranTuran | 3 | 0 | MOIKMOIK |
Standings on Sunday March 1 20092009-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Baku FKBaku FK | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 37 | 6 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 31 | 9 |
| 3 | SimurqSimurq | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 25 | 10 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| 5 | QarabagQarabag | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 23 | 16 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| 7 | KarvanKarvan | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 |
| 8 | StandardStandard | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 14 | 17 |
| 9 | QabalaQabala | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 |
| 10 | NeftchiNeftchi | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 11 | 41 |
| 12 | MughanMughan | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 31 |
| 13 | MOIKMOIK | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 35 |
| 14 | TuranTuran | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 33 |
Sunday March 1 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Khazar LankaranKhazar L | 5 | 0 | BakiliBakili |
| MOIKMOIK | 2 | 4 | SimurqSimurq |
| MughanMughan | 2 | 1 | TuranTuran |
| NeftchiNeftchi | 0 | 0 | QabalaQabala |
Saturday February 28 2009 | |||
| Inter BakuInter Baku | 0 | 1 | Baku FKBaku FK |
| KarvanKarvan | 0 | 1 | OlimpikOlimpik |
| QarabagQarabag | 0 | 1 | StandardStandard |
Standings on Sunday February 22 20092009-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 31 | 8 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 36 | 6 |
| 3 | SimurqSimurq | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 |
| 4 | QarabagQarabag | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 |
| 5 | Khazar LankaranKhazar L | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25 | 12 |
| 6 | KarvanKarvan | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 |
| 7 | OlimpikOlimpik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 8 | StandardStandard | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 |
| 9 | QabalaQabala | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 14 |
| 10 | NeftchiNeftchi | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 36 |
| 12 | MughanMughan | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 30 |
| 13 | MOIKMOIK | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 31 |
| 14 | TuranTuran | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 31 |
Sunday February 22 2009 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 2 | 1 | KarvanKarvan |
| SimurqSimurq | 2 | 0 | MughanMughan |
| StandardStandard | 0 | 2 | Inter BakuInter Baku |
Saturday February 21 2009 | |||
| Baku FKBaku FK | 2 | 0 | NeftchiNeftchi |
| OlimpikOlimpik | 0 | 1 | QarabagQarabag |
| QabalaQabala | 2 | 0 | MOIKMOIK |
| TuranTuran | 0 | 1 | Khazar LankaranKhazar L |
Standings on Sunday February 15 20092009-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 29 | 8 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 6 |
| 3 | SimurqSimurq | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 |
| 4 | QarabagQarabag | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 |
| 5 | Khazar LankaranKhazar L | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 |
| 6 | KarvanKarvan | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 |
| 7 | OlimpikOlimpik | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 |
| 8 | StandardStandard | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 12 |
| 10 | QabalaQabala | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 35 |
| 12 | MughanMughan | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 28 |
| 13 | MOIKMOIK | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 29 |
| 14 | TuranTuran | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 30 |
Sunday February 15 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Inter BakuInter Baku | 1 | 0 | OlimpikOlimpik |
| Khazar LankaranKhazar L | 0 | 0 | KarvanKarvan |
| NeftchiNeftchi | 2 | 1 | StandardStandard |
| TuranTuran | 0 | 1 | SimurqSimurq |
Saturday February 14 2009 | |||
| MOIKMOIK | 0 | 3 | Baku FKBaku FK |
| MughanMughan | 0 | 4 | QabalaQabala |
| QarabagQarabag | 3 | 0 | BakiliBakili |
Standings on Sunday November 30 20082008-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 28 | 8 |
| 2 | Baku FKBaku FK | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 31 | 6 |
| 3 | SimurqSimurq | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 |
| 5 | OlimpikOlimpik | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 |
| 6 | KarvanKarvan | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 19 | 11 |
| 7 | QarabagQarabag | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 |
| 8 | StandardStandard | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 |
| 10 | QabalaQabala | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 32 |
| 12 | MughanMughan | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 |
| 13 | MOIKMOIK | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 26 |
| 14 | TuranTuran | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 29 |
Sunday November 30 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Inter BakuInter Baku | 4 | 0 | BakiliBakili |
| NeftchiNeftchi | 1 | 2 | OlimpikOlimpik |
Saturday November 29 2008 | |||
| MOIKMOIK | 1 | 2 | StandardStandard |
| MughanMughan | 0 | 4 | Baku FKBaku FK |
| QarabagQarabag | 3 | 2 | KarvanKarvan |
| SimurqSimurq | 2 | 2 | Khazar LankaranKhazar L |
| TuranTuran | 0 | 0 | QabalaQabala |
Wednesday November 26 2008 | |||
| MughanMughan | 1 | 1 | MOIKMOIK |
Standings on Sunday November 23 20082008-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Inter BakuInter Baku | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | SimurqSimurq | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | Baku FKBaku FK | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 |
| 4 | KarvanKarvan | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 5 | Khazar LankaranKhazar L | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 |
| 7 | QarabagQarabag | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 8 | StandardStandard | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| 10 | QabalaQabala | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 |
| 12 | MughanMughan | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 19 |
| 13 | MOIKMOIK | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 |
| 14 | TuranTuran | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 29 |
Sunday November 23 2008 | |||
|---|---|---|---|
| BakiliBakili | 0 | 2 | NeftchiNeftchi |
| Khazar LankaranKhazar L | 1 | 3 | QarabagQarabag |
| QabalaQabala | 0 | 0 | SimurqSimurq |
| StandardStandard | 1 | 0 | MughanMughan |
Saturday November 22 2008 | |||
| Baku FKBaku FK | 7 | 0 | TuranTuran |
| KarvanKarvan | 1 | 2 | Inter BakuInter Baku |
| OlimpikOlimpik | 3 | 1 | MOIKMOIK |
Standings on Sunday November 16 20082008-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SimurqSimurq | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 |
| 2 | Inter BakuInter Baku | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 |
| 3 | KarvanKarvan | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 |
| 4 | Khazar LankaranKhazar L | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 |
| 5 | Baku FKBaku FK | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 |
| 6 | OlimpikOlimpik | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 7 | QarabagQarabag | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 8 | StandardStandard | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 |
| 9 | NeftchiNeftchi | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | QabalaQabala | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | 14 |
| 11 | BakiliBakili | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 |
| 12 | MughanMughan | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 |
| 13 | MOIKMOIK | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 |
| 14 | TuranTuran | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 |
Sunday November 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| MOIKMOIK | 1 | 1 | BakiliBakili |
| MughanMughan | 0 | 1 | OlimpikOlimpik |
| SimurqSimurq | 2 | 1 | Baku FKBaku FK |
Saturday November 15 2008 | |||
| Inter BakuInter Baku | 1 | 1 | QarabagQarabag |
| NeftchiNeftchi | 0 | 1 | KarvanKarvan |
| QabalaQabala | 0 | 1 | Khazar LankaranKhazar L |
| TuranTuran | 0 | 2 | StandardStandard |
Standings on Sunday November 9 20082008-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
